Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.928,00 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.966,68 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.796,28 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.806,55 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.866,55 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.826,28 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.776,55 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.776,55 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.866,55 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.866,55 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.036,28 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.106,55 | |
www.tamboril.ce.gov.brEmitido dia 12/01/2025 às 06:44:56 |