Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.045,59 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.645,59 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.045,59 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.045,59 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.495,59 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.045,59 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.045,59 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.045,59 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.045,59 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.045,59 | |
www.tamboril.ce.gov.brEmitido dia 12/01/2025 às 07:51:02 |