Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.663,20 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.895,04 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.249,79 | |
DEZEMBO/2024 | 10 DÉCIMO FINAL | 1.779,12 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.779,12 | |
www.tamboril.ce.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 12:51:47 |