Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.304,42 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.342,25 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.212,53 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.212,53 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.990,92 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.045,04 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.089,84 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.525,04 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.525,04 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.525,04 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.525,04 | |
DEZEMBO/2024 | 10 DÉCIMO FINAL | 1.722,64 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.525,04 | |
www.tamboril.ce.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 09:03:20 |