Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.808,40 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.060,48 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.934,44 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.934,44 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.934,44 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.934,44 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,56 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,56 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,56 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.513,36 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,56 | |
DEZEMBO/2024 | 10 DÉCIMO FINAL | 1.666,16 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.948,56 | |
www.tamboril.ce.gov.brEmitido dia 08/01/2025 às 15:25:00 |