CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADVOGADA(O) 4.600,00 425,03 4.174,97
AGENTE ADMINISTRATIVO 43.910,60 11.675,95 32.234,65
AGENTE DE EDEMIAS 85.414,56 19.380,88 66.033,68
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 7.927,52 732,64 7.194,88
AGENTE FISCAL 6.459,46 1.171,95 5.287,51
AGENTE SANITARIO 9.245,75 2.904,58 6.341,17
ALMOXARIFE 2.491,60 204,44 2.287,16
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 205,20 2.294,80
ASSESSOR ESPECIAL 4.600,00 374,38 4.225,62
ASSESSOR TECNICO 6.700,00 543,59 6.156,41
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 50.220,92 3.986,48 46.234,44
ASSISTENTE DE GABINETE 1.650,00 128,70 1.521,30
ASSISTENTE SOCIAL 46.339,00 4.304,44 42.034,56
ATENDENTE 6.177,40 1.144,44 5.032,96
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 10.636,60 944,61 9.691,99
AUDITOR HOSPITALAR 2.300,00 187,19 2.112,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.659,82 495,00 6.164,82
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 29.313,37 3.810,11 25.503,26
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 11.096,80 1.922,44 9.174,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 65.536,13 14.143,72 51.392,41
AUXILIAR DE FARMACIA 33.820,49 7.150,20 26.670,29
AUXILIAR DE LABORATORIO 8.783,31 694,07 8.089,24
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 2.266,00 734,50 1.531,50
AUXILIAR DE SERVICOS 324.011,10 62.119,50 261.891,60
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 9.299,82 693,00 8.606,82
BOMBEIRO HIDRAULICO 4.820,20 1.122,61 3.697,59
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.400,00 266,40 3.133,60
CHEFE DE CELULA DE COMPRAS 1.650,00 128,70 1.521,30
CHEFE DE GABINETE 7.590,00 1.838,08 5.751,92
CONSELHEIRO 9.050,00 715,50 8.334,50
CONTROLADOR GERAL 5.200,00 947,56 4.252,44
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 1.800,00 142,20 1.657,80
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.760,00 243,26 2.516,74
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.000,00 160,20 1.839,80
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.760,00 243,26 2.516,74
COORDENADOR DE AGRICULTURA E PECUARIA 2.200,00 178,20 2.021,80
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.800,00 142,20 1.657,80
COORDENADOR DE ATENCAO ESPECIALIZADA 3.700,00 452,46 3.247,54
COORDENADOR DE COMPRAS 1.800,00 142,20 1.657,80
COORDENADOR DE DESPORTO 2.600,00 215,06 2.384,94
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 3.980,00 530,52 3.449,48
COORDENADOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 3.300,00 348,56 2.951,44
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO EDUCANDO 2.300,00 187,19 2.112,81
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS 1.800,00 142,20 1.657,80
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.246,24 452,46 3.793,78
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 3.800,00 520,61 3.279,39
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.760,00 236,85 2.523,15
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIST 5.520,00 486,52 5.033,48
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.760,00 243,26 2.516,74
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DO SIM 2.200,00 216,14 1.983,86
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 9.200,00 1.468,78 7.731,22
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 15.000,00 1.204,20 13.795,80
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 31.983,18 2.627,35 29.355,83
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO C 1.959,82 106,19 1.853,63
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.760,00 243,26 2.516,74
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.300,00 187,19 2.112,81
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.300,00 187,19 2.112,81
COSTUREIRA (O) 2.336,40 553,64 1.782,76
COZINHEIRO (A) 79.722,84 12.653,19 67.069,65
DIGITADOR 5.047,82 429,58 4.618,24
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 2.759,64 198,00 2.561,64
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 4.800,00 728,84 4.071,16
DIRETOR TIPO B 5.400,00 914,21 4.485,79
DIRETOR TIPO C 3.700,00 360,27 3.339,73
DIRETORA DE VIGILANCIA A SAUDE 4.246,24 452,46 3.793,78
EDUCADOR FISICO 4.140,00 347,65 3.792,35
ELETRICISTA 5.128,00 727,34 4.400,66
ENFERMEIRA 27.318,63 5.780,31 21.538,32
ENFERMEIRO 5.826,23 1.065,49 4.760,74
ENFERMEIRO(A) 65.115,00 6.572,45 58.542,55
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 2.640,00 198,00 2.442,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.876,49 982,00 6.894,49
FISIOTERAPEUTA 19.052,79 1.742,96 17.309,83
FONOAUDIOLOGO 8.232,00 1.600,81 6.631,19
GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO 1.769,82 134,09 1.635,73
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 3.700,00 451,16 3.248,84
GERENTE DE CELULA DE ATENCAO BASICA 3.700,00 452,46 3.247,54
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 1.710,00 134,09 1.575,91
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.600,00 215,06 2.384,94
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 2.500,00 205,20 2.294,80
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 2.500,00 205,20 2.294,80
GERENTE DE CELULA DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.600,00 425,46 3.174,54
GERENTE DE CELULA DE TRIBUTACAO 1.650,00 128,70 1.521,30
GERENTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA 4.356,73 509,35 3.847,38
LAVADEIRA 7.022,32 1.226,16 5.796,16
MEDICO 85.080,62 22.569,46 62.511,16
MEDICO PSIQUIATRA 31.924,00 8.529,93 23.394,07
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 1.980,00 158,40 1.821,60
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 47.877,06 3.587,38 44.289,68
MONITOR DE INFORMATICA 21.487,00 3.412,81 18.074,19
MOTOQUEIRO 13.217,85 3.049,41 10.168,44
MOTORISTA 130.373,87 18.284,16 112.089,71
NUTRICIONISTA 13.627,44 1.787,49 11.839,95
ODONTOLOGISTA 41.792,73 5.271,75 36.520,98
OPERADOR DE COMPUTADOR 7.167,20 1.952,25 5.214,95
OPERADOR DE ESGOTO 1.844,40 716,11 1.128,29
OPERADOR DE MAQUINA 4.100,80 1.610,56 2.490,24
ORIENTADOR SOCIAL 10.951,20 811,05 10.140,15
OUVIDOR GERAL 2.300,00 187,19 2.112,81
PEDAGOGA 2.300,00 187,19 2.112,81
PREFEITO 15.000,00 3.875,83 11.124,17
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO 2.300,00 187,19 2.112,81
PROCURADOR GERAL 7.590,00 1.838,08 5.751,92
PROCURADOR JUDICIAL 5.730,00 1.146,18 4.583,82
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 3.326,40 909,53 2.416,87
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 4.646,40 965,47 3.680,93
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 3.990,60 372,34 3.618,26
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.057.174,51 533.096,36 1.524.078,15
PSICOLOGO 31.663,69 3.749,73 27.913,96
RECEPCIONISTA 52.536,52 5.726,76 46.809,76
SANITARISTA 2.760,00 243,26 2.516,74
SEC.DE AGRIC.MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS 7.590,00 1.886,01 5.703,99
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 7.590,00 1.785,94 5.804,06
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 7.590,00 1.733,80 5.856,20
SECRETARIO DE CULTURA 7.590,00 2.103,65 5.486,35
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.590,00 1.785,94 5.804,06
SECRETARIO DE OBRAS 7.590,00 1.838,08 5.751,92
SECRETARIO DE SAUDE 7.590,00 1.785,94 5.804,06
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 7.590,00 1.902,28 5.687,72
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 1.840,82 115,20 1.725,62
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 4.200,00 356,26 3.843,74
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 3.059,64 198,00 2.861,64
SECRETARIO EXECUTIVO 11.510,00 1.131,69 10.378,31
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.600,00 215,06 2.384,94
TECNICA DE GESTAO 2.760,00 243,26 2.516,74
TECNICO AGRICOLA 2.110,00 170,09 1.939,91
TECNICO DE ENFERMAGEM 62.713,55 4.802,88 57.910,67
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.517,80 679,45 838,35
TECNICO EM RADIOLOGIA 11.685,58 3.787,10 7.898,48
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 2.650,00 221,06 2.428,94
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.589,42 956,68 4.632,74
TRATORISTA 5.590,38 1.777,60 3.812,78
VICE PREFEITO 10.000,00 2.500,83 7.499,17
VIGILANTE 95.995,68 18.190,49 77.805,19
VISITADOR 20.079,46 1.516,99 18.562,47
www.tamboril.ce.gov.br
Emitido dia 08/11/2024 às 09:21:52