Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
17/10/2024 | 24.10.17.0001 | LILIAN SILVA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
17/10/2024 | 24.10.17.0003 | AMANDA LUIZA DA SILVA MEDEIROS - PREGOEIRA/PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 80 | 1 | 80 |
16/09/2024 | 24.09.16.0002 | ANTONIA LARYSSA PEREIRA MORAIS - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 80 | 1 | 80 |
16/09/2024 | 24.09.16.0004 | SILVIA CRISTINA CHAVES LIMA MUNIZ - AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 80 | 1 | 80 |
04/09/2024 | 24.09.04.0001 | LILIAN SILVA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) | 300 | 2 | 600 |
www.tamboril.ce.gov.brEmitido dia 12/03/2025 às 00:58:55 |