DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
27/11/2024 24.11.27.0001 GESSICA MARIA DE MATOS ANDRADE - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 80 1 80
22/10/2024 24.10.22.0005 PEDRO HENRIQUE TIMBO DE SOUSA - ENFERMEIRO 80 1 80
22/10/2024 24.10.22.0003 RALYNE ALMEIDA RIBEIRO - ENFERMEIRA 80 1 80
22/10/2024 24.10.22.0001 CAIO DE SOUZA CAMELO - MOTORISTA 80 1 80
16/10/2024 24.10.16.0001 CICERA ERICA NASCIMENTO SANTANA - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
16/09/2024 24.09.16.0005 FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS CALACA JUNIOR - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 80 5 400
06/09/2024 24.09.06.0037 MIGUEL CARVALHO ASSIS - MOTORISTA 50 1 50
06/09/2024 24.09.06.0001 CAIO DE SOUZA CAMELO - MOTORISTA 80 1 80
06/09/2024 24.09.06.0002 LUCAS ANTONIO COELHO LIMA - MOTORISTA 80 1 80
06/09/2024 24.09.06.0039 JOSE ALBERTO MELO ALVES - MOTORISTA 50 1 50
03/09/2024 24.09.03.0001 JOSE WASHINGTON DE SOUSA LIMA - MOTORISTA 50 1 50
30/08/2024 24.08.30.0001 KAROLINE CAVALCANTE PINTO JORGE - COORDENADOR(A) DE IMUNIZAÇÃO 80 3 240
21/08/2024 24.08.21.0002 LUCAS ANTONIO COELHO LIMA - MOTORISTA 80 1 80
21/08/2024 24.08.21.0001 CAIO DE SOUZA CAMELO - MOTORISTA 80 1 80
20/08/2024 24.08.20.0003 MIGUEL CARVALHO ASSIS - MOTORISTA 50 1 50
20/08/2024 24.08.20.0002 KAROLINE CAVALCANTE PINTO JORGE - DIRETORA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE 80 5 400
19/08/2024 24.08.19.0001 ANTONIO DIOGO FILHO - MOTORISTA 50 1 50
02/08/2024 24.08.02.0001 FRANCISCO DE ASSIS FARIAS - AGENTE SANITÁRIO 80 1 80
30/04/2019 1062019 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA MELO - MOTORISTA 50 1 50
24/04/2019 1052019 ANTONIO SOARES FARIAS - MOTORISTA 50 2 100
22/04/2019 1042019 ARTAGUIMAR SALES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
17/04/2019 1032019 JOAMILTON OLIVEIRA MACIEL - MOTORISTA 50 1 50
17/04/2019 1022019 LUIZ ISMAEL RIBEIRO DE SOUSA - MOTORISTA 50 2 100
17/04/2019 0972019 LUIZ ISMAEL RIBEIRO DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
12/04/2019 1012019 HELENO ANDRADE PINTO - SERVIDOR 50 2 100
12/04/2019 1002019 CARLOS EDUARDO FREIRE ARAUJO - SERVIDOR 50 2 100
09/04/2019 0992019 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
08/04/2019 0852019 JUVENAL DE SOUSA FERREIRA - MOTORISTA 50 3 150
05/04/2019 0982019 GENILDO VIEIRA DOS SANTOS - MOTORISTA 50 2 100
04/04/2019 0962019 JUVENAL DE SOUSA FERREIRA - MOTORISTA 50 7 350
04/04/2019 0952019 GLEINIVALDO MARQUES FARIAS - MOTORISTA 50 1 50
04/04/2019 0942019 MIGUEL CARVALHO ASSIS - MOTORISTA 50 1 50
04/04/2019 00442019 RAYNEY LIMA MARTINS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
03/04/2019 0932019 GLEINIVALDO MARQUES FARIAS - MOTORISTA 50 2 100
03/04/2019 0922019 FRANCISCO MARTINS PEREIRA JUNIOR - MOTORISTA 50 2 100
03/04/2019 0912019 FRANCISCO ANDRÉ GOMES DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
03/04/2019 0902019 JOAO PAULO DE SANTANA EVANGELISTA - MOTORISTA 50 3 150
02/04/2019 0892019 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA MELO - MOTORISTA 50 3 150
02/04/2019 0882019 HELENO ANDRADE PINTO - SERVIDOR 50 3 150
02/04/2019 0872019 GENILDO VIEIRA DOS SANTOS - MOTORISTA 50 3 150
02/04/2019 0862019 JOAMILTON OLIVEIRA MACIEL - SERVIDOR 50 2 100
01/04/2019 0842019 ANTONIO SOARES FARIAS - SERVIDORA 50 3 150
01/04/2019 0832019 ARTAGUIMAR SALES DE OLIVEIRA - SERVIDORA 50 4 200
www.tamboril.ce.gov.br
Emitido dia 03/12/2024 às 14:57:34