DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
30/04/2019 1062019 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA MELO - MOTORISTA 50.00 1.00 50.00
24/04/2019 1052019 ANTONIO SOARES FARIAS - MOTORISTA 50.00 2.00 100.00
22/04/2019 1042019 ARTAGUIMAR SALES DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50.00 1.00 50.00
17/04/2019 1032019 JOAMILTON OLIVEIRA MARCIEL - MOTORISTA 50.00 1.00 50.00
17/04/2019 1022019 LUIZ ISMAEL RIBEIRO DE SOUSA - MOTORISTA 50.00 2.00 100.00
17/04/2019 0972019 LUIZ ISMAEL RIBEIRO DE SOUSA - MOTORISTA 50.00 3.00 150.00
12/04/2019 1012019 HELENO ANDRADE PINTO - SERVIDOR 50.00 2.00 100.00
12/04/2019 1002019 CARLOS EDUARDO FREIRE ARAUJO - SERVIDOR 50.00 2.00 100.00
09/04/2019 0992019 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA - MOTORISTA 50.00 2.00 100.00
08/04/2019 0852019 JUVENAL DE SOUSA FERREEIRA - MOTORISTA 50.00 3.00 150.00
05/04/2019 0982019 GENILDO VIEIRA DOS SANTOS - MOTORISTA 50.00 2.00 100.00
04/04/2019 0962019 JUVENAL DE SOUSA FERREEIRA - MOTORISTA 50.00 7.00 350.00
04/04/2019 0952019 GLEINIVALDO MARQUES FARIAS - MOTORISTA 50.00 1.00 50.00
04/04/2019 0942019 MIGUEL CARVALHO ASSIS - MOTORISTA 50.00 1.00 50.00
04/04/2019 00442019 RAYNEY LIMA MARTINS - SECRETÁRIO(A) 200.00 1.00 200.00
03/04/2019 0932019 GLEINIVALDO MARQUES FARIAS - MOTORISTA 50.00 2.00 100.00
03/04/2019 0922019 FRANCISCO MARTINS PEREIRA JUNIOR - MOTORISTA 50.00 2.00 100.00
03/04/2019 0912019 FRANCISCO ANDRÉ GOMES DE SOUSA - MOTORISTA 50.00 3.00 150.00
03/04/2019 0902019 JOAO PAULO DE SANTANA EVANGELISTA - MOTORISTA 50.00 3.00 150.00
02/04/2019 0892019 FRANCISCO ALVES TEIXEIRA MELO - MOTORISTA 50.00 3.00 150.00
02/04/2019 0882019 HELENO ANDRADE PINTO - SERVIDOR 50.00 3.00 150.00
02/04/2019 0872019 GENILDO VIEIRA DOS SANTOS - MOTORISTA 50.00 3.00 150.00
02/04/2019 0862019 JOAMILTON OLIVEIRA MARCIEL - SERVIDOR 50.00 2.00 100.00
01/04/2019 0842019 ANTONIO SOARES FARIAS - SERVIDORA 50.00 3.00 150.00
01/04/2019 0832019 ARTAGUIMAR SALES DE OLIVEIRA - SERVIDORA 50.00 4.00 200.00
www.tamboril.ce.gov.br
Emitido dia 28/05/2023 às 03:46:35