ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 1.296.732,38 27.000,00 27.000,00
DIARIAS - CIVIL 33901400 36.900,00 60,00 60,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 317.474,30 58.050,00 58.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 1.971.307,18 68.750,00 68.750,00
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 41.891,20 1.141,20 1.421,20
OBRAS E INSTALACOES 44905100 114.071,96 51.041,03 51.041,03
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 49.575,20 49.575,20 49.575,20
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 70.413,00 1.500,00 1.500,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 779.286,63 1.453,00 1.453,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 6.000,00 3.000,00 3.000,00
www.tamboril.ce.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 02:55:47