ABEL JUNHO RODRIGUES PAIVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 935 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 002 - SEC. CULTURA, TURISMO E DESPOTO | 920.218,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ADALBERTO OLIVEIRA SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 62 - ASSISTENTE SOCIAL | 056 - SETOR: CRAS | 9.198.272,00 | 2.300,00 | 187,19 | 2112.81 |
ADALIPIO ALVES PINTO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.238.571,00 | 3.192,49 | 856,46 | 2336.03 |
ADALMIR GOMES RIBEIRO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.200.722,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ADELINO DOS SANTOS ARAUJO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.000.461,00 | 1.964,05 | 759,47 | 1204.58 |
ADERSON PEREIRA DE MELO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 085 - SETOR: SEC. MUN DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | 9.197.792,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ADRIANA ALVES DE CARVALHO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.401,00 | 7.174,37 | 1.543,00 | 5631.37 |
ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA BISERRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.000.201,00 | 3.661,92 | 435,45 | 3226.47 |
ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA BISERRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.201.061,00 | 3.537,37 | 1.110,08 | 2427.29 |
ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 145 - COORDENADOR ESCOLAR TIPO C | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.193.172,00 | 1.459,82 | 106,19 | 1353.63 |
ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA CALACA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.242.201,00 | 3.434,35 | 394,10 | 3040.25 |
ADRIANA SANTOS DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 145 - COORDENADOR ESCOLAR TIPO C | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.201.172,00 | 2.400,00 | 196,20 | 2203.8 |
ADRIANA SILVA DA ROCHA SOARES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.316.431,00 | 1.465,20 | 374,95 | 1090.25 |
ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.214.121,00 | 3.537,37 | 414,77 | 3122.6 |
ADRIANO FERREIRA DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.252.771,00 | 3.434,35 | 1.587,64 | 1846.71 |
AILA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 6.197.101,00 | 1.808,40 | 169,35 | 1639.05 |
AILTON DOS SANTOS FEITOSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 100 - DIGITADOR | 050 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO | 9.195.642,00 | 1.320,00 | 142,86 | 1177.14 |
AIRTON BATISTA DE ALMEIDA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.206.101,00 | 3.653,37 | 436,19 | 3217.18 |
AIRTON MARQUES DO SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 072 - SETOR: GABINETE | 9.201.992,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ALCIDES ALVES DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 4 - ASSESSOR TECNICO | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.199.063,00 | 4.600,00 | 734,39 | 3865.61 |
ALDECER PEREIRA OLIVEIRA TELLES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.751,00 | 7.013,79 | 1.420,32 | 5593.47 |
ALDENES GONCALVES CORIOLANO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.108.581,00 | 3.537,37 | 713,34 | 2824.03 |
ALDENIR GONCALVES CORIOLANO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.184.621,00 | 3.288,26 | 316,38 | 2971.88 |
ALEX SOARES LIMA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 9.201.492,00 | 1.644,00 | 128,15 | 1515.85 |
ALEXANDRO TAVARES DE CARVALHO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.711,00 | 3.313,42 | 1.189,90 | 2123.52 |
ALEXSANDRA PINTO DE OLIVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.315.401,00 | 2.974,82 | 922,58 | 2052.24 |
ALEXSANDRA PINTO DE OLIVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 6.208.151,00 | 3.095,75 | 324,07 | 2771.68 |
ALINE GOMES JANOCA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 45 - ODONTOLOGISTA | 059 - SETOR: FMS - PROF. LIBERAIS-P.S.F | 9.196.392,00 | 3.689,14 | 297,08 | 3392.06 |
ALRILANDIA MARTINS DA ROCHA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 146 - COORDENADOR ESCOLAR TIPO B | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.201.652,00 | 3.000,00 | 205,20 | 2794.8 |
ALTAIR MARTINS DA ROCHA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 6.201.141,00 | 3.337,61 | 873,05 | 2464.56 |
ALTAIR MARTINS DA ROCHA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.002.591,00 | 3.458,54 | 2.343,72 | 1114.82 |
ALTINA THAYNARA NASCIMENTO DE MELO SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.195.241,00 | 2.150,00 | 214,85 | 1935.15 |
AMANDA LUIZA DA SILVA MEDEIROS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 081 - SETOR: SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | 9.207.411,00 | 1.750,00 | 137,70 | 1612.3 |
AMILTON PEREIRA DA COSTA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 025 - FUNDEB - 30% | 8.314.881,00 | 1.465,20 | 138,46 | 1326.74 |
ANA BEATRIZ DE SOUSA LIMA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 186 - AUDITOR HOSPITALAR | 021 - FMS - PROF. LIBERAIS - HOSPITA | 920.273,00 | 2.300,00 | 187,19 | 2112.81 |
ANA CELIA DE ANDRADE OLIVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.001.781,00 | 3.652,02 | 2.020,26 | 1631.76 |
ANA CELIA DE ANDRADE OLIVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.318.881,00 | 3.555,28 | 628,94 | 2926.34 |
ANA CELIA GOMES MELO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.316.411,00 | 3.412,81 | 572,05 | 2840.76 |
ANA CELIA GOMES MELO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.601,00 | 3.761,57 | 970,95 | 2790.62 |
ANA CELIA LOPES DE CARVALHO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 258 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR | 039 - POSTOS DE SAUDE | 7.270.401,00 | 2.002,47 | 295,25 | 1707.22 |
ANA CELIA QUEIROZ DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.272.231,00 | 3.216,91 | 1.175,58 | 2041.33 |
ANA CIDIA VASCONCELOS DOS SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 300 - ENFERMEIRA | 107 - SETOR:CAPS-SAUDE | 8.299.351,00 | 3.826,23 | 422,77 | 3403.46 |
ANA CLADIA ARAUJO MOURA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.287.181,00 | 3.722,63 | 1.503,30 | 2219.33 |
ANA CLAUDIA ARAUJO DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 906 - AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS | 001 - CORREIOS | 9.197.922,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA CLAUDIA DA SILVA MADEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 945 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 9.196.192,00 | 2.709,60 | 233,43 | 2476.17 |
ANA CLAUDIA DE SOUSA RODRIGUES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.671,00 | 7.013,79 | 2.536,49 | 4477.3 |
ANA CLAUDIA PEREIRA DA LUZ | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.315.161,00 | 1.465,20 | 138,46 | 1326.74 |
ANA ERICA DE SOUSA OLIVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 039 - POSTOS DE SAUDE | 920.261,00 | 1.584,00 | 122,76 | 1461.24 |
ANA FLAVIA MADUREIRA DE OLIVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.252.181,00 | 3.537,37 | 414,77 | 3122.6 |
ANA KAROLYNE DE SOUSA SOUTO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 183 - PSICOLOGO | 107 - SETOR:CAPS-SAUDE | 9.199.382,00 | 2.860,00 | 262,76 | 2597.24 |
ANA KEYLA DE OLIVEIRA SOUSA MARCIEL | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 6.197.601,00 | 3.662,85 | 912,16 | 2750.69 |
ANA KLEVIA GALVAO DA SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.317.251,00 | 3.313,16 | 639,32 | 2673.84 |
ANA LUCIA BATISTA DA SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.065.241,00 | 1.907,85 | 589,69 | 1318.16 |
ANA LUCIA CHAVES PEREIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.225.911,00 | 1.531,20 | 626,60 | 904.6 |
ANA LUCIA DA SILVA FARIAS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.201.221,00 | 3.434,35 | 948,05 | 2486.3 |
ANA LUCIA DA SILVA FARIAS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.431,00 | 3.555,28 | 523,03 | 3032.25 |
ANA LUCIA FERREIRA LIMA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.196.271,00 | 1.540,00 | 118,80 | 1421.2 |
ANA LUIZA ARAUJO ALVES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 183 - PSICOLOGO | 066 - SETOR: FMS - PROF. LIBERAIS-SEC | 9.196.202,00 | 2.760,00 | 243,26 | 2516.74 |
ANA LUIZA MARTINS MELO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.285.561,00 | 1.518,00 | 143,22 | 1374.78 |
ANA MARCIA MELO DE BARROS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 133 - FISIOTERAPEUTA | 066 - SETOR: FMS - PROF. LIBERAIS-SEC | 9.196.402,00 | 2.760,00 | 243,26 | 2516.74 |
ANA MARIA ARAUJO LIMA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.317.281,00 | 1.465,20 | 668,66 | 796.54 |
ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 153 - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIST | 018 - CREAS | 9.195.821,00 | 2.760,00 | 243,26 | 2516.74 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS MELO SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 081 - SETOR: SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | 9.196.002,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.219.271,00 | 1.600,59 | 525,28 | 1075.31 |
ANA PAULA TORRES PAIVA DOS SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.351,00 | 3.458,54 | 1.776,63 | 1681.91 |
ANA PAULA TORRES PAIVA DOS SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.208.821,00 | 3.437,72 | 1.091,28 | 2346.44 |
ANA RAQUEL ALVES SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.315.481,00 | 1.465,20 | 138,46 | 1326.74 |
ANA VANUZIA DE OLIVEIRA SOUSA SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.000.701,00 | 3.761,57 | 441,67 | 3319.9 |
ANA VITORIA ANDRADE DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 251 - RECEPCIONISTA | 039 - POSTOS DE SAUDE | 9.196.212,00 | 1.584,00 | 122,76 | 1461.24 |
ANASTACIA PAULA DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.001.191,00 | 3.404,76 | 943,17 | 2461.59 |
ANASTACIO ARAUJO BARROS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 18 - MOTOQUEIRO | 081 - SETOR: SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | 5.001.271,00 | 1.697,20 | 509,34 | 1187.86 |
ANASTACIO JERONIMO DE ARAUJO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 350 - AGENTE DE EDEMIAS | 069 - SETOR: FUNASA - CONTROLE DE DE | 6.194.851,00 | 4.914,10 | 452,09 | 4462.01 |
ANDRE LUIS MARTINS MELO OLIVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.901,00 | 1.465,20 | 138,46 | 1326.74 |
ANDRE WILKER FARIAS CALACA RODRIGUES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 072 - SETOR: GABINETE | 9.197.881,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANDREA AMBROSIO DE MELO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.511,00 | 3.313,42 | 1.266,73 | 2046.69 |
ANDREA CARVALHO SAMPAIO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 9.201.382,00 | 1.782,00 | 140,58 | 1641.42 |
ANDREA ELMIRO SIPAUBA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.000.621,00 | 3.661,92 | 1.302,04 | 2359.88 |
ANDREA ELMIRO SIPAUBA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.201.301,00 | 3.537,37 | 541,15 | 2996.22 |
ANDREA MANSUETA LIMA MARTINS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.000.541,00 | 2.854,75 | 261,83 | 2592.92 |
ANDREIA APARECIDA TORRES DA SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 6.195.901,00 | 1.544,40 | 145,59 | 1398.81 |
ANDREIA SUSY BESERRA PAES FEITOZA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 251 - RECEPCIONISTA | 088 - SETOR: SEC. DE SAUDE | 920.243,00 | 1.643,82 | 122,76 | 1521.06 |
ANDRESSA MARIA MOTA MELO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 401 - PROCURADOR JUDICIAL | 048 - PROCURADORIA GERAL | 9.194.891,00 | 5.730,00 | 1.146,18 | 4583.82 |
ANDRESSA PINTO DE OLIVEIRA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 97 - ENFERMEIRO(A) | 059 - SETOR: FMS - PROF. LIBERAIS-P.S.F | 9.199.892,00 | 3.586,37 | 297,08 | 3289.29 |
ANDREYA PAULA CAVALCANTE DE ARAUJO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 882 - ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO | 050 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO | 9.200.262,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANDRIELLA SOUSA ARAUJO DOS SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.075.471,00 | 3.537,37 | 1.252,67 | 2284.7 |
ANGELA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.621,00 | 3.327,68 | 1.209,43 | 2118.25 |
ANGELA MARIA GOMES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.004.021,00 | 1.914,00 | 152,45 | 1761.55 |
ANGELA MARIA MARTINS RODRIGUES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.272.071,00 | 4.919,12 | 816,61 | 4102.51 |
ANGELA QUELCIA NICOLAU DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 9.201.392,00 | 1.795,20 | 141,76 | 1653.44 |
ANGELZINA ALMEIDA DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 258 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR | 039 - POSTOS DE SAUDE | 9.196.222,00 | 1.775,71 | 122,76 | 1652.95 |
ANNA PAULA RODRIGUES SAMPAIO VERAS GOMES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.322.891,00 | 3.265,05 | 1.425,70 | 1839.35 |
ANNE TICIANE BARROSO BARBOSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.323.021,00 | 3.362,99 | 864,01 | 2498.98 |
ANTHONY MATHEUS TIMBO CALACA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 61 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO | 107 - SETOR:CAPS-SAUDE | 9.196.182,00 | 2.760,00 | 243,26 | 2516.74 |
ANTONIA ALVES CAMPOS DE ARAUJO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.071.721,00 | 3.855,28 | 1.311,56 | 2543.72 |
ANTONIA AMELIA MARTINS BEZERRA MATOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 002 - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA | 8.273.551,00 | 3.412,81 | 884,12 | 2528.69 |
ANTONIA ANGELICA DE SOUSA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 8.315.231,00 | 1.795,60 | 788,05 | 1007.55 |
ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 350 - AGENTE DE EDEMIAS | 069 - SETOR: FUNASA - CONTROLE DE DE | 5.181.151,00 | 4.876,61 | 1.582,62 | 3293.99 |
ANTONIA AURICELIA ARAUJO DE SOUZA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.200.761,00 | 3.537,37 | 1.189,65 | 2347.72 |
ANTONIA AURICELIA ARAUJO DE SOUZA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.911,00 | 3.661,92 | 256,24 | 3405.68 |
ANTONIA AURILENE ARAUJO DE SOUSA SILVA | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.003.721,00 | 7.224,19 | 3.620,60 | 3603.59 |
ANTONIA AUZENIR DE ALMEIDA SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.941,00 | 3.562,27 | 2.012,59 | 1549.68 |
ANTONIA AUZENIR DE ALMEIDA SANTOS | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.214.041,00 | 3.437,72 | 1.232,12 | 2205.6 |
ANTONIA BEZERRA DA SILVA GOMES | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 58 - CONSELHEIRO | 001 - SETOR: CONSELHO TUTELAR | 8.353.181,00 | 1.810,00 | 143,10 | 1666.9 |
ANTONIA BEZERRA DE CARVALHO | JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.081,00 | 3.555,28 | 1.049,46 | 2505.82 |
