ABEL JUNHO RODRIGUES PAIVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 935 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 002 - SEC. CULTURA, TURISMO E DESPOTO | 920.218,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ACLECIO DA CONCEICAO DE SOUZA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 188 - MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 920.353,00 | 2.116,68 | 170,70 | 1945.98 |
ADALBERTO OLIVEIRA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 62 - ASSISTENTE SOCIAL | 056 - SETOR: CRAS | 9.198.272,00 | 2.300,00 | 263,86 | 2036.14 |
ADALIPIO ALVES PINTO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 025 - FUNDEB - 30% | 6.238.571,00 | 3.192,49 | 856,46 | 2336.03 |
ADALMIR GOMES RIBEIRO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 21 - VIGILANTE | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 920.293,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ADELINO DOS SANTOS ARAUJO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.000.461,00 | 1.964,05 | 759,47 | 1204.58 |
ADERSON PEREIRA DE MELO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 085 - SETOR: SEC. MUN DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | 9.197.792,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ADRIANA ALVES DE CARVALHO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.401,00 | 7.174,37 | 1.490,86 | 5683.51 |
ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA BISERRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.000.201,00 | 3.661,92 | 435,45 | 3226.47 |
ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA BISERRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.201.061,00 | 3.562,28 | 1.008,34 | 2553.94 |
ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 145 - COORDENADOR ESCOLAR TIPO C | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.193.172,00 | 1.459,82 | 106,19 | 1353.63 |
ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA CALACA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.242.201,00 | 3.434,35 | 394,10 | 3040.25 |
ADRIANA SANTOS DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 145 - COORDENADOR ESCOLAR TIPO C | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.201.172,00 | 2.400,00 | 196,20 | 2203.8 |
ADRIANA SILVA DA ROCHA SOARES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.316.431,00 | 1.465,20 | 374,95 | 1090.25 |
ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.214.121,00 | 4.882,28 | 753,48 | 4128.8 |
ADRIANO FERREIRA DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.252.771,00 | 3.434,35 | 1.587,64 | 1846.71 |
AILA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 6.197.101,00 | 1.808,40 | 169,35 | 1639.05 |
AILTON DOS SANTOS FEITOSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 100 - DIGITADOR | 050 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO | 9.195.642,00 | 1.320,00 | 142,86 | 1177.14 |
AIRIS MARIA RODRIGUES AGUIAR | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 920.283,00 | 3.142,82 | 317,91 | 2824.91 |
AIRTON BATISTA DE ALMEIDA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.206.101,00 | 4.785,94 | 752,97 | 4032.97 |
ALCIDES ALVES DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 920.388,00 | 4.869,33 | 832,69 | 4036.64 |
ALDECER PEREIRA OLIVEIRA TELLES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.751,00 | 7.013,79 | 1.420,32 | 5593.47 |
ALDENES GONCALVES CORIOLANO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.108.581,00 | 3.562,28 | 702,70 | 2859.58 |
ALDENIR GONCALVES CORIOLANO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.184.621,00 | 3.313,17 | 319,37 | 2993.8 |
ALEX SOARES LIMA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 9.201.492,00 | 1.704,00 | 133,55 | 1570.45 |
ALEXANDRO TAVARES DE CARVALHO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.711,00 | 3.337,61 | 1.192,80 | 2144.81 |
ALEXSANDRA PINTO DE OLIVEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 6.208.151,00 | 3.095,75 | 324,07 | 2771.68 |
ALEXSANDRA PINTO DE OLIVEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 025 - FUNDEB - 30% | 8.315.401,00 | 2.999,01 | 925,03 | 2073.98 |
ALINE GOMES JANOCA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 45 - ODONTOLOGISTA | 059 - SETOR: FMS - PROF. LIBERAIS-P.S.F | 9.196.392,00 | 3.689,14 | 297,08 | 3392.06 |
ALRILANDIA MARTINS DA ROCHA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 146 - COORDENADOR ESCOLAR TIPO B | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.201.652,00 | 2.500,00 | 205,20 | 2294.8 |
ALTAIR MARTINS DA ROCHA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 025 - FUNDEB - 30% | 6.201.141,00 | 3.119,93 | 842,58 | 2277.35 |
ALTAIR MARTINS DA ROCHA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 025 - FUNDEB - 30% | 5.002.591,00 | 3.216,68 | 2.194,52 | 1022.16 |
ALTINA THAYNARA NASCIMENTO DE MELO SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.195.241,00 | 2.150,00 | 214,85 | 1935.15 |
AMANDA LUIZA DA SILVA MEDEIROS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 081 - SETOR: SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | 9.207.411,00 | 1.750,00 | 137,70 | 1612.3 |
AMILTON PEREIRA DA COSTA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 025 - FUNDEB - 30% | 8.314.881,00 | 1.478,40 | 139,65 | 1338.75 |
ANA BEATRIZ DE SOUSA LIMA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 186 - AUDITOR HOSPITALAR | 021 - FMS - PROF. LIBERAIS - HOSPITA | 920.273,00 | 2.300,00 | 187,19 | 2112.81 |
ANA CELIA DE ANDRADE OLIVEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.318.881,00 | 3.555,28 | 628,94 | 2926.34 |
ANA CELIA DE ANDRADE OLIVEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.001.781,00 | 3.652,02 | 1.968,12 | 1683.9 |
ANA CELIA GOMES MELO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.316.411,00 | 3.412,81 | 572,05 | 2840.76 |
ANA CELIA GOMES MELO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.601,00 | 3.761,57 | 918,82 | 2842.75 |
ANA CELIA LOPES DE CARVALHO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 258 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR | 039 - POSTOS DE SAUDE | 7.270.401,00 | 2.002,47 | 295,25 | 1707.22 |
ANA CELIA QUEIROZ DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.272.231,00 | 3.216,91 | 1.175,58 | 2041.33 |
ANA CIDIA VASCONCELOS DOS SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 300 - ENFERMEIRA | 107 - SETOR:CAPS-SAUDE | 8.299.351,00 | 4.959,93 | 729,18 | 4230.75 |
ANA CLADIA ARAUJO MOURA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.287.181,00 | 3.567,72 | 1.473,09 | 2094.63 |
ANA CLAUDIA ARAUJO DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 906 - AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS | 001 - CORREIOS | 9.197.922,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA CLAUDIA DA SILVA MADEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 945 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 9.196.192,00 | 2.689,20 | 229,45 | 2459.75 |
ANA CLAUDIA DE SOUSA RODRIGUES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.671,00 | 7.013,79 | 2.536,49 | 4477.3 |
ANA CLAUDIA PEREIRA DA LUZ | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.315.161,00 | 1.478,40 | 139,65 | 1338.75 |
ANA ERICA DE SOUSA OLIVEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 039 - POSTOS DE SAUDE | 920.261,00 | 1.584,00 | 122,76 | 1461.24 |
ANA FLAVIA MADUREIRA DE OLIVEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.252.181,00 | 5.750,70 | 1.006,03 | 4744.67 |
ANA KAROLYNE DE SOUSA SOUTO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 183 - PSICOLOGO | 107 - SETOR:CAPS-SAUDE | 9.199.382,00 | 2.860,00 | 262,76 | 2597.24 |
ANA KEYLA DE OLIVEIRA SOUSA MARCIEL | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 6.197.601,00 | 3.115,40 | 964,53 | 2150.87 |
ANA KLEVIA GALVAO DA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.317.251,00 | 4.419,82 | 909,77 | 3510.05 |
ANA LIVIA LOPES DE CARVALHO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 920.294,00 | 2.434,66 | 199,31 | 2235.35 |
ANA LUCIA BATISTA DA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.065.241,00 | 1.907,85 | 589,69 | 1318.16 |
ANA LUCIA CHAVES PEREIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.225.911,00 | 1.531,20 | 626,60 | 904.6 |
ANA LUCIA DA SILVA FARIAS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.431,00 | 3.555,28 | 523,03 | 3032.25 |
ANA LUCIA DA SILVA FARIAS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.201.221,00 | 3.458,53 | 950,50 | 2508.03 |
ANA LUCIA FERREIRA LIMA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.196.271,00 | 1.520,00 | 117,00 | 1403 |
ANA LUIZA ARAUJO ALVES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 183 - PSICOLOGO | 066 - SETOR: FMS - PROF. LIBERAIS-SEC | 9.196.202,00 | 2.760,00 | 243,26 | 2516.74 |
ANA LUIZA MARTINS MELO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.285.561,00 | 1.518,00 | 143,22 | 1374.78 |
ANA MARCIA MELO DE BARROS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 133 - FISIOTERAPEUTA | 066 - SETOR: FMS - PROF. LIBERAIS-SEC | 9.196.402,00 | 2.760,00 | 243,26 | 2516.74 |
ANA MARIA ARAUJO LIMA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.317.281,00 | 1.465,20 | 668,66 | 796.54 |
ANA MARIA DE SOUSA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 002 - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA | 920.295,00 | 2.434,66 | 199,31 | 2235.35 |
ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 153 - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIST | 018 - CREAS | 9.195.821,00 | 2.760,00 | 243,26 | 2516.74 |
ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 920.279,00 | 2.434,66 | 199,31 | 2235.35 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS MELO SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 081 - SETOR: SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | 9.196.002,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA PAULA CEDRO PERES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 188 - MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 920.346,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.219.271,00 | 1.600,59 | 525,28 | 1075.31 |
ANA PAULA TORRES PAIVA DOS SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.351,00 | 3.555,28 | 1.760,92 | 1794.36 |
ANA PAULA TORRES PAIVA DOS SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.208.821,00 | 3.562,28 | 1.131,33 | 2430.95 |
ANA RAQUEL ALVES SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.315.481,00 | 1.478,40 | 139,65 | 1338.75 |
ANA VANUZIA DE OLIVEIRA SOUSA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.000.701,00 | 3.761,57 | 440,47 | 3321.1 |
ANA VITORIA ANDRADE DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 251 - RECEPCIONISTA | 039 - POSTOS DE SAUDE | 9.196.212,00 | 1.584,00 | 122,76 | 1461.24 |
ANASTACIA PAULA DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.001.191,00 | 3.404,76 | 930,96 | 2473.8 |
ANASTACIO ARAUJO BARROS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 18 - MOTOQUEIRO | 081 - SETOR: SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | 5.001.271,00 | 1.697,20 | 509,34 | 1187.86 |
ANASTACIO DE MESQUITA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 920.280,00 | 1.439,64 | 99,00 | 1340.64 |
ANASTACIO JERONIMO DE ARAUJO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 350 - AGENTE DE EDEMIAS | 069 - SETOR: FUNASA - CONTROLE DE DE | 6.194.851,00 | 5.037,65 | 454,25 | 4583.4 |
ANDRE LUIS MARTINS MELO OLIVEIRA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.901,00 | 1.478,40 | 139,65 | 1338.75 |
ANDREA AMBROSIO DE MELO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.511,00 | 4.444,27 | 1.512,24 | 2932.03 |
ANDREA CARVALHO SAMPAIO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 9.201.382,00 | 1.795,20 | 141,76 | 1653.44 |
ANDREA ELMIRO SIPAUBA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.000.621,00 | 3.661,92 | 1.196,82 | 2465.1 |
ANDREA ELMIRO SIPAUBA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.201.301,00 | 3.562,28 | 544,63 | 3017.65 |
ANDREA MANSUETA LIMA MARTINS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.000.541,00 | 2.666,70 | 217,35 | 2449.35 |
ANDREIA APARECIDA TORRES DA SILVA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 6.195.901,00 | 1.544,40 | 145,59 | 1398.81 |
ANDREIA SUSY BESERRA PAES FEITOZA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 251 - RECEPCIONISTA | 088 - SETOR: SEC. DE SAUDE | 920.243,00 | 1.643,82 | 122,76 | 1521.06 |
ANDRESSA MARIA MOTA MELO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 401 - PROCURADOR JUDICIAL | 048 - PROCURADORIA GERAL | 9.194.891,00 | 5.970,00 | 1.146,18 | 4823.82 |
ANDREYA PAULA CAVALCANTE DE ARAUJO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 882 - ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO | 050 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO | 9.200.262,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANDRIELLA SOUSA ARAUJO DOS SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.075.471,00 | 3.562,28 | 1.255,66 | 2306.62 |
ANGELA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.621,00 | 3.352,87 | 1.212,45 | 2140.42 |
ANGELA MARIA GOMES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.004.021,00 | 1.914,00 | 152,45 | 1761.55 |
ANGELA MARIA MARTINS RODRIGUES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.272.071,00 | 6.025,79 | 1.152,47 | 4873.32 |
ANGELA QUELCIA NICOLAU DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 9.201.392,00 | 1.782,00 | 140,58 | 1641.42 |
ANGELZINA ALMEIDA DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 258 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR | 039 - POSTOS DE SAUDE | 9.196.222,00 | 1.775,71 | 122,76 | 1652.95 |
ANNA HERIKA DE ARAUJO VERAS MARTINS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 188 - MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 920.347,00 | 1.320,00 | 99,00 | 1221 |
ANNA PAULA RODRIGUES SAMPAIO VERAS GOMES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.322.891,00 | 5.502,57 | 1.879,37 | 3623.2 |
ANNE TICIANE BARROSO BARBOSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.323.021,00 | 3.387,90 | 867,00 | 2520.9 |
ANTHONY MATHEUS TIMBO CALACA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 61 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO | 107 - SETOR:CAPS-SAUDE | 9.196.182,00 | 2.760,00 | 243,26 | 2516.74 |
ANTONIA ALVES CAMPOS DE ARAUJO | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.071.721,00 | 3.855,28 | 1.311,56 | 2543.72 |
ANTONIA AMELIA MARTINS BEZERRA MATOS | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 002 - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA | 8.273.551,00 | 3.412,81 | 884,12 | 2528.69 |
ANTONIA ANGELICA DE SOUSA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 8.315.231,00 | 1.809,40 | 789,29 | 1020.11 |
ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 350 - AGENTE DE EDEMIAS | 069 - SETOR: FUNASA - CONTROLE DE DE | 5.181.151,00 | 5.037,65 | 1.589,28 | 3448.37 |
ANTONIA AURICELIA ARAUJO DE SOUZA | AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.911,00 | 3.661,92 | 256,24 | 3405.68 |
