ADALBERTO OLIVEIRA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 62 - ASSISTENTE SOCIAL | 056 - SETOR: CRAS | 9.198.272,00 | 2.300,00 | 203,11 | 2096.89 |
ADALIPIO ALVES PINTO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.238.571,00 | 3.192,49 | 925,43 | 2267.06 |
ADALMIR GOMES RIBEIRO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.200.722,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ADELINO DOS SANTOS ARAUJO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.000.461,00 | 1.907,80 | 754,32 | 1153.48 |
ADERSON PEREIRA DE MELO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 085 - SETOR: SEC. MUN DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | 9.197.792,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ADRIANA ALVES DE CARVALHO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.401,00 | 7.323,84 | 1.861,68 | 5462.16 |
ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA BISERRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.201.061,00 | 3.537,37 | 1.231,74 | 2305.63 |
ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA BISERRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.000.201,00 | 3.661,92 | 478,77 | 3183.15 |
ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 145 - COORDENADOR ESCOLAR TIPO C | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.193.172,00 | 1.400,00 | 106,47 | 1293.53 |
ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA CALACA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.242.201,00 | 3.434,34 | 448,41 | 2985.93 |
ADRIANA SANTOS DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 145 - COORDENADOR ESCOLAR TIPO C | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.201.172,00 | 2.400,00 | 218,93 | 2181.07 |
ADRIANA SILVA DA ROCHA SOARES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.316.431,00 | 1.445,22 | 373,42 | 1071.8 |
ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.214.121,00 | 3.537,37 | 475,82 | 3061.55 |
ADRIANO FERREIRA DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.252.771,00 | 3.410,15 | 1.099,48 | 2310.67 |
AILA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 6.197.101,00 | 1.770,72 | 165,87 | 1604.85 |
AILTON DOS SANTOS FEITOSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 100 - DIGITADOR | 050 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO | 9.195.642,00 | 1.302,00 | 139,11 | 1162.89 |
AIRIS MARIA RODRIGUES AGUIAR | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.333.292,00 | 3.008,78 | 313,18 | 2695.6 |
AIRTON BATISTA DE ALMEIDA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.206.101,00 | 4.744,03 | 861,11 | 3882.92 |
ALCIDES ALVES DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 4 - ASSESSOR TECNICO | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.199.063,00 | 4.600,00 | 763,25 | 3836.75 |
ALDECER PEREIRA OLIVEIRA TELLES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.751,00 | 3.555,27 | 507,32 | 3047.95 |
ALDECER PEREIRA OLIVEIRA TELLES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.307.481,00 | 3.458,53 | 1.234,73 | 2223.8 |
ALDENES GONCALVES CORIOLANO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.108.581,00 | 3.537,37 | 745,95 | 2791.42 |
ALDENIR GONCALVES CORIOLANO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.184.621,00 | 5.188,26 | 916,78 | 4271.48 |
ALEX SOARES LIMA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 9.201.492,00 | 1.562,40 | 121,08 | 1441.32 |
ALEXANDRO TAVARES DE CARVALHO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.711,00 | 3.313,41 | 1.228,53 | 2084.88 |
ALEXSANDRA PINTO DE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 6.208.151,00 | 3.095,75 | 391,95 | 2703.8 |
ALEXSANDRA PINTO DE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.315.401,00 | 2.974,82 | 1.047,05 | 1927.77 |
ALINE GOMES JANOCA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 45 - ODONTOLOGISTA | 059 - SETOR: FMS - PROF. LIBERAIS-P.S.F | 9.196.392,00 | 3.478,71 | 332,47 | 3146.24 |
ALRILANDIA MARTINS DA ROCHA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 146 - COORDENADOR ESCOLAR TIPO B | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.201.652,00 | 2.500,00 | 234,76 | 2265.24 |
ALTAIR MARTINS DA ROCHA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 6.201.141,00 | 3.337,60 | 1.542,55 | 1795.05 |
ALTAIR MARTINS DA ROCHA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.002.591,00 | 3.458,53 | 1.936,09 | 1522.44 |
ALTINA THAYNARA NASCIMENTO DE MELO SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.195.241,00 | 2.150,00 | 212,87 | 1937.13 |
AMILTON PEREIRA DA COSTA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 025 - FUNDEB - 30% | 8.314.881,00 | 1.445,22 | 136,57 | 1308.65 |
ANA CAROLINE VERAS BEZERRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 96 - MEDICO | 059 - SETOR: FMS - PROF. LIBERAIS-P.S.F | 9.206.961,00 | 22.000,00 | 5.816,62 | 16183.38 |
ANA CELIA DE ANDRADE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.318.881,00 | 3.555,27 | 1.256,48 | 2298.79 |
ANA CELIA DE ANDRADE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.001.781,00 | 3.627,82 | 1.231,85 | 2395.97 |
ANA CELIA GOMES MELO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.601,00 | 3.761,57 | 532,32 | 3229.25 |
ANA CELIA GOMES MELO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.316.411,00 | 3.412,81 | 1.220,96 | 2191.85 |
ANA CELIA LOPES DE CARVALHO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 258 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR | 039 - POSTOS DE SAUDE | 7.270.401,00 | 2.514,36 | 343,48 | 2170.88 |
ANA CELIA QUEIROZ DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.272.231,00 | 3.216,91 | 949,59 | 2267.32 |
ANA CIDIA VASCONCELOS DOS SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 300 - ENFERMEIRA | 107 - SETOR:CAPS-SAUDE | 8.299.351,00 | 3.797,88 | 491,65 | 3306.23 |
ANA CLADIA ARAUJO MOURA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.287.181,00 | 3.476,41 | 953,94 | 2522.47 |
ANA CLAUDIA ARAUJO DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 906 - AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS | 001 - CORREIOS | 9.197.922,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ANA CLAUDIA DA SILVA MADEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 945 - TECNICO DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 9.196.192,00 | 2.381,73 | 259,87 | 2121.86 |
ANA CLAUDIA DE SOUSA RODRIGUES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.671,00 | 7.110,54 | 2.894,64 | 4215.9 |
ANA CLAUDIA PEREIRA DA LUZ | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.315.161,00 | 1.445,22 | 136,57 | 1308.65 |
ANA FLAVIA MADUREIRA DE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.252.181,00 | 5.725,79 | 1.105,92 | 4619.87 |
ANA KAROLYNE DE SOUSA SOUTO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 95 - PSICOLOGO | 107 - SETOR:CAPS-SAUDE | 9.199.382,00 | 2.860,00 | 299,73 | 2560.27 |
ANA KEYLA DE OLIVEIRA SOUSA MARCIEL | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 6.197.601,00 | 2.586,92 | 751,74 | 1835.18 |
ANA KLEVIA GALVAO DA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.317.251,00 | 4.419,82 | 969,26 | 3450.56 |
ANA LIVIA LOPES DE CARVALHO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 9.200.462,00 | 2.434,66 | 224,41 | 2210.25 |
ANA LUCIA BATISTA DA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.065.241,00 | 1.855,72 | 584,91 | 1270.81 |
ANA LUCIA CHAVES PEREIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.225.911,00 | 1.510,32 | 624,63 | 885.69 |
ANA LUCIA DA SILVA FARIAS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.201.221,00 | 3.434,34 | 1.225,62 | 2208.72 |
ANA LUCIA DA SILVA FARIAS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.431,00 | 3.555,27 | 507,32 | 3047.95 |
ANA LUCIA FERREIRA LIMA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.196.271,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ANA LUIZA ARAUJO ALVES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 95 - PSICOLOGO | 066 - SETOR: FMS - PROF. LIBERAIS-SEC | 9.196.202,00 | 2.760,00 | 281,13 | 2478.87 |
ANA LUIZA MARTINS MELO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.285.561,00 | 1.484,28 | 140,09 | 1344.19 |
ANA MARCIA MELO DE BARROS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 133 - FISIOTERAPEUTA | 066 - SETOR: FMS - PROF. LIBERAIS-SEC | 9.196.402,00 | 2.760,00 | 281,13 | 2478.87 |
ANA MARIA ARAUJO LIMA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.317.281,00 | 1.445,22 | 603,18 | 842.04 |
ANA MARIA DE SOUSA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 002 - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA | 9.200.412,00 | 2.434,66 | 224,41 | 2210.25 |
ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 153 - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIST | 018 - CREAS | 9.195.821,00 | 2.300,00 | 187,47 | 2112.53 |
ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.200.542,00 | 2.434,66 | 224,41 | 2210.25 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS MELO SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 081 - SETOR: SEC. ADMINISTRACAO E FI | 9.196.002,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ANA PAULA CEDRO PERES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 9.200.932,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.219.271,00 | 1.570,14 | 431,65 | 1138.49 |
ANA PAULA TORRES PAIVA DOS SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.208.821,00 | 3.437,72 | 1.205,52 | 2232.2 |
ANA PAULA TORRES PAIVA DOS SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.351,00 | 3.562,27 | 1.915,82 | 1646.45 |
ANA RAQUEL ALVES SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.315.481,00 | 1.445,22 | 136,57 | 1308.65 |
ANA VANUZIA DE OLIVEIRA SOUSA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.000.701,00 | 3.761,57 | 532,32 | 3229.25 |
ANA VITORIA ANDRADE DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 251 - RECEPCIONISTA | 039 - POSTOS DE SAUDE | 9.196.212,00 | 1.562,40 | 121,08 | 1441.32 |
ANASTACIA PAULA DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.001.191,00 | 3.404,76 | 987,31 | 2417.45 |
ANASTACIO ARAUJO BARROS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 18 - MOTOQUEIRO | 081 - SETOR: SEC. ADMINISTRACAO E FI | 5.001.271,00 | 1.662,40 | 506,12 | 1156.28 |
ANASTACIO DE MESQUITA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 025 - FUNDEB - 30% | 9.200.362,00 | 1.421,64 | 97,65 | 1323.99 |
ANASTACIO JERONIMO DE ARAUJO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 350 - AGENTE DE EDEMIAS | 069 - SETOR: FUNASA - CONTROLE DE DE | 6.194.851,00 | 4.739,28 | 507,54 | 4231.74 |
ANDRE LUIS MARTINS MELO OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.901,00 | 1.445,22 | 136,57 | 1308.65 |
ANDRE WILKER FARIAS CALACA RODRIGUES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 072 - SETOR: GABINETE | 9.197.881,00 | 1.212,00 | 90,90 | 1121.1 |
ANDREA AMBROSIO DE MELO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.511,00 | 4.597,11 | 1.609,71 | 2987.4 |
ANDREA CARVALHO SAMPAIO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 9.201.382,00 | 1.694,62 | 132,98 | 1561.64 |
ANDREA ELMIRO SIPAUBA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.000.621,00 | 3.661,92 | 773,69 | 2888.23 |
ANDREA ELMIRO SIPAUBA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.201.301,00 | 3.537,37 | 1.231,74 | 2305.63 |
ANDREA MANSUETA LIMA MARTINS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.000.541,00 | 2.642,02 | 236,64 | 2405.38 |
ANDREIA APARECIDA TORRES DA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 6.195.901,00 | 1.510,32 | 142,43 | 1367.89 |
ANDREIA SUSY BESERRA PAES FEITOZA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 251 - RECEPCIONISTA | 088 - SETOR: SEC. DE SAUDE | 9.197.682,00 | 1.562,40 | 121,08 | 1441.32 |
ANDRESSA MARIA MOTA MELO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 401 - PROCURADOR JUDICIAL | 048 - PROCURADORIA GERAL | 9.194.891,00 | 5.500,00 | 1.075,36 | 4424.64 |
ANDRESSA PINTO DE OLIVEIRA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 97 - ENFERMEIRA | 059 - SETOR: FMS - PROF. LIBERAIS-P.S.F | 9.199.892,00 | 3.583,89 | 332,47 | 3251.42 |
ANDREYA PAULA CAVALCANTE DE ARAUJO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 882 - ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO | 050 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ CAD UNICO | 9.200.262,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ANDRIELLA SOUSA ARAUJO DOS SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.075.471,00 | 3.537,37 | 1.338,52 | 2198.85 |
ANGELA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.621,00 | 3.316,67 | 1.275,07 | 2041.6 |
ANGELA MARIA GOMES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.004.021,00 | 1.887,90 | 150,38 | 1737.52 |
ANGELA MARIA MARTINS RODRIGUES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.272.071,00 | 4.919,12 | 1.371,95 | 3547.17 |
ANGELA QUELCIA NICOLAU DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 9.201.392,00 | 1.703,43 | 133,77 | 1569.66 |
ANGELZINA ALMEIDA DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 258 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR | 039 - POSTOS DE SAUDE | 9.196.222,00 | 1.733,16 | 121,08 | 1612.08 |
ANNA HERIKA DE ARAUJO VERAS MARTINS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 04 - COMISSIONADO | 826 - ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 9.201.112,00 | 1.302,00 | 97,65 | 1204.35 |
ANNA PAULA RODRIGUES SAMPAIO VERAS GOMES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.322.891,00 | 5.478,37 | 2.115,38 | 3362.99 |
ANNE TICIANE BARROSO BARBOSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.323.021,00 | 3.362,99 | 902,04 | 2460.95 |
ANTHONY MATHEUS TIMBO CALACA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIOS | 61 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO | 107 - SETOR:CAPS-SAUDE | 9.196.182,00 | 2.760,00 | 281,13 | 2478.87 |
ANTONIA ALVES CAMPOS DE ARAUJO | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.071.721,00 | 3.855,27 | 1.427,37 | 2427.9 |
ANTONIA AMELIA MARTINS BEZERRA MATOS | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 002 - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA | 8.273.551,00 | 3.412,81 | 936,20 | 2476.61 |
ANTONIA ANGELICA DE SOUSA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 8.315.231,00 | 1.825,62 | 753,92 | 1071.7 |
ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 350 - AGENTE DE EDEMIAS | 069 - SETOR: FUNASA - CONTROLE DE DE | 5.181.151,00 | 4.739,28 | 1.642,57 | 3096.71 |
ANTONIA AURICELIA ARAUJO DE SOUZA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.911,00 | 3.711,92 | 498,43 | 3213.49 |
ANTONIA AURICELIA ARAUJO DE SOUZA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.200.761,00 | 3.537,37 | 1.235,54 | 2301.83 |
ANTONIA AURILENE ARAUJO DE SOUSA SILVA | MARCO/2023 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.003.721,00 | 3.661,92 | 2.069,75 | 1592.17 |
