ADALIPIO ALVES PINTO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.238.571,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ADELINO DOS SANTOS ARAUJO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.000.461,00 | 660,00 | | 660 |
ADRIANA ALVES DE CARVALHO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.401,00 | 2.491,10 | | 2491.1 |
ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA BISERRA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.000.201,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ADRIANA DE OLIVEIRA MOTA BISERRA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.201.061,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA CALACA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.242.201,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ADRIANA SILVA DA ROCHA SOARES | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.316.431,00 | 660,00 | | 660 |
ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.214.121,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ADRIANO FERREIRA DE SOUSA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.252.771,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
AILA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 6.197.101,00 | 660,00 | | 660 |
AIRTON BATISTA DE ALMEIDA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.206.101,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ALDECER PEREIRA OLIVEIRA TELLES | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.751,00 | 2.418,55 | | 2418.55 |
ALDENES GONCALVES CORIOLANO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.108.581,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ALDENIR GONCALVES CORIOLANO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.184.621,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ALEXANDRO TAVARES DE CARVALHO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.711,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ALEXSANDRA PINTO DE OLIVEIRA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.315.401,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ALEXSANDRA PINTO DE OLIVEIRA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 6.208.151,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ALTAIR MARTINS DA ROCHA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 6.201.141,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ALTAIR MARTINS DA ROCHA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.002.591,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
AMILTON PEREIRA DA COSTA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 025 - FUNDEB - 30% | 8.314.881,00 | 660,00 | | 660 |
ANA CELIA DE ANDRADE OLIVEIRA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.318.881,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANA CELIA DE ANDRADE OLIVEIRA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.001.781,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANA CELIA GOMES MELO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.316.411,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANA CELIA GOMES MELO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.601,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANA CELIA LOPES DE CARVALHO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 258 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR | 039 - POSTOS DE SAUDE | 7.270.401,00 | 660,00 | | 660 |
ANA CELIA QUEIROZ DE SOUSA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.272.231,00 | 1.174,06 | | 1174.06 |
ANA CIDIA VASCONCELOS DOS SANTOS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 300 - ENFERMEIRA | 107 - SETOR:CAPS-SAUDE | 8.299.351,00 | 1.417,12 | | 1417.12 |
ANA CLADIA ARAUJO MOURA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.287.181,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANA CLAUDIA DE SOUSA RODRIGUES | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.671,00 | 2.418,55 | | 2418.55 |
ANA CLAUDIA PEREIRA DA LUZ | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.315.161,00 | 660,00 | | 660 |
ANA FLAVIA MADUREIRA DE OLIVEIRA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.252.181,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANA KEYLA DE OLIVEIRA SOUSA MARCIEL | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 6.197.601,00 | 660,00 | | 660 |
ANA KLEVIA GALVAO DA SILVA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.317.251,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANA LUCIA BATISTA DA SILVA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.065.241,00 | 660,00 | | 660 |
ANA LUCIA CHAVES PEREIRA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.225.911,00 | 660,00 | | 660 |
ANA LUCIA DA SILVA FARIAS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.431,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANA LUCIA DA SILVA FARIAS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.201.221,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANA LUIZA MARTINS MELO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.285.561,00 | 660,00 | | 660 |
ANA MARIA ARAUJO LIMA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.317.281,00 | 660,00 | | 660 |
ANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.219.271,00 | 660,00 | | 660 |
ANA PAULA TORRES PAIVA DOS SANTOS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.351,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANA PAULA TORRES PAIVA DOS SANTOS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.208.821,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANA RAQUEL ALVES SANTOS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.315.481,00 | 660,00 | | 660 |
ANA VANUZIA DE OLIVEIRA SOUSA SILVA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.000.701,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANASTACIA PAULA DE SOUSA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.001.191,00 | 1.174,06 | | 1174.06 |
ANASTACIO ARAUJO BARROS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 18 - MOTOQUEIRO | 081 - SETOR: SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | 5.001.271,00 | 660,00 | | 660 |
ANASTACIO JERONIMO DE ARAUJO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 350 - AGENTE DE EDEMIAS | 069 - SETOR: FUNASA - CONTROLE DE DE | 6.194.851,00 | 1.320,00 | | 1320 |
ANDRE LUIS MARTINS MELO OLIVEIRA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.901,00 | 660,00 | | 660 |
ANDREA AMBROSIO DE MELO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.511,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANDREA ELMIRO SIPAUBA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.201.301,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANDREA ELMIRO SIPAUBA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.000.621,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANDREA MANSUETA LIMA MARTINS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.000.541,00 | 660,00 | | 660 |
ANDREIA APARECIDA TORRES DA SILVA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 6.195.901,00 | 660,00 | | 660 |
ANDRIELLA SOUSA ARAUJO DOS SANTOS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.075.471,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANGELA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.314.621,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANGELA MARIA GOMES | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.004.021,00 | 660,00 | | 660 |
ANGELA MARIA MARTINS RODRIGUES | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.272.071,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANNA PAULA RODRIGUES SAMPAIO VERAS GOMES | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.322.891,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANNE TICIANE BARROSO BARBOSA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.323.021,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA ALVES CAMPOS DE ARAUJO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.071.721,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANTONIA AMELIA MARTINS BEZERRA MATOS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 002 - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA | 8.273.551,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA ANGELICA DE SOUSA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 8.315.231,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 350 - AGENTE DE EDEMIAS | 069 - SETOR: FUNASA - CONTROLE DE DE | 5.181.151,00 | 1.320,00 | | 1320 |
ANTONIA AURICELIA ARAUJO DE SOUZA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.911,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA AURICELIA ARAUJO DE SOUZA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.200.761,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA AURILENE ARAUJO DE SOUSA SILVA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.003.721,00 | 2.491,10 | | 2491.1 |
ANTONIA AUZENIR DE ALMEIDA SANTOS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.001.941,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA AUZENIR DE ALMEIDA SANTOS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.214.041,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA BEZERRA DA SILVA GOMES | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 04 - COMISSIONADO | 58 - CONSELHEIRO | 001 - SETOR: CONSELHO TUTELAR | 8.353.181,00 | 800,00 | | 800 |
ANTONIA BEZERRA DE CARVALHO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.081,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANTONIA CAVALCANTE TEIXEIRA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 252 - AUXILIAR DE FARMACIA | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 6.195.581,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA CLEUMA SILVA DE ARAUJO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.304.371,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA CRYSLLANE BENTO DE SOUZA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.318.701,00 | 1.174,06 | | 1174.06 |
ANTONIA DE ALBUQUERQUE DA LUZ | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 26 - AGENTE ADMINISTRATIVO | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.270.591,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA DE MARIA ANDRADE DE SOUSA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 081 - SETOR: SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | 8.315.521,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA DE MARIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.242.111,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA DE MARIA BARBOSA DA SILVA COUTINHO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.002.161,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA DE MARIA DE SOUSA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.003.131,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA DE MARIA DE SOUSA SAMPAIO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.322.851,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANTONIA DE MARIA GOMES SAMPAIO LEITAO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.003.051,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANTONIA DE MARIA LIMA VERAS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.223.891,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA DE MARIA MARTINS TORRES | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 8.274.791,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA DE MARIA OLIVEIRA GOMES | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 081 - SETOR: SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | 5.113.581,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA DE SOUZA PEREIRA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.004.451,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA DELFINA DE OLIVEIRA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.128.001,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA DEUSELENA SOARES DA COSTA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 7.242.461,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA EDNA VIEIRA DA SILVA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 002 - EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA | 8.317.311,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA EDNALVA GOMES DE ALMEIDA RIBEIRO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.310.621,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA ELIANA DIAS DE AZEVEDO CAMPOS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 250 - COZINHEIRO (A) | 102 - SETOR: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 8.317.731,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA ELIANE RODRIGUES MOURA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 6.204.081,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
ANTONIA ELIZEUDA RODRIGUES ALVES MARTINS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 251 - RECEPCIONISTA | 039 - POSTOS DE SAUDE | 5.092.991,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA ELOEDA CAVALCANTE PINTO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 43 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 076 - SETOR: HOSP. MUNIC. RAIMUNDA C | 5.004.961,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA ENELITA MAGALHAES DE SOUSA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.140.201,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.317.741,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA EUNICE RODRIGUES ARAUJO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.084.971,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA EUNICE RODRIGUES DA SILVA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 039 - POSTOS DE SAUDE | 6.214.981,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA FABIANA BARBOSA LUCIO DOS SANTOS | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 50 - AUXILIAR DE SERVICOS | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 8.282.201,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA GENI PEREIRA DE SOUSA ALVES | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.005.261,00 | 2.418,55 | | 2418.55 |
ANTONIA GENIRA MELO ARAUJO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 252 - AUXILIAR DE FARMACIA | 039 - POSTOS DE SAUDE | 5.076.281,00 | 660,00 | | 660 |
ANTONIA GOMES DA SILVA XIMENES | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 025 - FUNDEB - 30% | 5.005.341,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANTONIA GRACIELA SALES CALISTO | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 028 - FUNDEB - 70% FUNDAMENTAL | 5.062.811,00 | 1.209,28 | | 1209.28 |
ANTONIA IVANI BATISTA DE ALMEIDA | JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 01 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 001 - EDUCACAO INFANTIL CRECHE | 5.005.501,00 | 1.245,55 | | 1245.55 |
