PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 15/07/2024 16:40 - 18/07/2024 09:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Açúcar cristal | QUILOGRAMA | 24 |
| 2 | ALHO | QUILOGRAMA | 3 |
| 3 | Arroz Parboilizado | QUILOGRAMA | 96 |
| 4 | Biscoito cream cracker | PACOTE | 48 |
| 5 | Carne bovina moída congelada | QUILOGRAMA | 24 |
| 6 | Colorau | QUILOGRAMA | 3 |
| 7 | Farinha de milho flocada (flocão) | PACOTE | 24 |
| 8 | Frango inteiro com pele congelado | QUILOGRAMA | 48 |
| 9 | Leite de vaca integral em pó | PACOTE | 24 |
| 10 | Macarrão de trigo | QUILOGRAMA | 24 |
| 11 | Óleo de soja | UNIDADE | 24 |
| 12 | Pão francês | QUILOGRAMA | 24 |
| 13 | Sal refinado, iodado | QUILOGRAMA | 24 |
| 14 | Sardinha em conserva ao molho de tomate | LATA | 48 |
| 15 | Suco de fruta concentrado sabor caju | UNIDADE | 48 |
| 16 | Abóbora | QUILOGRAMA | 12 |
| 17 | Banana prata | QUILOGRAMA | 87 |
| 18 | Cenoura | QUILOGRAMA | 24 |
| 19 | Cheiro Verde | QUILOGRAMA | 24 |
| 20 | Feijão | QUILOGRAMA | 24 |
| 21 | Mamão | QUILOGRAMA | 96 |
| 22 | Manga Rosa | QUILOGRAMA | 108 |
| 23 | Pimentão Verde | QUILOGRAMA | 24 |
| 24 | Tomate Salada | QUILOGRAMA | 24 |
DATA: 18/07/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 15/07/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO