PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 16/09/2024 14:48 - 24/09/2024 09:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/09/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CAIXA DE DISCO | CAIXA | 7 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | AGULHA DE VELOCIDADE | UNIDADE | 5 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | KIT CAMERA | KIT | 12 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | PEÇAS ELETRICAS UTILIZADAS | UNIDADE | 15 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | FITA BVDR | UNIDADE | 6 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | FITA SEVA 3000A | UNIDADE | 3 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | AGULHA TEMP/DIST | UNIDADE | 4 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | LANTERNA LATERAL | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CHAVE DE LUZ SETA | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MONITOR DAS CAMERAS E REVISÃO CAMERAS | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | TRILHA DA BANDEJA | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CHAVE SETA | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOTÃO ALERTA | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | DISPLAY | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BANDEJA COMPLETA | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | PLATINADO | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | EIXO DE TRANSIÇÃO | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MOLDURA | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MODULO MIO | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CHICOTE DO SENSOR | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | SENSOR DE VELOCIDADE | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | AFERIÇÃO | UNIDADE | 15 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO | UNIDADE | 15 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | REPARO DO RELIGIO | UNIDADE | 4 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | REVISÃO ELETRICA E TROCA DE PEÇAS | UNIDADE | 15 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | PROGRAMAÇÃO DO TACOGRAFO | UNIDADE | 9 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | REVISÃO CAMERAS | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | TROCA DE MOLDURA | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | INSTALAÇÃO ELETRICA DO TACOGRAFO | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | INSTALAÇÃO ELETRICA SEVA | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CONSERTO TRILHA DA BANDEJA | UNIDADE | 1 |
DATA: 24/09/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 16/09/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO