PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 18/10/2024 11:49 - 24/10/2024 08:30
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL COM TECNOLOGIA CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR) E RESOLUÇÃO DE 10 MP. CONTA COM CONECTIVIDADE USB, COM PROTEÇÃO ANTITORÇÃO PERMITINDO RÁPIDA COMU | UNIDADE | 1 |
2 | LEITOR BIOMÉTRICO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL SCANNER DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE, COM RESOLUÇÃO DE 500 DPI, ÁREA EFETIVA DE CAPTURA DE 40.64MM X 38.1MM E | UNIDADE | 1 |
3 | DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMÉTRICA DA ASSINATURA, COM RESOLUÇÃO DE 1800 DPI E TECNOLOGIA DE LEITURA POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMR). É LEVE E TEM UM DESIGN ERGONÔMICO QUE GARANTE O APOIO DA MÃO | UNIDADE | 1 |
4 | MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. POSSUI COR PRETA E RESISTENTE À OXIDAÇÃO. O PAINEL P | UNIDADE | 1 |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | SOFTWARE DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO-CIVIL, QUE SE COMPÕEM DE DIVERSOS MÓDULOS DE SOFTWARE ESPECIALIZADOS PARA SE TRABALHAR COM BIOMETRIAS. TAL COMPOSIÇÃO CONTÉM DESDE ALGORITMOS DE ANÁLISE DE QUALIDA | UNIDADE | 1 |
DATA: 24/10/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 18/10/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO