Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA VIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 110/2023 SOP/CE.

CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA VIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 110/2023 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO CEARÁ ? SOP/CE.

Data início: 22/03/2024

secretaria: SEINFRA

tipo: CONSTRUÇÃO

Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Local: AS MARGENS DA CE 266, S/N - MONTE CASTELO - 63.750-00 - ZONA URBANA - Tamboril - CE

Data prevista: 19/11/2024

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 4.679.483,88

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 3.799.245,42

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 880.238,46

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
81,19%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 3.799.245,42

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 880.238,46

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
81,19%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
18/11/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 2024.03.22.001 2025 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 4.679.483,88 4.679.483,88
16/05/2025 ADITIVO DE PRAZO 2024.03.22.001 2025 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 0,00 0,00
14/11/2024 ADITIVO DE PRAZO 2024.03.22.001 2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 0,00 375.150.507,00
22/03/2024 CONTRATO ORIGINAL 2024.03.22.001 2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 3.751.505,07 0,00

Contratos e aditivos registrados: 4

Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
08/04/2025 - 18/11/2025 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 16 580.900,25 12,41% PAGO
28/03/2025 - 07/04/2025 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 15 131.198,95 2,80% PAGO
25/01/2025 - 27/03/2025 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 14 202.137,26 4,32% PAGO
03/12/2024 - 24/01/2025 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 13 199.988,39 4,27% PAGO
22/11/2024 - 02/12/2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 12 73.477,46 1,57% PAGO
07/11/2024 - 21/11/2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 11 270.725,06 5,79% PAGO
19/09/2024 - 06/11/2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 10 131.182,81 2,80% PAGO
30/08/2024 - 18/09/2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 09 96.649,16 2,07% PAGO
25/07/2024 - 29/08/2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 08 88.193,38 1,88% PAGO
03/07/2024 - 24/07/2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 07 289.130,13 6,18% PAGO
19/06/2024 - 02/07/2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 06 400.948,31 8,57% PAGO
29/05/2024 - 18/06/2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 05 115.785,66 2,47% PAGO
15/05/2024 - 28/05/2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 04 200.565,34 4,29% PAGO
02/05/2024 - 14/05/2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 03 304.358,30 6,50% PAGO
18/04/2024 - 01/05/2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 02 449.262,51 9,60% PAGO
22/03/2024 - 17/04/2024 PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 01 264.742,45 5,66% PAGO
Data Número Tipo Responsável Mais
17/04/2024 CE20241401632 FISCALIZAÇÃO DE OBRA JOAO VICTOR MARTINS DA SILVA
04/04/2024 CE20241393410 EXECUÇÃO DA OBRA PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
07/12/2023 CE20231327328 ELABORAÇÃO DE PROJETO MAURO CAVALCANTE ALVES JUNIOR
  • DATA: 22/03/2024 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO

    STATUS: EM ANDAMENTO

  • DATA: 22/03/2024 - SITUAÇÃO: CADASTRADO

    STATUS: EM ANDAMENTO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024