Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 212 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/06/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.026
DESCARTADOS
188.537
ÓBITOS
81
INTERNADOS
0
CURADOS
4.928
NOTIFICADOS
23.571
ISOLAMENTO
17
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
13/06/2022 17:00:00 0 5.026 188.537 81 0 4.928 23.571 17
03/03/2022 18:00:00 0 4.970 18.205 81 0 4.886 23.165 3
28/01/2022 18:00:00 22 4.714 17.979 78 7 3.962 22.698 674
11/01/2022 18:00:00 1 3.153 15.656 77 2 2.896 18.811 180
04/01/2022 18:00:00 1 2.966 14.993 77 0 2.871 17.960 18
23/11/2021 18:00:00 0 2.945 14.845 77 0 2.861 17.790 7
19/10/2021 16:00:00 0 2.914 14.563 77 1 2.829 17.477 8
23/09/2021 18:00:00 0 2.893 14.335 77 1 2.804 17.228 12
15/09/2021 21:00:00 0 2.884 14.267 77 0 2.797 17.151 10
08/09/2021 16:00:00 4 2.878 14.219 77 0 2.797 17.097 4
23/08/2021 17:00:00 2 2.874 14.077 77 1 2.794 16.953 3
02/08/2021 19:00:00 0 2.859 13.763 73 1 2.764 16.622 22
26/07/2021 17:00:00 0 2.852 13.639 72 3 2.737 16.491 43
19/07/2021 17:00:00 0 2.829 13.562 71 4 2.693 16.391 65
12/07/2021 19:00:00 0 2.795 13.363 70 6 2.651 16.152 70
09/07/2021 19:00:00 0 2.778 13.329 70 7 2.638 16.107 70
06/07/2021 19:00:00 0 2.762 13.274 69 5 2.616 16.036 77
05/07/2021 19:00:00 0 2.752 13.241 69 5 2.613 15.993 70
30/06/2021 17:00:00 0 2.726 13.177 69 5 2.573 15.903 153
29/06/2021 19:00:00 0 2.720 13.133 68 7 2.562 15.853 90
28/06/2021 18:00:00 0 2.705 13.078 68 7 2.552 15.781 85
24/06/2021 17:00:00 0 2.676 12.998 67 9 2.483 15.674 126
22/06/2021 17:00:00 5 2.650 12.911 66 12 2.448 15.567 136
21/06/2021 17:00:00 7 2.622 12.862 66 11 2.412 15.491 144
18/06/2021 19:00:00 7 2.603 12.779 65 15 2.341 15.385 197
16/06/2021 19:00:00 7 2.571 12.549 64 19 2.333 15.127 174
14/06/2021 17:00:00 13 2.502 12.431 64 11 2.292 14.946 146
11/06/2021 20:00:00 26 2.466 12.339 62 10 2.258 14.831 146
10/06/2021 17:00:00 29 2.437 12.316 61 11 2.254 14.782 122
09/06/2021 20:00:00 30 2.416 12.261 61 11 2.233 14.707 122

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito