Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 400 | 2,33% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 347 | 2,02% |
CONSULTA DA LDO | 389 | 2,27% |
CONSULTA DA LOA | 421 | 2,45% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 357 | 2,08% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 334 | 1,94% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 352 | 2,05% |
CONSULTA DAS OBRAS | 357 | 2,08% |
CONSULTA DAS RECEITA | 367 | 2,14% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 364 | 2,12% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 342 | 1,99% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 367 | 2,14% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 346 | 2,01% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 388 | 2,26% |
CONSULTA DE CREDORES | 385 | 2,24% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 357 | 2,08% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 385 | 2,24% |
CONSULTA DO PPA | 439 | 2,56% |
CONSULTA DO RGF | 368 | 2,14% |
CONSULTA DO RREO | 336 | 1,96% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 371 | 2,16% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 372 | 2,17% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 393 | 2,29% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 361 | 2,10% |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 437 | 2,54% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 360 | 2,10% |
NOTÍCIAS | 334 | 1,94% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 389 | 2,27% |
PORTAL | SERVIDOR | 401 | 2,33% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 362 | 2,11% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 351 | 2,04% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 317 | 1,85% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 331 | 1,93% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 344 | 2,00% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 405 | 2,36% |
VÍDEOS | 324 | 1,89% |
VANESSA MARIA HOLANDA ROSA VASCONCELOS
Tel: (88) 99226.6608
Email: ouvidoriatamboril@gmail.com
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última modificação da carta: 17/04/2023 15:42