Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA N° 07/2026 - CAFÉ COM AROMA DE MULHERPARTE DAS AÇÕES ALUSIVAS AO AGOSTO LILÁS | 26/08/2026 | EVENTO | |
| ATA Nº 06/2026 - ATIVIDADE ALUSIVA À CAMPANHA AGOSTO LILÁS | 25/08/2026 | EVENTO | |
| ATA Nº 05/2026 - RODA DE CONVERSA COM AS MULHERES DA COMUNIDADE QUILIMBOLA DE BRUTO | 18/08/2026 | EVENTO | |
| ATA Nº 04/2026 - REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO | 12/08/2026 | EVENTO | |
| ATA Nº 03/2026 - REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM | 03/08/2026 | REUNIÃO | |
| ATA 02 - REUNIÃO INTERINSTITUCIONAL SOBRE O FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO À MULHER NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL | 02/07/2026 | REUNIÃO | |
| ATA 01 - REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM | 09/03/2026 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.