lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 165 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA EDUARDA BATISTA PEREIRA ***.167.573-** 1.011,00 1.011,00 1.011,00
MARIA ELENE MATOS SOUSA ***.601.163-** 633,00 633,00 633,00
MARIA ERINETE ALVES DA SILVA ***.528.073-** 780,00 780,00 780,00
MARIA HELENA MARTINS PEREIRA ***.107.703-** 253,00 253,00 253,00
MARIA JOCELIA BENTO ARAUJO ***.287.113-** 60,00 60,00 60,00
MARIA JOSÉ DIAS FARIAS ***.116.523-** 443,00 443,00 443,00
MARIA MARGARETE RODRIGUES DE SOUSA CAMELO ***.761.153-** 1.826,00 1.826,00 1.826,00
MARIA NALVIMAR SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.472.253-** 1.297,00 1.297,00 1.297,00
MARIA RAYANE RIBEIRO DOS SANTOS DE JESUS ***.284.903-** 100,00 100,00 100,00
MARIA ROZANA TIMBO ARAULO ***.702.883-** 443,00 443,00 443,00
MARIA SANDRA DOS SANTOS EVANGELISTA ***.715.853-** 2.673,00 2.673,00 2.673,00
MARIA SULANI DO NASCIMENTO SILVA ***.473.853-** 421,05 421,05 421,05
MARIA VALCILENE FARIAS ***.570.763-** 127,00 127,00 127,00
MARILIA DOS SANTOS RIBEIRO ***.446.973-** 540,00 540,00 540,00
MARINETE CEDRO ARAUJO ***.470.233-** 840,00 840,00 840,00
MARIO MARTINS LIMA ***.106.813-** 2.641,00 2.641,00 2.641,00
MIGUEL FROTA VINAS 23.535.727/0001-79 109.395,98 109.395,98 109.395,98
NAIARA FERREIRA DA SILVA ***.292.313-** 1.685,00 1.685,00 1.685,00
NERUDA ALVES TEIXEIRA MELO ***.871.243-** 100,00 100,00 100,00
POLYANNA COSTA TORRES ***.094.293-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
PONTO ECONÔMICO LTDA 03.450.029/0001-63 18.418,00 18.418,00 18.418,00
RAIMUNDA JUCILEIDE ALMEIDA GOMES ***.807.923-** 60,00 60,00 60,00
RAIMUNDO DA SILVA SANTOS ***.755.313-** 158,00 158,00 158,00
RAMON SOARES ARAUJO MELO ***.277.093-** 1.011,00 1.011,00 1.011,00
RENARIA RODRIGUES DE SOUSA ***.888.743-** 1.870,00 1.870,00 1.870,00
RENATO EDMO JORGE OLIVEIRA - ME 05.652.043/0001-75 4.740,00 4.740,00 4.740,00
RICARDO GOMES DA SILVA ***.920.153-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
RODRIGO NUNES BONFIM ***.326.533-** 1.317,00 1.317,00 1.317,00
ROSA DA SILVA LOPES ***.086.303-** 500,00 500,00 500,00
ROSE MARIA BARBOSA DA COSTA ***.447.963-** 906,00 906,00 906,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito