lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 165 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROSENY CHAIANE SOUSA ALMEIDA ***.190.613-** 1.020,00 1.020,00 1.020,00
ROSINETE GOMES DA LUZ MARTINS ***.547.253-** 60,00 60,00 60,00
SABRYNNE ARAUJO DE SOUZA JORGE ***.156.803-** 900,00 900,00 900,00
SALOMÃO DA ROCHA DUARTE ***.658.933-** 2.001,00 2.001,00 2.001,00
SINTIA NASCIMENTO PEREIRA FRANCELINO ***.463.753-** 600,00 600,00 600,00
SOCORRO DHEIME VIEIRA DIAS ***.999.203-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
TAYSSY MARTINS COELHO ***.876.033-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
THAMIRES OLIVEIRA GOMES ***.104.363-** 1.182,00 1.182,00 1.182,00
TIAGO SILVA CASTRO SOUSA ***.737.843-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00
VITOR MAGALHÃES CAMELO ***.640.193-** 2.949,00 2.949,00 2.949,00
VITORIA CYNTIA DA SILVA DIAS ***.267.673-** 360,00 360,00 360,00
VIVIA MARIA CALISTO DE SOUSA ***.261.473-** 60,00 60,00 60,00
WASHINGTON L MANO AZEVEDO 07.994.391/0001-56 16.950,00 16.950,00 16.950,00
WESLLEY RODRIGUES GOMES DA SILVA ***.906.143-** 2.685,00 2.685,00 2.685,00
WILSON SOARES MENDES JUNIOR ***.371.153-** 60,00 60,00 60,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito