Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,88% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 8,77% |
HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL | 5 | 2,19% |
NÃO INFORMADO | 27 | 11,84% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 3,07% |
SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLIC | 6 | 2,63% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,95% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 3 | 1,32% |
SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 16 | 7,02% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 8 | 3,51% |
SECRETARIA DA SAUDE | 43 | 18,86% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 17,11% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 15 | 6,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 5,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 7,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 7,02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 6,58% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,88% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,44% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,88% |
VANESSA MARIA HOLANDA ROSA VASCONCELOS
Tel: (88) 99226.6608
Email: ouvidoriatamboril@gmail.com
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última manifestação: 12/02/2025 15:10