| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 5 | 1,50% |
| GABINETE DO PREFEITO | 26 | 7,81% |
| Hospital Regional de Tamboril | 5 | 1,50% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 8,11% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 2,70% |
| SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLIC | 6 | 1,80% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 9 | 2,70% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 4 | 1,20% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 30 | 9,01% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13 | 3,90% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 70 | 21,02% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 43 | 12,91% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 4 | 1,20% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 29 | 8,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 21 | 6,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,20% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 8,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 6,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 5,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,90% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,90% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,60% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,60% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,30% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,30% |
RIAN DOS SANTOS FERREIRA
(88)9.8221-6834
Email: ouvidoria@tamboril.ce.gov.br
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última manifestação: 20/06/2026 13:39