Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,90% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 8,07% |
HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL | 5 | 2,24% |
NÃO INFORMADO | 27 | 12,11% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 3,14% |
SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLIC | 6 | 2,69% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 9 | 4,04% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 3 | 1,35% |
SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 15 | 6,73% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 3,14% |
SECRETARIA DA SAUDE | 42 | 18,83% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 17,49% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,45% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 15 | 6,73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 5,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 8,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 7,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 6,73% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,90% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,90% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,90% |
KARINA KELLY VERAS FRANCILINO ARAUJO
Tel: (88) 99226.6608
Email: ouvidoriatamboril@gmail.com
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última manifestação: 26/12/2024 15:28