| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,11% |
| GABINETE DO PREFEITO | 23 | 8,49% |
| HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL | 5 | 1,85% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 9,96% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 9 | 3,32% |
| SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLIC | 6 | 2,21% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,32% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 4 | 1,48% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 21 | 7,75% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 3,32% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 50 | 18,45% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 14,39% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 25 | 9,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 7 | 2,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 5,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 8,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 6,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,74% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,11% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,74% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,37% |
VANESSA MARIA HOLANDA ROSA VASCONCELOS
(88)9.8221-6834
Email: ouvidoria@tamboril.ce.gov.br
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última manifestação: 13/01/2026 09:32