| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 13 | 3,48% |
| DENÚNCIAS | 102 | 27,27% |
| DÚVIDAS | 47 | 12,57% |
| ELOGIOS | 4 | 1,07% |
| FALE CONOSCO | 11 | 2,94% |
| RECLAMAÇÕES | 65 | 17,38% |
| SERVIÇOS | 26 | 6,95% |
| SOLICITAÇÕES | 7 | 1,87% |
| SUGESTÕES | 42 | 11,23% |
| URGÊNCIAS | 57 | 15,24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 5 | 1,34% |
| GABINETE DO PREFEITO | 28 | 7,49% |
| Hospital Regional de Tamboril | 5 | 1,34% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 7,22% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 2,94% |
| SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLIC | 6 | 1,60% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 9 | 2,41% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 9 | 2,41% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 33 | 8,82% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16 | 4,28% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 81 | 21,66% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 46 | 12,30% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 5 | 1,34% |
| Secretaria do Trabalho e Assistencia Social | 29 | 7,75% |
| Secretaria Municipal da Proteção Social | 2 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30 | 8,02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 3,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 6,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 4,81% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,80% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,80% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,80% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
RIAN DOS SANTOS FERREIRA
(88)9.8221-6834
Email: ouvidoria@tamboril.ce.gov.br
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última manifestação: 16/09/2026 10:00