| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,15% |
| GABINETE DO PREFEITO | 22 | 8,46% |
| HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL | 5 | 1,92% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 10,38% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 3,08% |
| SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLIC | 6 | 2,31% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,46% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 4 | 1,54% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 19 | 7,31% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 3,46% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 49 | 18,85% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 15,00% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 2 | 0,77% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 25 | 9,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 5,38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 8,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 6,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 6,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,77% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,77% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,15% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,77% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,38% |
VANESSA MARIA HOLANDA ROSA VASCONCELOS
(88)9.8221-6834
Email: ouvidoria@tamboril.ce.gov.br
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última manifestação: 11/11/2025 10:41