Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 9,02% |
HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL | 5 | 2,05% |
NÃO INFORMADO | 27 | 11,07% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 7 | 2,87% |
SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLIC | 6 | 2,46% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,69% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 4 | 1,64% |
SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 18 | 7,38% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 9 | 3,69% |
SECRETARIA DA SAUDE | 46 | 18,85% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 15,98% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 21 | 8,61% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 8,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 6,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 6,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,82% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,82% |
VANESSA MARIA HOLANDA ROSA VASCONCELOS
(88)9.8221-6834
Email: ouvidoria@tamboril.ce.gov.br
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última manifestação: 01/08/2025 16:06