Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 7,54% |
HOSPITAL REGIONAL DE TAMBORIL | 5 | 2,51% |
NÃO INFORMADO | 27 | 13,57% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 2,51% |
SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERVICOS PUBLIC | 6 | 3,02% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 5 | 2,51% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO | 2 | 1,01% |
SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 12 | 6,03% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 2,01% |
SECRETARIA DA SAUDE | 37 | 18,59% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 34 | 17,09% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 14 | 7,04% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 5 | 14,71% |
FEVEREIRO/2023 | 1 | 2,94% |
MARÇO/2023 | 6 | 17,65% |
ABRIL/2023 | 6 | 17,65% |
MAIO/2023 | 4 | 11,76% |
JUNHO/2023 | 2 | 5,88% |
JULHO/2023 | 3 | 8,82% |
AGOSTO/2023 | 1 | 2,94% |
SETEMBRO/2023 | 4 | 11,76% |
OUTUBRO/2023 | 2 | 5,88% |
KARINA KELLY VERAS FRANCILINO ARAUJO
Tel: (88) 99226.6608
Email: ouvidoriatamboril@gmail.com
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última manifestação: 23/10/2023 17:08