RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 159 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 4.600,00 368,46 4.231,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 48.103,32 11.636,75 36.466,57
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 119.982,72 28.149,40 91.833,32
AGENTE DE CONTRATACAO 4.824,00 388,62 4.435,38
AGENTE DE EDEMIAS 101.068,80 24.164,65 76.904,15
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 8.685,46 805,35 7.880,11
AGENTE FISCAL 7.835,27 1.434,91 6.400,36
AGENTE SANITARIO 10.902,26 4.089,53 6.812,73
ALMOXARIFE 2.730,52 222,97 2.507,55
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR CONTABIL 2.212,00 176,30 2.035,70
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.212,00 176,30 2.035,70
ASSESSOR ESPECIAL 4.500,00 662,24 3.837,76
ASSESSOR JURIDICO 3.700,00 426,25 3.273,75
ASSESSOR TECNICO 10.136,00 1.128,32 9.007,68
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 98.800,60 7.949,39 90.851,21
ASSISTENTE DE GABINETE 4.074,00 321,10 3.752,90
ASSISTENTE DE GESTAO DO MATERIAL E PATRIMONIO 2.162,00 171,80 1.990,20
ASSISTENTE SOCIAL 56.146,00 4.529,42 51.616,58
ATENDENTE 2.231,46 208,42 2.023,04
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 13.070,95 1.162,57 11.908,38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.202,00 455,40 5.746,60
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 36.422,28 5.381,25 31.041,03
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 16.502,40 3.155,75 13.346,65
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 65.223,16 14.418,83 50.804,33
AUXILIAR DE FARMACIA 47.692,78 9.309,79 38.382,99
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.881,88 416,53 4.465,35
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 3.660,96 418,75 3.242,21
AUXILIAR DE SERVICOS 405.760,31 73.782,20 331.978,11
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 10.691,00 796,95 9.894,05
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.447,20 1.572,66 3.874,54
CHEFE DE ALMOXARIFADO 4.324,00 343,60 3.980,40
CHEFE DE GABINETE 8.852,54 2.228,37 6.624,17
CONSELHEIRO 10.260,00 796,05 9.463,95
CONTROLADOR EXECUTIVO 1.500,00 112,50 1.387,50
CONTROLADOR GERAL 8.852,33 1.897,13 6.955,20
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 4.612,00 703,12 3.908,88
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 2.212,00 176,30 2.035,70
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR DA CULTURA 2.412,00 194,31 2.217,69
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL 4.012,00 510,49 3.501,51
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DE AGRICULTURA E PECUARIA 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.012,00 158,31 1.853,69
COORDENADOR DE CELULA DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA 4.602,00 699,47 3.902,53
COORDENADOR DE COMPRAS 2.362,00 189,81 2.172,19
COORDENADOR DE CONTROLE DE ZOONOSES 3.512,00 375,49 3.136,51
COORDENADOR DE DESPORTO 2.712,00 221,31 2.490,69
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.212,00 564,91 3.647,09
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.292,00 588,11 3.703,89
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.612,00 212,31 2.399,69
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.792,00 768,82 4.023,18
COORDENADOR DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO 2.162,00 171,80 1.990,20
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.292,00 954,29 3.337,71
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 4.012,00 553,54 3.458,46
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 4.012,00 510,49 3.501,51
COORDENADOR DO CRAS- SEDE 3.342,00 333,30 3.008,70
COORDENADOR DO CREAS 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.812,00 230,85 2.581,15
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 8.000,00 1.111,35 6.888,65
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 24.900,00 2.543,21 22.356,79
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 44.061,99 3.743,22 40.318,77
COORDENADOR MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E LGBT 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.512,00 203,31 2.308,69
COSTUREIRA (O) 2.394,84 875,51 1.519,33
COZINHEIRO (A) 105.206,76 14.415,77 90.790,99
DIGITADOR 7.358,09 571,14 6.786,95
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 4.000,00 507,25 3.492,75
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 5.000,00 844,74 4.155,26
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL 4.000,00 507,25 3.492,75
DIRETOR TIPO C 5.300,00 957,77 4.342,23
EDUCADOR FISICO 6.900,00 554,76 6.345,24
ELETRICISTA 3.446,64 588,93 2.857,71
ENFERMEIRA 33.084,54 7.645,61 25.438,93
ENFERMEIRO 9.624,11 1.755,16 7.868,95
ENFERMEIRO AUDITOR 4.712,00 739,62 3.972,38
ENFERMEIRO(A) 69.564,66 7.957,30 61.607,36
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 7.720,00 569,25 7.150,75
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 10.614,57 1.647,62 8.966,95
FISIOTERAPEUTA 25.113,98 2.876,47 22.237,51
FONOAUDIOLOGA 3.312,00 327,45 2.984,55
FONOAUDIOLOGO 7.200,00 1.676,75 5.523,25
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.512,00 203,31 2.308,69
GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO 2.212,00 176,30 2.035,70
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 4.512,00 666,62 3.845,38
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 1.912,00 149,30 1.762,70
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 3.112,00 288,45 2.823,55
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 4.012,00 510,49 3.501,51
GERENTE DE CELULA DE EXECUCOES CONTABEIS 2.512,00 203,31 2.308,69
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 3.112,00 288,45 2.823,55
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.340,00 332,91 3.007,09
GERENTE DE CELULA DO TRANSPORTE 3.612,00 402,49 3.209,51
GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4.762,00 757,87 4.004,13
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.760,00 225,63 2.534,37
LAVADEIRA 7.834,64 1.316,53 6.518,11
MEDICO 74.160,30 18.687,38 55.472,92
MEDICO AUDITOR 3.500,00 372,25 3.127,75
MEDICO PSIQUIATRA 20.400,00 3.898,68 16.501,32
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 55.962,60 4.197,71 51.764,89
MONITOR DE INFORMATICA 19.582,16 3.747,45 15.834,71
MOTOQUEIRO 14.773,60 3.807,88 10.965,72
MOTORISTA 177.475,63 22.869,59 154.606,04
NUTRICIONISTA 13.881,96 1.690,78 12.191,18
ODONTOLOGISTA 67.329,15 9.857,45 57.471,70
OPERADOR DE COMPUTADOR 8.483,32 2.230,51 6.252,81
OPERADOR DE ESGOTO 2.491,24 812,52 1.678,72
OPERADOR DE MAQUINA 6.512,28 1.895,66 4.616,62
ORIENTADOR SOCIAL 16.893,00 1.252,35 15.640,65
OUVIDOR GERAL 3.500,00 424,33 3.075,67
PEDAGOGA 2.300,00 184,23 2.115,77
PREFEITO 18.000,00 4.743,92 13.256,08
PROCURADOR FISCAL E PATRIMONIAL 3.500,00 372,25 3.127,75
PROCURADOR GERAL 8.852,54 2.228,37 6.624,17
PROCURADOR JUDICIAL 5.700,00 1.074,35 4.625,65
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 3.945,86 1.050,77 2.895,09
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 3.855,72 1.018,23 2.837,49
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 4.521,90 1.188,24 3.333,66
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.490.192,48 685.794,16 1.804.398,32
PSICOLOGO 35.264,82 4.019,40 31.245,42
PSICOLOGO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO 2.512,00 203,31 2.308,69
PSICOPEDAGOGA 3.000,00 266,61 2.733,39
RECEPCIONISTA 72.050,47 6.538,51 65.511,96
SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 8.852,54 2.176,24 6.676,30
SECRETARIO DE CULTURA 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE EDUCACAO 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE OBRAS 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE SAUDE 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 8.852,54 951,62 7.900,92
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 2.212,00 176,30 2.035,70
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 6.848,00 525,24 6.322,76
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 7.043,00 525,24 6.517,76
SECRETARIO EXECUTIVO 4.500,00 662,24 3.837,76
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.712,00 221,31 2.490,69
SECRETARIO MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SUPERVISOR DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA 2.112,00 167,31 1.944,69
SUPERVISOR TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS 3.112,00 288,45 2.823,55
SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA 2.926,80 252,34 2.674,46
TECNICA DE GESTAO 4.112,00 537,49 3.574,51
TECNICO AGRICOLA 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 91.255,76 7.248,42 84.007,34
TECNICO DE LABORATORIO 3.321,60 329,32 2.992,28
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.757,13 728,03 1.029,10
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.417,59 2.466,17 11.951,42
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.165,00 286,41 2.878,59
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.746,98 1.780,88 5.966,10
TRATORISTA 7.092,24 1.919,09 5.173,15
VICE PREFEITO 13.000,00 5.803,65 7.196,35
VIGILANTE 117.813,26 21.364,02 96.449,24
VISITADOR 13.857,00 1.024,65 12.832,35
TOTAL GERAL 5.225.013,35 1.125.878,31 4.099.135,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024