RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 4.600,00 371,62 4.228,38
AGENTE ADMINISTRATIVO 44.591,22 11.295,61 33.295,61
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 108.441,60 21.335,58 87.106,02
AGENTE DE EDEMIAS 90.684,24 21.280,43 69.403,81
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 8.251,64 757,96 7.493,68
AGENTE FISCAL 6.818,09 1.210,01 5.608,08
AGENTE SANITARIO 10.138,72 3.748,84 6.389,88
ALMOXARIFE 2.609,68 213,69 2.395,99
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 1.600,00 122,82 1.477,18
ASSESSOR ESPECIAL 7.200,00 1.003,27 6.196,73
ASSESSOR INSTITUCIONAL 5.200,00 926,97 4.273,03
ASSESSOR TECNICO 4.600,00 371,63 4.228,37
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 64.046,99 4.995,42 59.051,57
ASSISTENTE DE GABINETE 3.600,00 281,63 3.318,37
ASSISTENTE SOCIAL 54.022,00 4.413,81 49.608,19
ATENDENTE 4.151,28 359,48 3.791,80
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 12.109,71 1.084,45 11.025,26
AUDITOR HOSPITALAR 2.300,00 185,81 2.114,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.772,08 423,60 5.348,48
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 30.174,16 5.011,38 25.162,78
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 13.195,01 2.915,75 10.279,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 61.304,52 14.697,53 46.606,99
AUXILIAR DE FARMACIA 33.732,48 8.144,59 25.587,89
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.787,96 411,76 4.376,20
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 2.899,72 275,02 2.624,70
AUXILIAR DE SERVICOS 373.571,08 69.140,53 304.430,55
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 9.946,04 741,30 9.204,74
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.111,56 1.418,15 3.693,41
CHEFE DE ALMOXARIFADO 4.000,00 317,64 3.682,36
CHEFE DE CELULA DE COMPRAS 1.900,00 149,82 1.750,18
CHEFE DE GABINETE 7.590,00 1.830,27 5.759,73
CONSELHEIRO 9.510,00 749,95 8.760,05
CONTROLADOR GERAL 4.200,00 570,66 3.629,34
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 3.700,00 431,65 3.268,35
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 1.800,00 140,81 1.659,19
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DE AGRICULTURA E PECUARIA 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 149,82 1.750,18
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 1.650,00 127,32 1.522,68
COORDENADOR DE COMPRAS 2.050,00 163,31 1.886,69
COORDENADOR DE DESPORTO 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.100,00 541,66 3.558,34
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.521,05 679,15 3.841,90
COORDENADOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4.771,00 770,39 4.000,61
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.300,00 185,81 2.114,19
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.678,44 736,59 3.941,85
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.521,05 679,15 3.841,90
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 3.700,00 474,70 3.225,30
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 3.700,00 431,65 3.268,35
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIST 5.520,00 460,02 5.059,98
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 9.200,00 1.415,92 7.784,08
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 18.440,00 1.597,37 16.842,63
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 33.380,36 2.851,89 30.528,47
COORDENADOR MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E LGBT 1.862,00 146,39 1.715,61
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.300,00 185,81 2.114,19
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.300,00 185,81 2.114,19
COSTUREIRA (O) 2.513,36 914,77 1.598,59
COZINHEIRO (A) 90.525,31 14.519,03 76.006,28
DIGITADOR 8.028,18 679,81 7.348,37
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR CLINICO 3.300,00 330,51 2.969,49
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 4.800,00 780,96 4.019,04
DIRETOR TIPO C 5.045,59 870,61 4.174,98
EDUCADOR FISICO 6.900,00 563,52 6.336,48
ELETRICISTA 5.523,04 771,11 4.751,93
ENFERMEIRA 33.358,83 7.291,64 26.067,19
ENFERMEIRO 5.854,57 1.372,10 4.482,47
ENFERMEIRO AUDITOR 3.700,00 431,65 3.268,35
ENFERMEIRO(A) 72.067,87 9.206,28 62.861,59
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 4.236,00 317,70 3.918,30
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.904,83 1.034,80 6.870,03
FISIOTERAPEUTA 20.852,94 2.430,13 18.422,81
FONOAUDIOLOGA 3.036,00 279,03 2.756,97
FONOAUDIOLOGO 7.200,00 1.683,44 5.516,56
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.300,00 185,81 2.114,19
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 3.700,00 431,65 3.268,35
GERENTE DE CELULA DE ATENCAO BASICA 3.700,00 431,65 3.268,35
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 2.300,00 185,81 2.114,19
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 4.020,00 518,45 3.501,55
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 2.900,00 252,51 2.647,49
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.340,00 338,31 3.001,69
GERENTE DE CELULA DE PRESTACAO DE CONTAS 2.150,00 172,32 1.977,68
GERENTE DE CELULA DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.600,00 404,65 3.195,35
GERENTE DE CELULA DE TRIBUTACAO 1.950,00 154,31 1.795,69
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.760,00 230,01 2.529,99
LAVADEIRA 5.975,24 468,63 5.506,61
MEDICO 115.209,66 30.310,56 84.899,10
MEDICO PSIQUIATRA 30.000,00 8.012,92 21.987,08
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 1.980,00 157,01 1.822,99
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 64.197,27 5.029,07 59.168,20
MONITOR DE INFORMATICA 18.985,96 3.369,74 15.616,22
MOTOQUEIRO 13.929,16 3.097,02 10.832,14
MOTORISTA 153.836,40 20.526,10 133.310,30
NUTRICIONISTA 14.233,96 1.804,92 12.429,04
ODONTOLOGISTA 49.469,73 8.083,91 41.385,82
OPERADOR DE COMPUTADOR 6.910,88 1.992,55 4.918,33
OPERADOR DE ESGOTO 2.366,16 800,73 1.565,43
OPERADOR DE MAQUINA 6.307,56 1.807,45 4.500,11
ORIENTADOR SOCIAL 10.108,08 750,29 9.357,79
OUVIDOR GERAL 2.800,00 234,81 2.565,19
PEDAGOGA 2.300,00 185,81 2.114,19
PREFEITO 15.000,00 3.887,92 11.112,08
PREGOEIRO 2.800,00 234,81 2.565,19
PROCURADOR GERAL 7.590,00 1.830,27 5.759,73
PROCURADOR JUDICIAL 5.730,00 1.129,98 4.600,02
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 5.498,48 1.139,69 4.358,79
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 4.998,48 1.136,18 3.862,30
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 4.901,60 885,01 4.016,59
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.246.825,44 619.148,76 1.627.676,68
PSICOLOGO 35.206,82 4.015,29 31.191,53
RECEPCIONISTA 62.696,31 6.046,31 56.650,00
SANITARISTA 2.760,00 230,01 2.529,99
SEC.DE AGRIC.MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DE CULTURA 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DE OBRAS 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DE SAUDE 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 1.562,04 113,82 1.448,22
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 4.251,00 319,05 3.931,95
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 6.136,12 450,78 5.685,34
SECRETARIO EXECUTIVO 12.010,00 1.185,07 10.824,93
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.700,00 222,82 2.477,18
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 7.590,00 1.830,27 5.759,73
TECNICA DE GESTAO 3.000,00 272,01 2.727,99
TECNICO AGRICOLA 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO DE ENFERMAGEM 83.378,16 6.598,79 76.779,37
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.867,32 743,26 1.124,06
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.916,61 2.129,38 11.787,23
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.165,00 291,81 2.873,19
TELEFONISTA 1.666,16 128,77 1.537,39
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.146,98 499,74 4.647,24
TRATORISTA 5.896,16 1.810,04 4.086,12
VICE PREFEITO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
VIGILANTE 104.974,64 19.299,36 85.675,28
VISITADOR 23.126,28 1.790,45 21.335,83
TOTAL GERAL 4.711.651,94 1.023.598,98 3.688.052,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito