RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 136 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2023 - 3 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 2.359,82 223,15 2.136,67
AGENTE ADMINISTRATIVO 43.923,80 11.499,19 32.424,61
AGENTE DE EDEMIAS 84.767,21 19.913,58 64.853,63
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 7.927,52 732,64 7.194,88
AGENTE FISCAL 5.031,20 912,38 4.118,82
AGENTE SANITARIO 9.987,75 3.040,18 6.947,57
ALMOXARIFE 2.491,60 204,44 2.287,16
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 205,20 2.294,80
ASSESSOR ESPECIAL 4.600,00 374,38 4.225,62
ASSESSOR TECNICO 5.900,00 471,59 5.428,41
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 48.480,91 3.847,25 44.633,66
ASSISTENTE DE GABINETE 1.650,00 128,70 1.521,30
ASSISTENTE SOCIAL 34.379,00 3.274,09 31.104,91
ATENDENTE 6.705,40 793,37 5.912,03
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 9.975,60 881,42 9.094,18
AUDITOR HOSPITALAR 2.300,00 187,19 2.112,81
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.219,82 462,00 5.757,82
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 22.941,16 3.330,51 19.610,65
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 12.376,13 2.298,99 10.077,14
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 63.182,00 14.780,32 48.401,68
AUXILIAR DE FARMACIA 34.412,94 7.251,91 27.161,03
AUXILIAR DE LABORATORIO 8.733,51 689,59 8.043,92
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 2.279,20 735,69 1.543,51
AUXILIAR DE SERVICOS 302.203,87 60.126,94 242.076,93
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 9.299,82 693,00 8.606,82
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.260,20 1.162,21 4.097,99
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.400,00 266,40 3.133,60
CHEFE DE CELULA DE COMPRAS 1.650,00 128,70 1.521,30
CHEFE DE GABINETE 7.590,00 1.838,08 5.751,92
CONSELHEIRO 9.050,00 715,50 8.334,50
CONTROLADOR GERAL 5.200,00 947,56 4.252,44
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.760,00 243,26 2.516,74
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.000,00 160,20 1.839,80
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.760,00 243,26 2.516,74
COORDENADOR DE AGRICULTURA E PECUARIA 2.200,00 178,20 2.021,80
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.800,00 142,20 1.657,80
COORDENADOR DE ATENCAO ESPECIALIZADA 3.700,00 452,46 3.247,54
COORDENADOR DE COMPRAS 1.800,00 142,20 1.657,80
COORDENADOR DE DESPORTO 2.600,00 215,06 2.384,94
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 3.980,00 530,52 3.449,48
COORDENADOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 3.800,00 479,46 3.320,54
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO EDUCANDO 2.300,00 187,19 2.112,81
COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS 1.800,00 142,20 1.657,80
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.246,24 452,46 3.793,78
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 3.700,00 493,61 3.206,39
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.760,00 236,85 2.523,15
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIST 5.520,00 486,52 5.033,48
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.760,00 243,26 2.516,74
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.500,00 205,20 2.294,80
COORDENADOR DO SIM 2.200,00 216,14 1.983,86
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 9.650,00 1.468,78 8.181,22
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 14.940,00 1.238,36 13.701,64
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 29.669,64 2.323,37 27.346,27
COORDENADOR PEDAGOGICO TIPO C 1.459,82 106,19 1.353,63
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.760,00 243,26 2.516,74
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.300,00 187,19 2.112,81
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.300,00 187,19 2.112,81
COSTUREIRA (O) 1.808,40 809,12 999,28
COZINHEIRO (A) 71.471,82 12.089,74 59.382,08
DIGITADOR 3.404,00 306,82 3.097,18
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 719,82 49,50 670,32
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 5.000,00 728,84 4.271,16
DIRETOR TIPO B 5.100,00 914,21 4.185,79
DIRETOR TIPO C 3.600,00 360,27 3.239,73
DIRETORA DE VIGILANCIA A SAUDE 4.246,24 452,46 3.793,78
EDUCADOR FISICO 2.760,00 243,26 2.516,74
ELETRICISTA 5.328,00 628,07 4.699,93
ENFERMEIRA 28.452,33 6.125,95 22.326,38
ENFERMEIRO 5.826,23 1.065,49 4.760,74
ENFERMEIRO(A) 61.386,52 6.151,79 55.234,73
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 1.320,00 99,00 1.221,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.876,49 982,00 6.894,49
FISIOTERAPEUTA 19.972,79 1.922,80 18.049,99
FONOAUDIOLOGO 8.232,00 1.600,81 6.631,19
GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO 1.709,82 128,70 1.581,12
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 3.700,00 451,16 3.248,84
GERENTE DE CELULA DE ATENCAO BASICA 3.700,00 452,46 3.247,54
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 1.650,00 128,70 1.521,30
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 3.010,00 215,06 2.794,94
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 3.000,00 290,06 2.709,94
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.000,00 290,06 2.709,94
GERENTE DE CELULA DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.600,00 425,46 3.174,54
GERENTE DE CELULA DE TRIBUTACAO 1.950,00 155,69 1.794,31
GERENTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA 4.356,73 509,35 3.847,38
LAVADEIRA 6.880,42 1.213,40 5.667,02
MEDICO 54.495,02 14.407,59 40.087,43
MEDICO PSIQUIATRA 31.924,00 8.529,93 23.394,07
MEDICO(A) 17.114,05 4.457,19 12.656,86
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 1.980,00 158,40 1.821,60
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 8.349,46 616,50 7.732,96
MONITOR DE INFORMATICA 21.887,00 3.448,81 18.438,19
MOTOQUEIRO 13.171,05 3.045,20 10.125,85
MOTORISTA 125.074,44 17.655,40 107.419,04
NUTRICIONISTA 11.454,24 1.567,29 9.886,95
ODONTOLOGISTA 39.236,58 5.035,39 34.201,19
OPERADOR DE COMPUTADOR 7.275,20 1.979,97 5.295,23
OPERADOR DE ESGOTO 2.344,40 761,11 1.583,29
OPERADOR DE MAQUINA 3.220,80 1.430,92 1.789,88
ORIENTADOR SOCIAL 1.320,00 99,00 1.221,00
OUVIDOR GERAL 2.300,00 187,19 2.112,81
PREFEITO 15.000,00 3.875,83 11.124,17
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO 2.450,00 200,69 2.249,31
PROCURADOR GERAL 7.590,00 1.838,08 5.751,92
PROCURADOR JUDICIAL 5.730,00 1.146,18 4.583,82
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 3.326,40 909,53 2.416,87
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 3.326,40 834,32 2.492,08
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 3.990,60 372,34 3.618,26
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 1.922.887,30 572.953,19 1.349.934,11
PSICOLOGO 22.663,69 3.018,98 19.644,71
RECEPCIONISTA 47.072,70 5.359,01 41.713,69
SANITARISTA 2.760,00 243,26 2.516,74
SEC.DE AGRIC.MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS 7.590,00 1.886,01 5.703,99
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 7.590,00 1.785,94 5.804,06
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 7.590,00 1.733,80 5.856,20
SECRETARIO DE CULTURA 7.590,00 2.103,65 5.486,35
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.590,00 1.785,94 5.804,06
SECRETARIO DE OBRAS 7.590,00 1.838,08 5.751,92
SECRETARIO DE SAUDE 7.590,00 1.785,94 5.804,06
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 7.590,00 1.902,28 5.687,72
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 1.840,82 115,20 1.725,62
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 4.200,00 356,26 3.843,74
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 1.967,64 138,60 1.829,04
SECRETARIO EXECUTIVO 11.510,00 1.131,69 10.378,31
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.600,00 215,06 2.384,94
TECNICA DE GESTAO 2.760,00 243,26 2.516,74
TECNICO AGRICOLA 2.110,00 170,09 1.939,91
TECNICO DE ENFERMAGEM 46.694,20 4.169,30 42.524,90
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.517,80 679,45 838,35
TECNICO EM RADIOLOGIA 9.501,36 2.428,03 7.073,33
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 2.650,00 221,06 2.428,94
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.435,16 594,19 4.840,97
TRATORISTA 6.090,38 1.741,60 4.348,78
VICE PREFEITO 10.000,00 2.500,83 7.499,17
VIGILANTE 88.242,29 17.538,97 70.703,32
VISITADOR 19.369,46 1.661,24 17.708,22
TOTAL GERAL 3.814.458,21 895.058,74 2.919.399,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito