RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 164 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 9.800,00 847,11 8.952,89
AGENTE ADMINISTRATIVO 53.395,09 11.985,59 41.409,50
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 134.001,68 27.596,75 106.404,93
AGENTE DE CONTRATACAO 2.712,00 219,76 2.492,24
AGENTE DE EDEMIAS 103.331,83 22.395,14 80.936,69
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 9.666,05 870,22 8.795,83
AGENTE FISCAL 8.365,58 1.597,25 6.768,33
AGENTE MUNICIPAL AGROPECUARIO 1.688,54 121,57 1.566,97
AGENTE SANITARIO 11.711,52 4.384,17 7.327,35
ANALISTA AMBIENTAL 4.200,00 308,59 3.891,41
ARQUITETO 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR CONTABIL 2.212,00 174,76 2.037,24
ASSESSOR ESPECIAL 4.500,00 431,51 4.068,49
ASSESSOR JURIDICO 3.700,00 332,60 3.367,40
ASSESSOR TECNICO 16.860,00 1.498,66 15.361,34
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 108.304,84 8.639,87 99.664,97
ASSISTENTE DE GABINETE 4.674,00 372,02 4.301,98
ASSISTENTE DE GESTAO DO MATERIAL E PATRIMONIO 4.324,00 340,52 3.983,48
ASSISTENTE SOCIAL 53.709,00 5.166,57 48.542,43
ATENDENTE 2.399,08 224,02 2.175,06
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 10.263,02 908,35 9.354,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.619,08 486,28 6.132,80
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 41.000,35 5.355,36 35.644,99
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 18.819,02 3.345,20 15.473,82
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 59.380,90 13.764,05 45.616,85
AUXILIAR DE FARMACIA 51.186,77 9.740,04 41.446,73
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.891,38 416,36 4.475,02
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 3.854,33 383,53 3.470,80
AUXILIAR DE SERVICOS 485.227,64 84.411,25 400.816,39
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 11.414,54 850,99 10.563,55
BIOQUIMICO 6.450,22 1.074,83 5.375,39
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.778,32 1.663,55 4.114,77
CHEFE DE ALMOXARIFADO 4.674,00 372,02 4.301,98
CHEFE DE GABINETE 7.590,00 1.804,99 5.785,01
CONSELHEIRO 11.980,68 922,95 11.057,73
CONTROLADOR EXECUTIVO 4.500,00 431,51 4.068,49
CONTROLADOR GERAL 7.590,00 1.804,99 5.785,01
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 4.512,00 433,19 4.078,81
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 2.212,00 174,76 2.037,24
COORDENADOR DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL 2.812,00 228,76 2.583,24
COORDENADOR DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER 3.612,00 322,03 3.289,97
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.812,00 228,76 2.583,24
COORDENADOR DA CULTURA 2.412,00 192,76 2.219,24
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.112,00 165,76 1.946,24
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL 4.012,00 370,03 3.641,97
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.312,00 183,76 2.128,24
COORDENADOR DE COMPRAS 2.362,00 188,26 2.173,74
COORDENADOR DE DESPORTO 2.712,00 219,76 2.492,24
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.212,00 394,04 3.817,96
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.792,00 472,39 4.319,61
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.612,00 210,76 2.401,24
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.792,00 472,39 4.319,61
COORDENADOR DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO 2.162,00 170,26 1.991,74
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.792,00 472,39 4.319,61
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 4.012,00 370,03 3.641,97
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 4.012,00 370,03 3.641,97
COORDENADOR DO CRAS- SEDE 3.342,00 289,64 3.052,36
COORDENADOR DO CREAS 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.812,00 228,76 2.583,24
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.512,00 201,76 2.310,24
COORDENADOR DO SERVICO DE INSPERCAO MUNICIPAL SIM 2.512,00 201,76 2.310,24
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 8.150,00 1.235,01 6.914,99
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 30.550,00 2.676,95 27.873,05
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 44.792,00 3.710,09 41.081,91
COORDENADOR MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E LGBT 2.112,00 165,76 1.946,24
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADORA DE CELULA DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA 2.612,00 210,76 2.401,24
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.512,00 201,76 2.310,24
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.512,00 201,76 2.310,24
COSTUREIRA (O) 2.253,19 949,90 1.303,29
COZINHEIRO (A) 133.313,47 16.482,95 116.830,52
DIGITADOR 5.953,90 462,89 5.491,01
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR CLINICO 4.000,00 368,60 3.631,40
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 5.500,00 761,98 4.738,02
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL 4.000,00 368,60 3.631,40
DIRETOR TIPO C 5.651,47 845,01 4.806,46
EDUCADOR FISICO 7.685,20 618,71 7.066,49
ELETRICISTA 5.936,29 752,78 5.183,51
ENFERMEIRA 44.998,74 10.066,54 34.932,20
ENFERMEIRO 11.807,61 2.136,53 9.671,08
ENFERMEIRO AUDITOR 4.512,00 433,19 4.078,81
ENFERMEIRO(A) 76.722,47 7.032,52 69.689,95
ENGENHEIRO CIVIL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 6.619,08 486,28 6.132,80
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 14.298,09 2.315,72 11.982,37
FISCAL MUNICIPAL AGROPECUARIA 2.615,00 211,03 2.403,97
FISIOTERAPEUTA 33.201,44 3.546,94 29.654,50
FONOAUDIOLOGO 15.192,00 3.513,64 11.678,36
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.512,00 201,76 2.310,24
GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO 2.212,00 174,76 2.037,24
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 4.012,00 370,03 3.641,97
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 4.512,00 433,19 4.078,81
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 3.312,00 286,04 3.025,96
GERENTE DE CELULA DE EXECUCOES CONTABEIS 3.112,00 262,03 2.849,97
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 3.512,00 310,03 3.201,97
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.340,00 289,40 3.050,60
GERENTE DE CELULA DO TRANSPORTE 3.912,00 358,03 3.553,97
GERENTE DE CELULA DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS 4.602,00 445,79 4.156,21
GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4.512,00 433,19 4.078,81
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.760,00 224,08 2.535,92
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 55.162,58 4.681,98 50.480,60
LAVADEIRA 6.908,14 542,70 6.365,44
MEDICO 116.231,48 27.613,19 88.618,29
MEDICO AUDITOR 6.500,00 1.281,44 5.218,56
MEDICO PSIQUIATRA 18.000,00 4.757,62 13.242,38
MEDICO VETERINARIO 4.012,00 370,03 3.641,97
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 324.451,70 24.342,80 300.108,90
MONITOR DE INFORMATICA 19.015,02 3.485,19 15.529,83
MOTOQUEIRO 15.663,96 3.143,88 12.520,08
MOTORISTA 203.264,13 24.918,20 178.345,93
NUTRICIONISTA 19.500,40 2.229,30 17.271,10
ODONTOLOGISTA 57.933,02 7.389,11 50.543,91
OPERADOR DE COMPUTADOR 6.102,88 1.523,45 4.579,43
OPERADOR DE ESGOTO 2.628,99 865,31 1.763,68
OPERADOR DE MAQUINA 10.343,08 2.160,20 8.182,88
ORIENTADOR SOCIAL 18.151,16 1.341,77 16.809,39
OUVIDOR GERAL 3.500,00 308,59 3.191,41
PEDAGOGA 4.812,00 384,44 4.427,56
PREFEITO 15.000,00 8.355,49 6.644,51
PREGOEIRO 2.712,00 219,76 2.492,24
PROCURADOR FISCAL E PATRIMONIAL 3.500,00 308,59 3.191,41
PROCURADOR GERAL 7.590,00 1.804,99 5.785,01
PROCURADOR JUDICIAL 5.700,00 871,61 4.828,39
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 1.621,00 121,57 1.499,43
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 4.149,76 1.153,17 2.996,59
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 6.265,97 1.297,57 4.968,40
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.837.715,97 740.756,76 2.096.959,21
PSICOLOGO 51.864,92 5.420,63 46.444,29
PSICOLOGO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO 2.762,00 224,26 2.537,74
PSICOPEDAGOGA 3.000,00 412,30 2.587,70
RECEPCIONISTA 75.335,09 7.502,94 67.832,15
SANITARISTA 2.760,00 224,08 2.535,92
SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 7.590,00 1.752,86 5.837,14
SECRETARIO DE CULTURA 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE OBRAS 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 7.590,00 864,11 6.725,89
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 2.212,00 174,76 2.037,24
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 9.677,54 743,30 8.934,24
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 5.203,54 389,28 4.814,26
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.712,00 219,76 2.492,24
SECRETARIO MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SUPERVISOR DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA 3.612,00 322,03 3.289,97
SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA 2.926,80 239,81 2.686,99
TECNICA DE GESTAO 4.112,00 382,04 3.729,96
TECNICO DE ENFERMAGEM 97.002,03 8.175,77 88.826,26
TECNICO DE LABORATORIO 1.995,20 155,25 1.839,95
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.891,16 740,38 1.150,78
TECNICO EM RADIOLOGIA 17.712,89 2.393,55 15.319,34
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.645,19 326,02 3.319,17
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.647,72 2.047,61 6.600,11
TRATORISTA 7.354,24 1.944,17 5.410,07
VETERINARIO 2.120,00 166,48 1.953,52
VICE PREFEITO 10.000,00 6.220,38 3.779,62
VIGILANTE 131.227,60 21.190,65 110.036,95
VISITADOR 16.547,70 1.215,70 15.332,00
TOTAL GERAL 6.211.469,27 1.231.051,68 4.980.417,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Alece Conselho Tutelar Garantindo Direitos 2025Selo Município Sem Racismo 2025Selo UNICEF 2021-2024