RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 163 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 5.450,00 444,94 5.005,06
AGENTE ADMINISTRATIVO 50.641,68 12.020,38 38.621,30
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 122.147,12 28.593,40 93.553,72
AGENTE DE CONTRATACAO 2.712,00 221,31 2.490,69
AGENTE DE EDEMIAS 100.491,96 25.164,07 75.327,89
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 8.731,00 795,17 7.935,83
AGENTE FISCAL 8.644,56 1.831,71 6.812,85
AGENTE MUNICIPAL AGROPECUARIO 1.583,00 113,85 1.469,15
AGENTE SANITARIO 10.962,98 4.225,20 6.737,78
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ARQUITETO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR CONTABIL 2.212,00 176,30 2.035,70
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.212,00 176,30 2.035,70
ASSESSOR ESPECIAL 4.500,00 639,98 3.860,02
ASSESSOR INSTITUCIONAL 5.000,00 822,48 4.177,52
ASSESSOR JURIDICO 3.700,00 407,17 3.292,83
ASSESSOR TECNICO 12.348,00 1.282,36 11.065,64
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 97.806,20 8.092,65 89.713,55
ASSISTENTE DE GABINETE 6.586,00 524,41 6.061,59
ASSISTENTE DE GESTAO DO MATERIAL E PATRIMONIO 2.162,00 171,80 1.990,20
ASSISTENTE SOCIAL 54.249,00 5.249,79 48.999,21
ATENDENTE 2.246,64 209,78 2.036,86
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 12.227,98 1.085,13 11.142,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.202,00 455,40 5.746,60
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 36.494,85 5.144,18 31.350,67
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 16.763,12 3.146,17 13.616,95
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 62.115,58 15.247,34 46.868,24
AUXILIAR DE FARMACIA 44.735,18 8.924,61 35.810,57
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.555,04 387,12 4.167,92
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 3.053,76 290,22 2.763,54
AUXILIAR DE SERVICOS 426.488,28 77.407,40 349.080,88
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 10.691,00 796,95 9.894,05
BIOQUIMICO 4.250,22 490,31 3.759,91
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.447,20 1.558,08 3.889,12
CHEFE DE ALMOXARIFADO 4.324,00 343,60 3.980,40
CHEFE DE GABINETE 7.590,00 1.810,86 5.779,14
CONSELHEIRO 10.110,00 796,05 9.313,95
CONTROLADOR GERAL 7.590,00 1.810,86 5.779,14
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 4.512,00 644,36 3.867,64
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 2.212,00 176,30 2.035,70
COORDENADOR DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.812,00 230,85 2.581,15
COORDENADOR DA CULTURA 2.412,00 194,31 2.217,69
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL 4.012,00 491,41 3.520,59
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.012,00 158,31 1.853,69
COORDENADOR DE CELULA DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA 4.602,00 677,21 3.924,79
COORDENADOR DE COMPRAS 2.362,00 189,81 2.172,19
COORDENADOR DE DESPORTO 2.712,00 221,31 2.490,69
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.212,00 545,83 3.666,17
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.792,00 746,56 4.045,44
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.612,00 212,31 2.399,69
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.792,00 746,56 4.045,44
COORDENADOR DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO 2.162,00 171,80 1.990,20
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.792,00 746,56 4.045,44
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 3.744,54 419,20 3.325,34
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 4.012,00 491,41 3.520,59
COORDENADOR DO CRAS- SEDE 3.342,00 317,40 3.024,60
COORDENADOR DO CREAS 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.812,00 230,85 2.581,15
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR DO SERVICO DE INSPERCAO MUNICIPAL SIM 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 8.000,00 1.115,89 6.884,11
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 26.350,00 2.631,98 23.718,02
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 43.792,00 3.679,30 40.112,70
COORDENADOR MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E LGBT 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.412,00 194,31 2.217,69
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.512,00 203,31 2.308,69
COSTUREIRA (O) 2.717,22 993,20 1.724,02
COZINHEIRO (A) 107.723,84 13.685,71 94.038,13
DIGITADOR 5.436,49 420,96 5.015,53
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 4.000,00 488,17 3.511,83
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 5.000,00 822,48 4.177,52
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL 4.000,00 488,17 3.511,83
DIRETOR TIPO C 5.300,00 933,38 4.366,62
EDUCADOR FISICO 7.120,00 572,49 6.547,51
ELETRICISTA 3.261,82 540,55 2.721,27
ENFERMEIRA 41.115,29 10.113,73 31.001,56
ENFERMEIRO 11.807,61 2.450,78 9.356,83
ENFERMEIRO AUDITOR 4.512,00 644,36 3.867,64
ENFERMEIRO(A) 68.684,66 7.446,10 61.238,56
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 6.202,00 455,40 5.746,60
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 14.298,09 2.380,65 11.917,44
FISCAL MUNICIPAL AGROPECUARIA 2.512,00 203,31 2.308,69
FISIOTERAPEUTA 29.440,03 3.368,67 26.071,36
FONOAUDIOLOGA 3.312,00 311,55 3.000,45
FONOAUDIOLOGO 8.208,00 2.038,39 6.169,61
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.344,54 188,23 2.156,31
GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO 2.212,00 176,30 2.035,70
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 4.012,00 491,41 3.520,59
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 1.912,00 149,30 1.762,70
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 3.512,00 356,41 3.155,59
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 4.012,00 491,41 3.520,59
GERENTE DE CELULA DE EXECUCOES CONTABEIS 3.112,00 272,55 2.839,45
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 3.112,00 272,55 2.839,45
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.340,00 317,01 3.022,99
GERENTE DE CELULA DO TRANSPORTE 3.612,00 383,41 3.228,59
GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4.762,00 735,61 4.026,39
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.760,00 225,63 2.534,37
LAVADEIRA 8.874,82 1.504,50 7.370,32
MEDICO 114.681,48 28.011,12 86.670,36
MEDICO AUDITOR 3.500,00 353,17 3.146,83
MEDICO PSIQUIATRA 18.000,00 3.874,29 14.125,71
MEDICO VETERINARIO 3.744,53 419,19 3.325,34
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 120.478,59 11.185,29 109.293,30
MONITOR DE INFORMATICA 19.896,34 3.809,91 16.086,43
MOTOQUEIRO 14.834,32 3.472,75 11.361,57
MOTORISTA 184.422,36 23.425,01 160.997,35
NUTRICIONISTA 19.161,33 2.452,73 16.708,60
ODONTOLOGISTA 61.470,64 9.239,85 52.230,79
OPERADOR DE COMPUTADOR 5.716,44 1.380,67 4.335,77
OPERADOR DE ESGOTO 2.506,42 853,76 1.652,66
OPERADOR DE MAQUINA 6.642,64 1.908,70 4.733,94
ORIENTADOR SOCIAL 16.958,00 1.252,35 15.705,65
OUVIDOR GERAL 3.500,00 408,04 3.091,96
PEDAGOGA 2.300,00 184,23 2.115,77
PREFEITO 15.000,00 8.329,06 6.670,94
PREGOEIRO 2.712,00 221,31 2.490,69
PROCURADOR FISCAL E PATRIMONIAL 3.500,00 353,17 3.146,83
PROCURADOR GERAL 7.590,00 1.810,86 5.779,14
PROCURADOR JUDICIAL 5.700,00 1.099,27 4.600,73
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 4.061,04 1.061,14 2.999,90
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 4.032,30 1.034,13 2.998,17
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 5.760,26 1.304,87 4.455,39
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.558.788,76 708.179,01 1.850.609,75
PSICOLOGO 38.804,72 4.487,22 34.317,50
PSICOLOGO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO 2.512,00 203,31 2.308,69
PSICOPEDAGOGA 3.000,00 417,11 2.582,89
RECEPCIONISTA 66.650,82 6.551,02 60.099,80
SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 7.590,00 1.758,72 5.831,28
SECRETARIO DE CULTURA 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO DE OBRAS 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO DE SAUDE 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 7.590,00 872,19 6.717,81
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 9.610,00 751,03 8.858,97
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 7.413,00 570,23 6.842,77
SECRETARIO EXECUTIVO 4.500,00 639,98 3.860,02
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.712,00 221,31 2.490,69
SECRETARIO MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 7.590,00 1.810,86 5.779,14
SUPERVISOR DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA 2.112,00 167,31 1.944,69
SUPERVISOR TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS 3.112,00 272,55 2.839,45
SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA 2.926,80 244,63 2.682,17
TECNICA DE GESTAO 4.112,00 518,41 3.593,59
TECNICO DE ENFERMAGEM 97.503,22 7.662,22 89.841,00
TECNICO DE LABORATORIO 2.221,60 177,17 2.044,43
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.772,96 729,45 1.043,51
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.963,41 2.072,26 11.891,15
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.645,19 359,28 3.285,91
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.647,72 2.021,19 6.626,53
TRATORISTA 6.531,78 1.866,72 4.665,06
VETERINARIO 2.120,00 168,02 1.951,98
VICE PREFEITO 10.000,00 6.193,95 3.806,05
VIGILANTE 125.800,44 21.946,88 103.853,56
VISITADOR 15.440,00 1.138,50 14.301,50
TOTAL GERAL 5.450.374,41 1.176.537,72 4.273.836,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024