RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 140 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 1.929,03 150,84 1.778,19
AGENTE ADMINISTRATIVO 50.574,25 11.774,74 38.799,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 122.411,52 26.145,07 96.266,45
AGENTE DE CONTRATACAO 2.612,00 212,31 2.399,69
AGENTE DE EDEMIAS 100.232,92 22.986,54 77.246,38
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 7.985,46 716,22 7.269,24
AGENTE FISCAL 6.059,32 1.066,03 4.993,29
AGENTE SANITARIO 12.116,66 4.118,83 7.997,83
ALMOXARIFE 1.730,52 132,97 1.597,55
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.212,00 176,30 2.035,70
ASSESSOR ESPECIAL 9.000,00 1.324,48 7.675,52
ASSESSOR JURIDICO 3.700,00 426,25 3.273,75
ASSESSOR TECNICO 6.424,00 741,21 5.682,79
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 75.675,00 6.099,26 69.575,74
ASSISTENTE DE GABINETE 3.824,00 298,60 3.525,40
ASSISTENTE DE GESTAO DO MATERIAL E PATRIMONIO 2.162,00 171,80 1.990,20
ASSISTENTE SOCIAL 36.772,29 2.965,94 33.806,35
ATENDENTE 4.462,92 386,48 4.076,44
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 13.109,29 1.193,35 11.915,94
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4.684,00 341,55 4.342,45
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 29.397,28 4.534,21 24.863,07
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 12.983,46 2.445,98 10.537,48
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 66.075,20 15.070,55 51.004,65
AUXILIAR DE FARMACIA 37.984,30 8.610,70 29.373,60
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.179,84 196,12 1.983,72
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 3.053,76 293,79 2.759,97
AUXILIAR DE SERVICOS 338.810,81 68.629,66 270.181,15
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 10.691,00 796,95 9.894,05
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.432,02 1.457,02 3.975,00
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.824,00 298,60 3.525,40
CHEFE DE GABINETE 8.852,54 2.228,37 6.624,17
CONSELHEIRO 10.820,08 844,58 9.975,50
CONTROLADOR EXECUTIVO 4.500,00 662,24 3.837,76
CONTROLADOR GERAL 8.852,54 2.228,37 6.624,17
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 4.012,00 510,49 3.501,51
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 2.212,00 176,30 2.035,70
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL 3.512,00 375,49 3.136,51
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DE AGRICULTURA E PECUARIA 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.012,00 158,31 1.853,69
COORDENADOR DE CELULA DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA 4.602,00 699,47 3.902,53
COORDENADOR DE COMPRAS 2.362,00 189,81 2.172,19
COORDENADOR DE DESPORTO 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.212,00 564,91 3.647,09
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.792,00 768,82 4.023,18
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.792,00 768,82 4.023,18
COORDENADOR DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO 1.912,00 149,30 1.762,70
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.792,00 768,82 4.023,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 4.012,00 510,49 3.501,51
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 4.012,00 510,49 3.501,51
COORDENADOR DO CRAS- SEDE 3.342,00 333,30 3.008,70
COORDENADOR DO CREAS 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 5.000,00 844,74 4.155,26
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 19.200,00 1.586,40 17.613,60
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 32.680,00 2.702,47 29.977,53
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.512,00 203,31 2.308,69
COSTUREIRA (O) 2.094,84 875,51 1.219,33
COZINHEIRO (A) 78.000,11 13.721,04 64.279,07
DIGITADOR 7.258,09 562,13 6.695,96
DIRETOR CLINICO 4.000,00 507,25 3.492,75
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 5.000,00 844,74 4.155,26
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL 3.096,78 285,48 2.811,30
DIRETOR TIPO C 5.300,00 957,77 4.342,23
EDUCADOR FISICO 6.365,81 514,69 5.851,12
ELETRICISTA 6.032,56 818,75 5.213,81
ENFERMEIRA 33.181,50 7.233,01 25.948,49
ENFERMEIRO 9.624,11 1.755,16 7.868,95
ENFERMEIRO AUDITOR 4.512,00 666,62 3.845,38
ENFERMEIRO(A) 67.351,18 7.528,38 59.822,80
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 3.101,00 227,70 2.873,30
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.904,83 1.021,20 6.883,63
FISIOTERAPEUTA 17.139,06 2.069,59 15.069,47
FONOAUDIOLOGA 3.312,00 327,45 2.984,55
FONOAUDIOLOGO 7.200,00 1.676,75 5.523,25
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.512,00 203,31 2.308,69
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 4.012,00 510,49 3.501,51
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 1.912,00 149,30 1.762,70
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 2.512,00 203,31 2.308,69
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 4.012,00 510,49 3.501,51
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 3.112,00 288,45 2.823,55
GERENTE DE CELULA DO TRANSPORTE 3.612,00 402,49 3.209,51
GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4.762,00 757,87 4.004,13
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.760,00 225,63 2.534,37
LAVADEIRA 8.484,18 1.389,89 7.094,29
MEDICO 51.597,50 13.762,33 37.835,17
MEDICO AUDITOR 3.500,00 372,25 3.127,75
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE INFORMATICA 19.993,70 4.199,19 15.794,51
MOTOQUEIRO 14.664,42 3.268,52 11.395,90
MOTORISTA 119.356,64 18.108,11 101.248,53
NUTRICIONISTA 11.563,96 1.504,39 10.059,57
ODONTOLOGISTA 56.249,93 8.705,26 47.544,67
OPERADOR DE COMPUTADOR 7.130,72 1.852,87 5.277,85
OPERADOR DE ESGOTO 2.491,24 812,52 1.678,72
OPERADOR DE MAQUINA 6.412,28 1.872,82 4.539,46
ORIENTADOR SOCIAL 4.684,00 341,55 4.342,45
OUVIDOR GERAL 3.500,00 372,25 3.127,75
PREFEITO 18.000,00 4.743,92 13.256,08
PROCURADOR FISCAL E PATRIMONIAL 3.500,00 372,25 3.127,75
PROCURADOR GERAL 8.852,54 2.228,37 6.624,17
PROCURADOR JUDICIAL 5.000,00 844,74 4.155,26
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 3.445,86 946,83 2.499,03
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 3.855,72 1.018,23 2.837,49
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 4.024,30 1.033,51 2.990,79
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 1.951.254,03 568.817,71 1.382.436,32
PSICOLOGO 28.129,36 3.322,74 24.806,62
RECEPCIONISTA 57.045,37 5.613,46 51.431,91
SANITARISTA 2.760,00 225,63 2.534,37
SEC.DE AGRIC.MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE CULTURA 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE EDUCACAO 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE OBRAS 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE SAUDE 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 2.212,00 176,30 2.035,70
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 5.136,00 393,93 4.742,07
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 1.777,00 131,31 1.645,69
SECRETARIO EXECUTIVO 4.500,00 662,24 3.837,76
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.712,00 221,31 2.490,69
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 8.852,54 2.228,37 6.624,17
TECNICA DE GESTAO 4.112,00 537,49 3.574,51
TECNICO DE ENFERMAGEM 84.069,34 6.593,74 77.475,60
TECNICO DE LABORATORIO 2.321,60 186,17 2.135,43
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.757,13 728,03 1.029,10
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.916,61 2.119,84 11.796,77
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.165,00 286,41 2.878,59
TELEFONISTA 1.666,16 127,18 1.538,98
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.746,98 1.780,88 5.966,10
TRATORISTA 6.286,24 1.844,63 4.441,61
VICE PREFEITO 13.000,00 3.368,92 9.631,08
VIGILANTE 101.895,34 18.613,24 83.282,10
VISITADOR 14.494,49 1.062,69 13.431,80
TOTAL GERAL 4.193.146,38 953.139,06 3.240.007,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024