| ADVOGADA(O) | 4.732,50 | 381,31 | 4.351,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE ADMINISTRATIVO | 53.424,68 | 12.341,58 | 41.083,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 123.361,52 | 28.593,22 | 94.768,30 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE CONTRATACAO | 2.712,00 | 221,31 | 2.490,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE EDEMIAS | 105.088,24 | 24.796,75 | 80.291,49 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO | 8.731,00 | 795,17 | 7.935,83 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE FISCAL | 6.589,68 | 990,03 | 5.599,65 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE SANITARIO | 10.962,98 | 4.225,20 | 6.737,78 |  | 
                                                                                                        
                                        | ANALISTA AMBIENTAL | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ARQUITETO | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR CONTABIL | 2.212,00 | 176,30 | 2.035,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL | 2.212,00 | 176,30 | 2.035,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR ESPECIAL | 4.500,00 | 639,98 | 3.860,02 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR INSTITUCIONAL | 5.000,00 | 822,48 | 4.177,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR JURIDICO | 3.700,00 | 407,17 | 3.292,83 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR TECNICO | 10.136,00 | 1.106,06 | 9.029,94 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 102.071,80 | 8.458,23 | 93.613,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE GABINETE | 4.074,00 | 321,10 | 3.752,90 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE DE GESTAO DO MATERIAL E PATRIMONIO | 2.162,00 | 171,80 | 1.990,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE SOCIAL | 54.169,00 | 5.242,59 | 48.926,41 |  | 
                                                                                                        
                                        | ATENDENTE | 2.246,64 | 209,78 | 2.036,86 |  | 
                                                                                                        
                                        | ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO | 12.358,34 | 1.096,87 | 11.261,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 7.720,00 | 569,25 | 7.150,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR | 37.318,84 | 5.394,92 | 31.923,92 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 16.763,12 | 3.146,17 | 13.616,95 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 62.080,69 | 14.566,64 | 47.514,05 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE FARMACIA | 43.272,26 | 9.182,18 | 34.090,08 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE LABORATORIO | 4.305,04 | 364,62 | 3.940,42 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA | 3.053,76 | 290,22 | 2.763,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SERVICOS | 424.626,33 | 78.001,79 | 346.624,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS | 10.691,00 | 796,95 | 9.894,05 |  | 
                                                                                                        
                                        | BIOQUIMICO | 4.218,51 | 485,87 | 3.732,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | BOMBEIRO HIDRAULICO | 5.447,20 | 1.558,08 | 3.889,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DE ALMOXARIFADO | 4.324,00 | 343,60 | 3.980,40 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DE GABINETE | 7.590,00 | 1.810,86 | 5.779,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONSELHEIRO | 12.490,42 | 983,05 | 11.507,37 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONTROLADOR GERAL | 7.590,00 | 1.810,86 | 5.779,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO | 4.512,00 | 644,36 | 3.867,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO | 2.212,00 | 176,30 | 2.035,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL | 2.762,00 | 225,81 | 2.536,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA | 2.812,00 | 230,85 | 2.581,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA CULTURA | 2.412,00 | 194,31 | 2.217,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA DEFESA CIVIL | 2.112,00 | 167,31 | 1.944,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL | 4.012,00 | 491,41 | 3.520,59 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | 2.762,00 | 225,81 | 2.536,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 2.012,00 | 158,31 | 1.853,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE CELULA DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA | 4.602,00 | 677,21 | 3.924,79 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE COMPRAS | 2.362,00 | 189,81 | 2.172,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE CONTROLE DE ZOONOSES | 3.512,00 | 356,41 | 3.155,59 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE DESPORTO | 2.712,00 | 221,31 | 2.490,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ENFERMAGEM | 4.212,00 | 545,83 | 3.666,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE IMUNIZACAO | 4.792,00 | 746,56 | 4.045,44 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE | 2.612,00 | 212,31 | 2.399,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE SAUDE BUCAL | 4.792,00 | 746,56 | 4.045,44 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | 2.162,00 | 171,80 | 1.990,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 4.792,00 | 746,56 | 4.045,44 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA | 4.012,00 | 536,76 | 3.475,24 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA | 2.762,00 | 225,81 | 2.536,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL | 4.012,00 | 491,41 | 3.520,59 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO CRAS- SEDE | 3.342,00 | 317,40 | 3.024,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO CREAS | 2.762,00 | 225,81 | 2.536,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO | 2.812,00 | 230,85 | 2.581,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE | 2.512,00 | 203,31 | 2.308,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO SERVICO DE INSPERCAO MUNICIPAL SIM | 2.512,00 | 203,31 | 2.308,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR ESCOLAR TIPO A | 8.000,00 | 1.115,89 | 6.884,11 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR ESCOLAR TIPO B | 28.336,67 | 2.750,61 | 25.586,06 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR ESCOLAR TIPO C | 43.792,00 | 3.679,30 | 40.112,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E LGBT | 2.112,00 | 167,31 | 1.944,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADORA -CRAS- SUCESSO | 2.762,00 | 225,81 | 2.536,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.412,00 | 194,31 | 2.217,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) | 2.512,00 | 203,31 | 2.308,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | COSTUREIRA (O) | 2.110,02 | 938,56 | 1.171,46 |  | 
                                                                                                        
                                        | COZINHEIRO (A) | 110.226,46 | 14.481,03 | 95.745,43 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIGITADOR | 6.347,29 | 489,27 | 5.858,02 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIGITADOR DO CADASTRO UNICO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR CLINICO | 4.000,00 | 488,17 | 3.511,83 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR ESCOLAR TIPO A | 5.000,00 | 822,48 | 4.177,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL | 4.000,00 | 488,17 | 3.511,83 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR TIPO C | 5.300,00 | 933,38 | 4.366,62 |  | 
                                                                                                        
                                        | EDUCADOR FISICO | 7.120,00 | 572,49 | 6.547,51 |  | 
                                                                                                        
                                        | ELETRICISTA | 3.261,82 | 540,55 | 2.721,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRA | 41.115,29 | 9.878,47 | 31.236,82 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO | 11.807,61 | 2.450,78 | 9.356,83 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO AUDITOR | 4.512,00 | 644,36 | 3.867,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO(A) | 68.984,66 | 7.491,55 | 61.493,11 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO | 7.720,00 | 569,25 | 7.150,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | FARMACEUTICO BIOQUIMICO | 14.038,09 | 2.318,99 | 11.719,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISIOTERAPEUTA | 28.458,91 | 3.290,26 | 25.168,65 |  | 
                                                                                                        
                                        | FONOAUDIOLOGA | 3.312,00 | 311,55 | 3.000,45 |  | 
                                                                                                        
                                        | FONOAUDIOLOGO | 8.208,00 | 2.038,39 | 6.169,61 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR | 2.512,00 | 203,31 | 2.308,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO | 2.212,00 | 176,30 | 2.035,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF | 4.512,00 | 644,36 | 3.867,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CELULA DE COMPRAS | 1.912,00 | 149,30 | 1.762,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL | 3.512,00 | 356,41 | 3.155,59 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS | 4.012,00 | 491,41 | 3.520,59 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CELULA DE EXECUCOES CONTABEIS | 3.112,00 | 272,55 | 2.839,45 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS | 3.112,00 | 272,55 | 2.839,45 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM | 3.340,00 | 317,01 | 3.022,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CELULA DO TRANSPORTE | 3.612,00 | 383,41 | 3.228,59 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 4.762,00 | 735,61 | 4.026,39 |  | 
                                                                                                        
                                        | GESTAO DE RECURSOS HUMANOS | 2.760,00 | 225,63 | 2.534,37 |  | 
                                                                                                        
                                        | LAVADEIRA | 8.414,82 | 1.463,10 | 6.951,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO | 107.956,48 | 25.881,90 | 82.074,58 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO AUDITOR | 3.500,00 | 353,17 | 3.146,83 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO PSIQUIATRA | 18.000,00 | 3.874,29 | 14.125,71 |  | 
                                                                                                        
                                        | MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR | 93.786,60 | 7.072,38 | 86.714,22 |  | 
                                                                                                        
                                        | MONITOR DE INFORMATICA | 19.865,98 | 3.807,18 | 16.058,80 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOTOQUEIRO | 14.834,32 | 3.472,75 | 11.361,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOTORISTA | 179.849,99 | 23.143,89 | 156.706,10 |  | 
                                                                                                        
                                        | NUTRICIONISTA | 18.962,79 | 2.429,34 | 16.533,45 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTOLOGISTA | 65.214,99 | 9.609,69 | 55.605,30 |  | 
                                                                                                        
                                        | OPERADOR DE COMPUTADOR | 6.823,64 | 1.566,58 | 5.257,06 |  | 
                                                                                                        
                                        | OPERADOR DE ESGOTO | 2.506,42 | 813,88 | 1.692,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | OPERADOR DE MAQUINA | 6.542,64 | 1.880,23 | 4.662,41 |  | 
                                                                                                        
                                        | ORIENTADOR SOCIAL | 16.958,00 | 1.252,35 | 15.705,65 |  | 
                                                                                                        
                                        | OUVIDOR GERAL | 3.500,00 | 408,04 | 3.091,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEDAGOGA | 2.300,00 | 184,23 | 2.115,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | PREFEITO | 15.000,00 | 8.329,06 | 6.670,94 |  | 
                                                                                                        
                                        | PREGOEIRO | 2.712,00 | 221,31 | 2.490,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR FISCAL E PATRIMONIAL | 3.500,00 | 353,17 | 3.146,83 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR GERAL | 7.590,00 | 1.810,86 | 5.779,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR JUDICIAL | 5.700,00 | 1.099,27 | 4.600,73 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROF. AUX. ENSINO FUND PL I | 3.961,04 | 1.052,14 | 2.908,90 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROF. AUX. ENSINO FUND PL II | 5.404,08 | 1.177,60 | 4.226,48 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROF. AUX. ENSINO FUND PL III | 5.760,26 | 1.304,87 | 4.455,39 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 2.602.555,71 | 717.990,65 | 1.884.565,06 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOLOGO | 38.804,72 | 4.487,22 | 34.317,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOLOGO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO | 2.512,00 | 203,31 | 2.308,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOPEDAGOGA | 3.000,00 | 417,11 | 2.582,89 |  | 
                                                                                                        
                                        | RECEPCIONISTA | 66.230,82 | 6.457,97 | 59.772,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 7.590,00 | 1.810,86 | 5.779,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE ADM. FINANCAS | 7.590,00 | 1.758,72 | 5.831,28 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE CULTURA | 7.590,00 | 1.810,86 | 5.779,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE EDUCACAO | 7.590,00 | 1.810,86 | 5.779,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE OBRAS | 7.590,00 | 1.810,86 | 5.779,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA | 7.590,00 | 1.810,86 | 5.779,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DE SAUDE | 7.590,00 | 1.810,86 | 5.779,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE | 7.590,00 | 872,19 | 6.717,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI | 7.590,00 | 1.810,86 | 5.779,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO ESCOLAR TIPO B | 8.760,36 | 670,09 | 8.090,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO ESCOLAR TIPO C | 7.413,00 | 570,23 | 6.842,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO EXECUTIVO | 4.500,00 | 639,98 | 3.860,02 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 2.712,00 | 221,31 | 2.490,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS | 7.590,00 | 1.810,86 | 5.779,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 7.590,00 | 1.810,86 | 5.779,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA | 2.112,00 | 167,31 | 1.944,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS | 3.112,00 | 272,55 | 2.839,45 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA | 2.926,80 | 244,63 | 2.682,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICA DE GESTAO | 4.112,00 | 518,41 | 3.593,59 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO AGRICOLA | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO DE ENFERMAGEM | 100.009,62 | 7.836,40 | 92.173,22 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO DE LABORATORIO | 1.921,60 | 150,17 | 1.771,43 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO EM GESTAO DE TURISMO | 1.772,96 | 729,45 | 1.043,51 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO EM RADIOLOGIA | 14.448,79 | 2.121,11 | 12.327,68 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNOLOGA EM ALIMENTOS | 3.645,19 | 359,28 | 3.285,91 |  | 
                                                                                                        
                                        | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 8.647,72 | 2.021,19 | 6.626,53 |  | 
                                                                                                        
                                        | TRATORISTA | 6.331,78 | 1.848,72 | 4.483,06 |  | 
                                                                                                        
                                        | VICE PREFEITO | 10.000,00 | 4.965,92 | 5.034,08 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGILANTE | 121.199,44 | 21.992,77 | 99.206,67 |  | 
                                                                                                        
                                        | VISITADOR | 15.440,00 | 1.208,70 | 14.231,30 |  | 
                                                                    
                                
                                    | TOTAL GERAL | 5.466.041,93 | 1.179.570,44 | 4.286.471,49 |