RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 163 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 7.473,22 599,63 6.873,59
AGENTE ADMINISTRATIVO 57.901,70 12.496,45 45.405,25
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 139.188,88 29.297,06 109.891,82
AGENTE DE CONTRATACAO 2.712,00 219,76 2.492,24
AGENTE DE EDEMIAS 101.289,37 22.323,12 78.966,25
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 9.194,50 839,11 8.355,39
AGENTE FISCAL 6.873,96 1.200,95 5.673,01
AGENTE MUNICIPAL AGROPECUARIO 1.688,54 121,57 1.566,97
AGENTE SANITARIO 11.711,52 4.326,38 7.385,14
ANALISTA AMBIENTAL 3.150,00 266,60 2.883,40
ARQUITETO 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR CONTABIL 2.212,00 174,76 2.037,24
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.212,00 174,76 2.037,24
ASSESSOR ESPECIAL 4.500,00 431,51 4.068,49
ASSESSOR JURIDICO 3.700,00 332,60 3.367,40
ASSESSOR TECNICO 16.770,29 1.486,10 15.284,19
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 102.502,10 8.140,01 94.362,09
ASSISTENTE DE GABINETE 4.424,00 349,52 4.074,48
ASSISTENTE DE GESTAO DO MATERIAL E PATRIMONIO 4.324,00 340,52 3.983,48
ASSISTENTE SOCIAL 50.653,31 4.915,90 45.737,41
ATENDENTE 2.399,08 224,02 2.175,06
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 11.015,35 980,40 10.034,95
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.619,08 486,28 6.132,80
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 41.165,50 5.305,03 35.860,47
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 18.733,83 3.187,46 15.546,37
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 65.199,70 14.897,65 50.302,05
AUXILIAR DE FARMACIA 49.996,38 9.673,33 40.323,05
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.131,38 437,96 4.693,42
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 3.205,93 305,73 2.900,20
AUXILIAR DE SERVICOS 484.454,99 83.289,23 401.165,76
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 11.414,54 850,99 10.563,55
BIOQUIMICO 6.450,22 1.074,83 5.375,39
BOMBEIRO HIDRAULICO 6.302,44 1.651,45 4.650,99
CHEFE DE ALMOXARIFADO 4.674,00 372,02 4.301,98
CHEFE DE GABINETE 7.590,00 1.804,99 5.785,01
CONSELHEIRO 14.126,66 1.125,48 13.001,18
CONTROLADOR EXECUTIVO 4.339,29 409,31 3.929,98
CONTROLADOR GERAL 7.590,00 1.804,99 5.785,01
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 4.512,00 433,19 4.078,81
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 2.212,00 174,76 2.037,24
COORDENADOR DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL 3.349,13 228,76 3.120,37
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.812,00 228,76 2.583,24
COORDENADOR DA CULTURA 2.412,00 192,76 2.219,24
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.112,00 165,76 1.946,24
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL 4.012,00 370,03 3.641,97
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.312,00 183,76 2.128,24
COORDENADOR DE COMPRAS 2.362,00 188,26 2.173,74
COORDENADOR DE DESPORTO 2.712,00 219,76 2.492,24
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.012,00 370,03 3.641,97
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 5.047,29 525,07 4.522,22
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.612,00 210,76 2.401,24
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 5.047,29 525,07 4.522,22
COORDENADOR DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO 2.162,00 170,26 1.991,74
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 5.047,29 525,07 4.522,22
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 4.012,00 370,03 3.641,97
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 4.012,00 370,03 3.641,97
COORDENADOR DO CRAS- SEDE 3.342,00 289,64 3.052,36
COORDENADOR DO CREAS 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.812,00 228,76 2.583,24
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.512,01 201,76 2.310,25
COORDENADOR DO SERVICO DE INSPERCAO MUNICIPAL SIM 2.512,00 201,76 2.310,24
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 7.892,86 744,37 7.148,49
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 30.050,00 2.616,94 27.433,06
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 43.792,00 3.590,11 40.201,89
COORDENADOR MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E LGBT 2.036,57 158,97 1.877,60
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADORA DE CELULA DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA 2.612,00 210,76 2.401,24
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.512,00 201,76 2.310,24
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.512,00 201,76 2.310,24
COSTUREIRA (O) 2.253,19 949,90 1.303,29
COZINHEIRO (A) 127.071,23 15.698,74 111.372,49
DIGITADOR 7.950,71 619,16 7.331,55
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR CLINICO 4.000,00 368,60 3.631,40
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 5.303,57 654,31 4.649,26
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL 4.000,00 368,60 3.631,40
DIRETOR TIPO C 5.300,00 652,35 4.647,65
EDUCADOR FISICO 7.685,20 618,71 7.066,49
ELETRICISTA 5.630,67 731,27 4.899,40
ENFERMEIRA 46.561,65 11.006,12 35.555,53
ENFERMEIRO 11.807,61 2.136,53 9.671,08
ENFERMEIRO AUDITOR 4.512,00 433,19 4.078,81
ENFERMEIRO(A) 77.592,19 6.919,49 70.672,70
ENGENHEIRO CIVIL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 6.561,19 481,94 6.079,25
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 14.298,09 2.315,72 11.982,37
FISCAL MUNICIPAL AGROPECUARIA 2.615,00 211,03 2.403,97
FISIOTERAPEUTA 32.846,64 3.515,01 29.331,63
FONOAUDIOLOGO 11.520,00 2.323,71 9.196,29
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.512,00 201,76 2.310,24
GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO 2.452,00 174,76 2.277,24
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 4.012,00 370,03 3.641,97
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 4.422,28 420,63 4.001,65
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 2.422,28 193,69 2.228,59
GERENTE DE CELULA DE EXECUCOES CONTABEIS 3.112,00 262,03 2.849,97
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 3.412,00 262,03 3.149,97
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.340,00 289,40 3.050,60
GERENTE DE CELULA DO TRANSPORTE 3.612,00 322,03 3.289,97
GERENTE DE CELULA DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS 4.602,00 445,79 4.156,21
GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4.422,28 420,63 4.001,65
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.760,00 224,08 2.535,92
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 57.659,21 4.053,41 53.605,80
LAVADEIRA 7.246,06 1.193,55 6.052,51
MEDICO 122.660,05 28.161,81 94.498,24
MEDICO AUDITOR 3.375,00 293,60 3.081,40
MEDICO PSIQUIATRA 18.000,00 4.757,62 13.242,38
MEDICO VETERINARIO 4.012,00 370,03 3.641,97
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 265.219,89 19.894,24 245.325,65
MONITOR DE INFORMATICA 22.088,65 4.146,97 17.941,68
MOTOQUEIRO 15.847,75 3.550,31 12.297,44
MOTORISTA 191.710,11 24.510,28 167.199,83
NUTRICIONISTA 16.717,41 2.002,46 14.714,95
ODONTOLOGISTA 61.729,01 7.742,43 53.986,58
OPERADOR DE COMPUTADOR 5.562,55 1.356,38 4.206,17
OPERADOR DE ESGOTO 2.628,99 865,31 1.763,68
OPERADOR DE MAQUINA 7.401,08 1.939,06 5.462,02
ORIENTADOR SOCIAL 17.191,49 1.270,58 15.920,91
OUVIDOR GERAL 3.500,00 363,46 3.136,54
PEDAGOGA 4.254,43 334,26 3.920,17
PREFEITO 15.000,00 8.355,49 6.644,51
PREGOEIRO 2.712,00 219,76 2.492,24
PROCURADOR FISCAL E PATRIMONIAL 3.500,00 308,59 3.191,41
PROCURADOR GERAL 7.590,00 1.804,99 5.785,01
PROCURADOR JUDICIAL 5.700,00 871,61 4.828,39
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 2.216,13 694,97 1.521,16
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 4.149,76 1.045,73 3.104,03
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 5.265,97 1.260,02 4.005,95
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.793.285,46 724.820,46 2.068.465,00
PSICOLOGO 38.466,05 4.113,60 34.352,45
PSICOLOGO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO 2.512,00 201,76 2.310,24
PSICOPEDAGOGA 3.000,00 248,60 2.751,40
RECEPCIONISTA 72.681,50 7.277,59 65.403,91
SANITARISTA 2.661,43 215,21 2.446,22
SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 7.590,00 1.752,86 5.837,14
SECRETARIO DE CULTURA 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE OBRAS 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 7.590,00 864,11 6.725,89
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 1.979,54 147,76 1.831,78
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 9.677,54 743,30 8.934,24
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 5.142,40 383,78 4.758,62
SECRETARIO MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SUPERVISOR DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA 3.612,00 322,03 3.289,97
SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA 2.926,80 239,81 2.686,99
TECNICA DE GESTAO 4.112,00 382,04 3.729,96
TECNICO DE ENFERMAGEM 98.852,27 7.853,56 90.998,71
TECNICO DE LABORATORIO 1.945,20 150,75 1.794,45
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.891,16 740,38 1.150,78
TECNICO EM RADIOLOGIA 17.297,87 2.346,62 14.951,25
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.645,19 326,02 3.319,17
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.647,72 2.047,61 6.600,11
TRATORISTA 7.124,41 1.919,54 5.204,87
VETERINARIO 2.120,00 166,48 1.953,52
VICE PREFEITO 10.000,00 6.220,38 3.779,62
VIGILANTE 144.790,29 23.001,23 121.789,06
VISITADOR 16.547,70 1.215,70 15.332,00
TOTAL GERAL 6.086.361,05 1.208.701,16 4.877.659,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO ALECE CONSELHO TUTELAR GARANTINDO DIREITOSSELO MUNICÍPIO SEM RACISMOSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024