RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 164 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 8.175,00 662,79 7.512,21
AGENTE ADMINISTRATIVO 54.603,15 12.118,32 42.484,83
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 134.001,68 27.596,75 106.404,93
AGENTE DE CONTRATACAO 2.712,00 219,76 2.492,24
AGENTE DE EDEMIAS 102.359,23 23.482,03 78.877,20
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 9.477,43 870,22 8.607,21
AGENTE FISCAL 8.365,88 1.597,40 6.768,48
AGENTE MUNICIPAL AGROPECUARIO 1.688,54 121,57 1.566,97
AGENTE SANITARIO 11.474,74 4.362,86 7.111,88
ANALISTA AMBIENTAL 3.500,00 308,59 3.191,41
ARQUITETO 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR CONTABIL 2.212,00 174,76 2.037,24
ASSESSOR ESPECIAL 4.500,00 431,51 4.068,49
ASSESSOR JURIDICO 3.700,00 332,60 3.367,40
ASSESSOR TECNICO 22.247,28 2.079,48 20.167,80
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 107.000,88 8.549,34 98.451,54
ASSISTENTE DE GABINETE 4.674,00 372,02 4.301,98
ASSISTENTE DE GESTAO DO MATERIAL E PATRIMONIO 4.324,00 340,52 3.983,48
ASSISTENTE SOCIAL 53.732,00 5.168,64 48.563,36
ATENDENTE 2.399,08 224,02 2.175,06
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 10.844,07 964,43 9.879,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.704,21 705,88 8.998,33
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 39.348,85 5.303,49 34.045,36
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 20.049,87 3.503,31 16.546,56
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 60.304,70 13.629,60 46.675,10
AUXILIAR DE FARMACIA 47.202,43 9.378,86 37.823,57
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.591,38 389,36 4.202,02
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 3.205,93 305,73 2.900,20
AUXILIAR DE SERVICOS 496.636,73 84.991,72 411.645,01
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 11.414,54 850,99 10.563,55
BIOQUIMICO 6.450,22 1.074,83 5.375,39
BOMBEIRO HIDRAULICO 6.778,32 1.767,46 5.010,86
CHEFE DE ALMOXARIFADO 4.674,00 372,02 4.301,98
CHEFE DE GABINETE 7.590,00 1.804,99 5.785,01
CONSELHEIRO 13.706,40 1.021,97 12.684,43
CONTROLADOR EXECUTIVO 4.500,00 431,51 4.068,49
CONTROLADOR GERAL 7.590,00 1.804,99 5.785,01
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 4.512,00 433,19 4.078,81
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 2.212,00 174,76 2.037,24
COORDENADOR DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL 2.812,00 228,76 2.583,24
COORDENADOR DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER 3.612,00 322,03 3.289,97
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.812,00 228,76 2.583,24
COORDENADOR DA CULTURA 2.572,80 207,23 2.365,57
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.112,00 165,76 1.946,24
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL 4.012,00 370,03 3.641,97
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.312,00 183,76 2.128,24
COORDENADOR DE COMPRAS 2.362,00 188,26 2.173,74
COORDENADOR DE DESPORTO 2.712,00 219,76 2.492,24
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.212,00 394,04 3.817,96
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.792,00 472,39 4.319,61
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.612,00 210,76 2.401,24
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.792,00 472,39 4.319,61
COORDENADOR DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO 2.162,00 170,26 1.991,74
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.792,00 472,39 4.319,61
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 4.012,00 370,03 3.641,97
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 4.012,00 370,03 3.641,97
COORDENADOR DO CRAS- SEDE 3.342,00 289,64 3.052,36
COORDENADOR DO CREAS 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.812,00 228,76 2.583,24
COORDENADOR DO SERVICO DE INSPERCAO MUNICIPAL SIM 2.512,00 201,76 2.310,24
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 8.000,00 1.217,01 6.782,99
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 26.850,00 2.344,35 24.505,65
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 45.192,00 3.728,57 41.463,43
COORDENADOR MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E LGBT 2.112,00 165,76 1.946,24
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.762,00 224,26 2.537,74
COORDENADORA DE CELULA DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA 2.612,00 210,76 2.401,24
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.512,00 201,76 2.310,24
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.512,00 201,76 2.310,24
COSTUREIRA (O) 2.253,19 826,28 1.426,91
COZINHEIRO (A) 132.932,58 17.155,23 115.777,35
DIGITADOR 5.803,90 449,39 5.354,51
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR CLINICO 4.000,00 368,60 3.631,40
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 5.500,00 761,98 4.738,02
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL 4.000,00 368,60 3.631,40
DIRETOR TIPO B 4.345,42 377,89 3.967,53
EDUCADOR FISICO 7.685,20 618,71 7.066,49
ELETRICISTA 6.676,62 841,62 5.835,00
ENFERMEIRA 47.950,98 10.971,13 36.979,85
ENFERMEIRO 11.807,61 2.064,15 9.743,46
ENFERMEIRO AUDITOR 4.512,00 433,19 4.078,81
ENFERMEIRO(A) 76.122,47 6.961,75 69.160,72
ENGENHEIRO CIVIL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 6.619,08 486,28 6.132,80
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 14.298,09 2.315,72 11.982,37
FISCAL MUNICIPAL AGROPECUARIA 2.702,42 218,90 2.483,52
FISIOTERAPEUTA 35.860,68 3.724,28 32.136,40
FONOAUDIOLOGO 15.192,00 3.513,64 11.678,36
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.512,00 201,76 2.310,24
GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO 2.212,00 174,76 2.037,24
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 4.012,00 370,03 3.641,97
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 2.112,00 165,76 1.946,24
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 4.512,00 433,19 4.078,81
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 3.312,00 286,04 3.025,96
GERENTE DE CELULA DE EXECUCOES CONTABEIS 3.112,00 262,03 2.849,97
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 3.512,00 310,03 3.201,97
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.340,00 289,40 3.050,60
GERENTE DE CELULA DO TRANSPORTE 3.912,00 358,03 3.553,97
GERENTE DE CELULA DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS 4.602,00 445,79 4.156,21
GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4.512,00 433,19 4.078,81
GERENTE DE MEIO AMBIENTE 2.512,00 201,76 2.310,24
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.760,00 224,08 2.535,92
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 48.615,73 6.454,62 42.161,11
LAVADEIRA 7.723,14 625,12 7.098,02
MEDICO 104.449,64 24.685,76 79.763,88
MEDICO AUDITOR 6.500,00 1.281,44 5.218,56
MEDICO PSIQUIATRA 18.000,00 4.757,62 13.242,38
MEDICO VETERINARIO 4.650,56 452,59 4.197,97
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 331.818,73 24.860,07 306.958,66
MONITOR DE INFORMATICA 20.215,02 3.597,55 16.617,47
MOTOQUEIRO 16.744,62 3.309,34 13.435,28
MOTORISTA 203.880,96 25.172,06 178.708,90
NUTRICIONISTA 19.500,40 2.229,30 17.271,10
ODONTOLOGISTA 60.541,62 8.369,21 52.172,41
OPERADOR DE COMPUTADOR 5.562,55 1.474,82 4.087,73
OPERADOR DE ESGOTO 2.628,99 865,31 1.763,68
OPERADOR DE MAQUINA 11.903,08 2.290,60 9.612,48
ORIENTADOR SOCIAL 17.892,00 1.321,58 16.570,42
OUVIDOR GERAL 3.500,00 308,59 3.191,41
PEDAGOGA 4.812,00 384,44 4.427,56
PREFEITO 15.000,00 8.355,49 6.644,51
PREGOEIRO 2.712,00 219,76 2.492,24
PROCURADOR FISCAL E PATRIMONIAL 4.000,00 368,60 3.631,40
PROCURADOR GERAL 7.590,00 1.804,99 5.785,01
PROCURADOR JUDICIAL 5.700,00 871,61 4.828,39
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 2.621,00 121,57 2.499,43
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 4.149,76 1.153,17 2.996,59
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 6.265,97 1.297,57 4.968,40
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.908.432,74 757.001,71 2.151.431,03
PSICOLOGO 51.864,92 5.420,63 46.444,29
PSICOLOGO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO 2.762,00 224,26 2.537,74
PSICOPEDAGOGA 3.000,00 412,30 2.587,70
RECEPCIONISTA 76.026,35 7.577,35 68.449,00
SANITARISTA 2.760,00 224,08 2.535,92
SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 7.590,00 1.752,86 5.837,14
SECRETARIO DE CULTURA 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE OBRAS 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 7.590,00 864,11 6.725,89
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 2.212,00 174,76 2.037,24
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 9.677,54 743,30 8.934,24
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 5.203,54 389,28 4.814,26
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.912,00 238,03 2.673,97
SECRETARIO MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 7.590,00 1.804,99 5.785,01
SUPERVISOR DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA 3.612,00 322,03 3.289,97
SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA 2.926,80 239,81 2.686,99
TECNICA DE GESTAO 4.112,00 382,04 3.729,96
TECNICO DE ENFERMAGEM 97.181,07 8.191,89 88.989,18
TECNICO DE LABORATORIO 2.145,20 168,75 1.976,45
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 2.431,49 789,00 1.642,49
TECNICO EM RADIOLOGIA 18.355,06 2.450,84 15.904,22
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.664,35 328,32 3.336,03
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.647,72 2.047,61 6.600,11
TRATORISTA 6.913,91 1.900,60 5.013,31
VETERINARIO 2.189,55 172,74 2.016,81
VICE PREFEITO 10.000,00 6.220,38 3.779,62
VIGILANTE 128.661,08 21.045,61 107.615,47
VISITADOR 16.547,70 1.215,70 15.332,00
TOTAL GERAL 6.295.605,37 1.251.362,89 5.044.242,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Alece Conselho Tutelar Garantindo Direitos 2025Selo Município Sem Racismo 2025Selo UNICEF 2021-2024