RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 4.600,00 371,62 4.228,38
AGENTE ADMINISTRATIVO 44.038,68 10.732,73 33.305,95
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 108.441,60 13.104,87 95.336,73
AGENTE DE EDEMIAS 101.791,87 23.800,26 77.991,61
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 8.344,82 768,22 7.576,60
AGENTE FISCAL 6.218,34 1.153,98 5.064,36
AGENTE SANITARIO 10.082,24 2.574,67 7.507,57
ALMOXARIFE 2.595,56 212,42 2.383,14
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR ESPECIAL 4.600,00 371,62 4.228,38
ASSESSOR INSTITUCIONAL 6.200,00 1.306,94 4.893,06
ASSESSOR TECNICO 4.600,00 371,63 4.228,37
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 60.768,02 4.711,19 56.056,83
ASSISTENTE DE GABINETE 1.900,00 149,82 1.750,18
ASSISTENTE SOCIAL 53.591,05 4.759,86 48.831,19
ATENDENTE 4.123,04 356,94 3.766,10
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 11.321,44 1.009,31 10.312,13
AUDITOR HOSPITALAR 2.300,00 185,81 2.114,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7.184,08 529,50 6.654,58
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 24.352,51 3.979,58 20.372,93
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 14.079,44 2.163,73 11.915,71
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 65.949,82 15.319,59 50.630,23
AUXILIAR DE FARMACIA 36.626,63 7.438,37 29.188,26
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.893,84 328,66 3.565,18
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 2.899,72 433,71 2.466,01
AUXILIAR DE SERVICOS 354.187,35 65.834,60 288.352,75
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 11.381,07 849,27 10.531,80
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.111,56 1.329,60 3.781,96
CHEFE DE ALMOXARIFADO 4.000,00 317,64 3.682,36
CHEFE DE CELULA DE COMPRAS 1.900,00 149,82 1.750,18
CHEFE DE GABINETE 7.590,00 1.830,27 5.759,73
CONSELHEIRO 9.980,67 792,31 9.188,36
CONTROLADOR GERAL 4.200,00 570,66 3.629,34
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 3.700,00 431,65 3.268,35
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 1.800,00 140,81 1.659,19
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.696,78 222,43 2.474,35
COORDENADOR DE AGRICULTURA E PECUARIA 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 149,82 1.750,18
COORDENADOR DE COMPRAS 2.050,00 163,31 1.886,69
COORDENADOR DE DESPORTO 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.100,00 541,66 3.558,34
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.246,24 584,07 3.662,17
COORDENADOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 3.800,00 458,66 3.341,34
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 1.603,22 123,10 1.480,12
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 3.907,00 487,55 3.419,45
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3.700,00 431,65 3.268,35
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 3.700,00 472,80 3.227,20
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 3.700,00 431,65 3.268,35
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIST 5.520,00 460,02 5.059,98
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 9.200,00 1.415,92 7.784,08
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 14.940,00 1.219,72 13.720,28
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 31.629,58 2.642,26 28.987,32
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.300,00 185,81 2.114,19
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.300,00 185,81 2.114,19
COSTUREIRA (O) 1.934,44 819,08 1.115,36
COZINHEIRO (A) 90.152,36 13.750,56 76.401,80
DIGITADOR 5.783,20 497,00 5.286,20
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 4.800,00 712,29 4.087,71
DIRETOR TIPO B 5.100,00 890,46 4.209,54
DIRETOR TIPO C 5.045,59 836,86 4.208,73
EDUCADOR FISICO 4.140,00 333,51 3.806,49
ELETRICISTA 6.349,59 921,10 5.428,49
ENFERMEIRA 30.995,99 6.942,81 24.053,18
ENFERMEIRO 5.826,23 1.049,31 4.776,92
ENFERMEIRO AUDITOR 3.700,00 431,65 3.268,35
ENFERMEIRO(A) 59.957,40 6.408,49 53.548,91
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 4.190,45 314,28 3.876,17
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.876,49 952,20 6.924,29
FISIOTERAPEUTA 18.075,97 1.557,31 16.518,66
FONOAUDIOLOGA 1.632,00 125,69 1.506,31
FONOAUDIOLOGO 9.048,00 1.828,58 7.219,42
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 1.742,68 130,07 1.612,61
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 3.700,00 431,65 3.268,35
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 1.650,00 127,32 1.522,68
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 1.090,32 81,77 1.008,55
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 2.300,00 185,81 2.114,19
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 1.593,54 139,11 1.454,43
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.000,00 272,01 2.727,99
GERENTE DE CELULA DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.600,00 404,65 3.195,35
GERENTE DE CELULA DE TRIBUTACAO 1.950,00 154,31 1.795,69
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 1.068,38 80,12 988,26
LAVADEIRA 7.699,68 1.283,24 6.416,44
MEDICO 110.918,62 29.372,70 81.545,92
MEDICO PSIQUIATRA 31.924,00 8.542,02 23.381,98
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 1.980,00 157,01 1.822,99
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 62.456,25 4.768,96 57.687,29
MONITOR DE INFORMATICA 19.424,41 3.100,00 16.324,41
MOTOQUEIRO 14.814,02 2.878,57 11.935,45
MOTORISTA 149.080,84 19.961,27 129.119,57
NUTRICIONISTA 13.619,84 1.687,38 11.932,46
ODONTOLOGISTA 36.719,77 5.541,19 31.178,58
OPERADOR DE COMPUTADOR 8.118,52 2.013,78 6.104,74
OPERADOR DE ESGOTO 2.352,04 799,46 1.552,58
OPERADOR DE MAQUINA 5.857,28 1.635,20 4.222,08
ORIENTADOR SOCIAL 10.062,53 746,87 9.315,66
OUVIDOR GERAL 2.800,00 234,81 2.565,19
PEDAGOGA 2.300,00 185,81 2.114,19
PREFEITO 15.000,00 3.887,92 11.112,08
PREGOEIRO 2.225,81 179,14 2.046,67
PROCURADOR GERAL 7.590,00 1.830,27 5.759,73
PROCURADOR JUDICIAL 5.730,00 1.129,98 4.600,02
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 5.470,24 1.137,15 4.333,09
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 3.558,24 856,12 2.702,12
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 4.873,36 452,71 4.420,65
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.177.661,82 575.236,35 1.602.425,47
PSICOLOGO 32.349,50 3.773,99 28.575,51
RECEPCIONISTA 54.128,45 5.382,59 48.745,86
SANITARISTA 2.760,00 230,01 2.529,99
SEC.DE AGRIC.MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 7.590,00 1.778,14 5.811,86
SECRETARIO DE CULTURA 7.590,00 2.144,38 5.445,62
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.590,00 1.778,14 5.811,86
SECRETARIO DE OBRAS 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DE SAUDE 7.590,00 1.778,14 5.811,86
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 1.562,04 113,82 1.448,22
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 4.251,00 356,74 3.894,26
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 5.836,12 423,77 5.412,35
SECRETARIO EXECUTIVO 11.510,00 1.090,07 10.419,93
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.700,00 222,82 2.477,18
TECNICA DE GESTAO 3.000,00 272,01 2.727,99
TECNICO AGRICOLA 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO DE ENFERMAGEM 68.539,54 5.416,86 63.122,68
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.621,44 689,04 932,40
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.894,47 2.717,46 12.177,01
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.165,00 291,81 2.873,19
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.123,84 493,36 3.630,48
TRATORISTA 5.728,87 1.771,40 3.957,47
VICE PREFEITO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
VIGILANTE 95.946,54 18.766,12 77.180,42
VISITADOR 23.064,24 2.014,33 21.049,91
TOTAL GERAL 4.521.635,20 950.482,77 3.571.152,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito