RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 2.300,00 185,81 2.114,19
AGENTE ADMINISTRATIVO 44.105,34 11.245,90 32.859,44
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 118.382,08 24.939,41 93.442,67
AGENTE DE EDEMIAS 113.069,15 21.484,29 91.584,86
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 8.251,64 757,96 7.493,68
AGENTE FISCAL 5.208,88 926,98 4.281,90
AGENTE SANITARIO 10.703,52 3.993,22 6.710,30
ALMOXARIFE 2.609,68 213,69 2.395,99
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 203,82 2.296,18
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 1.600,00 122,82 1.477,18
ASSESSOR ESPECIAL 7.200,00 1.003,27 6.196,73
ASSESSOR INSTITUCIONAL 5.200,00 926,97 4.273,03
ASSESSOR TECNICO 4.600,00 371,63 4.228,37
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 55.071,88 4.286,29 50.785,59
ASSISTENTE DE GABINETE 3.600,00 281,63 3.318,37
ASSISTENTE SOCIAL 26.619,41 2.125,91 24.493,50
ATENDENTE 4.716,08 410,32 4.305,76
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 11.581,47 1.026,41 10.555,06
AUDITOR HOSPITALAR 2.300,00 185,81 2.114,19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.772,08 423,60 5.348,48
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 26.140,12 4.637,15 21.502,97
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 13.312,41 3.262,67 10.049,74
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 60.205,72 14.876,42 45.329,30
AUXILIAR DE FARMACIA 30.409,76 7.867,54 22.542,22
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.727,96 403,74 4.324,22
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 2.913,84 276,72 2.637,12
AUXILIAR DE SERVICOS 350.653,32 67.702,65 282.950,67
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 9.946,04 741,30 9.204,74
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.582,23 1.460,51 4.121,72
CHEFE DE ALMOXARIFADO 3.574,20 279,31 3.294,89
CHEFE DE CELULA DE COMPRAS 1.900,00 149,82 1.750,18
CHEFE DE GABINETE 7.590,00 1.830,27 5.759,73
CONSELHEIRO 9.510,00 749,95 8.760,05
CONTROLADOR GERAL 4.200,00 570,66 3.629,34
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 2.387,10 159,00 2.228,10
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DA CULTURA 3.219,35 394,89 2.824,46
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DE AGRICULTURA E PECUARIA 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 149,82 1.750,18
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 1.650,00 127,32 1.522,68
COORDENADOR DE COMPRAS 2.050,00 163,31 1.886,69
COORDENADOR DE DESPORTO 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.100,00 541,66 3.558,34
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.521,05 679,15 3.841,90
COORDENADOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4.771,00 770,39 4.000,61
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.340,00 185,81 2.154,19
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 3.292,09 328,98 2.963,11
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.521,05 679,15 3.841,90
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.387,10 236,70 2.150,40
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 2.387,10 159,00 2.228,10
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSIST 5.520,00 460,02 5.059,98
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 9.200,00 1.415,92 7.784,08
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 18.440,00 1.597,37 16.842,63
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 34.904,67 2.980,38 31.924,29
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.760,00 230,01 2.529,99
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.300,00 185,81 2.114,19
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.300,00 185,81 2.114,19
COSTUREIRA (O) 1.948,56 863,93 1.084,63
COZINHEIRO (A) 81.192,12 13.812,20 67.379,92
DIGITADOR 6.825,70 577,02 6.248,68
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 973,01 68,32 904,69
DIRETOR CLINICO 3.300,00 330,51 2.969,49
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 4.800,00 780,96 4.019,04
DIRETOR TIPO C 5.045,59 870,61 4.174,98
EDUCADOR FISICO 5.490,33 441,19 5.049,14
ELETRICISTA 5.423,04 751,61 4.671,43
ENFERMEIRA 34.492,53 7.632,23 26.860,30
ENFERMEIRO 5.854,57 1.372,10 4.482,47
ENFERMEIRO(A) 55.194,10 5.313,01 49.881,09
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 910,97 68,32 842,65
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 6.984,83 949,20 6.035,63
FISIOTERAPEUTA 15.777,24 1.945,36 13.831,88
FONOAUDIOLOGA 2.024,00 160,98 1.863,02
FONOAUDIOLOGO 4.800,00 780,96 4.019,04
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.340,00 185,81 2.154,19
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 2.387,10 193,65 2.193,45
GERENTE DE CELULA DE ATENCAO BASICA 3.700,00 442,30 3.257,70
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 2.300,00 185,81 2.114,19
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 4.020,00 518,45 3.501,55
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 2.900,00 252,51 2.647,49
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.340,00 338,31 3.001,69
GERENTE DE CELULA DE PRESTACAO DE CONTAS 2.150,00 172,32 1.977,68
GERENTE DE CELULA DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.600,00 404,65 3.195,35
GERENTE DE CELULA DE TRIBUTACAO 1.950,00 154,31 1.795,69
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 1.780,64 139,07 1.641,57
LAVADEIRA 6.025,24 473,13 5.552,11
MEDICO 103.938,25 28.046,92 75.891,33
MEDICO PSIQUIATRA 30.000,00 8.012,92 21.987,08
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO 1.980,00 157,01 1.822,99
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 34.430,32 2.610,42 31.819,90
MONITOR DE INFORMATICA 16.886,06 3.201,93 13.684,13
MOTOQUEIRO 13.943,28 3.244,17 10.699,11
MOTORISTA 134.930,91 18.859,21 116.071,70
NUTRICIONISTA 12.588,76 1.653,33 10.935,43
ODONTOLOGISTA 38.496,83 5.741,51 32.755,32
OPERADOR DE COMPUTADOR 6.910,88 1.992,55 4.918,33
OPERADOR DE ESGOTO 2.366,16 800,73 1.565,43
OPERADOR DE MAQUINA 6.207,56 1.787,95 4.419,61
ORIENTADOR SOCIAL 1.946,02 136,64 1.809,38
OUVIDOR GERAL 2.800,00 234,81 2.565,19
PREFEITO 15.000,00 3.887,92 11.112,08
PREGOEIRO 2.800,00 234,81 2.565,19
PROCURADOR GERAL 7.590,00 1.830,27 5.759,73
PROCURADOR JUDICIAL 5.730,00 1.129,98 4.600,02
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 5.498,48 1.139,69 4.358,79
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 4.527,81 1.079,70 3.448,11
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 4.901,60 1.123,12 3.778,48
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.098.541,54 590.834,76 1.507.706,78
PSICOLOGO 25.185,71 3.061,73 22.123,98
RECEPCIONISTA 53.120,62 5.259,08 47.861,54
SANITARISTA 1.780,64 139,07 1.641,57
SEC.DE AGRIC.MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DE CULTURA 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DE OBRAS 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DE SAUDE 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 7.590,00 1.830,27 5.759,73
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 1.562,04 113,82 1.448,22
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 4.251,00 319,05 3.931,95
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 5.836,12 423,77 5.412,35
SECRETARIO EXECUTIVO 12.010,00 1.185,07 10.824,93
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 7.590,00 1.830,27 5.759,73
TECNICA DE GESTAO 3.000,00 272,01 2.727,99
TECNICO AGRICOLA 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO DE ENFERMAGEM 71.334,66 5.777,53 65.557,13
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.867,32 743,26 1.124,06
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.916,61 2.129,38 11.787,23
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.285,00 291,81 2.993,19
TELEFONISTA 1.666,16 128,77 1.537,39
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5.146,98 499,74 4.647,24
TRATORISTA 5.896,16 1.792,04 4.104,12
VICE PREFEITO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
VIGILANTE 99.265,18 19.227,72 80.037,46
VISITADOR 15.403,21 1.127,32 14.275,89
TOTAL GERAL 4.335.202,80 972.728,87 3.362.473,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024