RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 160 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 4.600,00 368,46 4.231,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 48.859,62 11.742,28 37.117,34
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 119.982,72 27.850,02 92.132,70
AGENTE DE CONTRATACAO 2.112,00 167,31 1.944,69
AGENTE DE EDEMIAS 103.657,12 24.431,73 79.225,39
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 8.685,46 790,17 7.895,29
AGENTE FISCAL 7.835,27 1.419,25 6.416,02
AGENTE SANITARIO 10.902,26 4.160,53 6.741,73
ALMOXARIFE 2.730,52 222,97 2.507,55
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR CONTABIL 2.212,00 176,30 2.035,70
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.212,00 176,30 2.035,70
ASSESSOR ESPECIAL 4.500,00 639,98 3.860,02
ASSESSOR INSTITUCIONAL 5.000,00 822,48 4.177,52
ASSESSOR JURIDICO 3.700,00 407,17 3.292,83
ASSESSOR TECNICO 10.136,00 1.106,06 9.029,94
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 96.449,00 7.731,67 88.717,33
ASSISTENTE DE GABINETE 4.074,00 321,10 3.752,90
ASSISTENTE DE GESTAO DO MATERIAL E PATRIMONIO 2.162,00 171,80 1.990,20
ASSISTENTE SOCIAL 56.269,00 4.531,48 51.737,52
ATENDENTE 2.231,46 208,42 2.023,04
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 12.412,80 1.101,78 11.311,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7.720,00 569,25 7.150,75
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 36.345,57 5.333,08 31.012,49
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 16.517,58 3.083,99 13.433,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 61.550,48 14.091,06 47.459,42
AUXILIAR DE FARMACIA 47.002,18 9.239,29 37.762,89
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.274,68 361,88 3.912,80
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 3.053,76 290,22 2.763,54
AUXILIAR DE SERVICOS 405.508,13 74.026,96 331.481,17
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 10.691,00 796,95 9.894,05
BOMBEIRO HIDRAULICO 5.447,20 1.558,08 3.889,12
CHEFE DE ALMOXARIFADO 4.324,00 343,60 3.980,40
CHEFE DE GABINETE 8.852,54 2.215,64 6.636,90
CONSELHEIRO 10.555,00 829,79 9.725,21
CONTROLADOR GERAL 8.852,54 2.215,64 6.636,90
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 4.512,00 644,36 3.867,64
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 2.212,00 176,30 2.035,70
COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 3.312,00 311,55 3.000,45
COORDENADOR DA CULTURA 2.412,00 194,31 2.217,69
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL 4.012,00 491,41 3.520,59
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DE AGRICULTURA E PECUARIA 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.012,00 158,31 1.853,69
COORDENADOR DE CELULA DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA 4.602,00 677,21 3.924,79
COORDENADOR DE COMPRAS 2.362,00 189,81 2.172,19
COORDENADOR DE CONTROLE DE ZOONOSES 3.512,00 356,41 3.155,59
COORDENADOR DE DESPORTO 2.712,00 221,31 2.490,69
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.212,00 545,83 3.666,17
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.292,00 569,03 3.722,97
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.612,00 212,31 2.399,69
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.792,00 746,56 4.045,44
COORDENADOR DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO 2.162,00 171,80 1.990,20
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 5.292,00 746,56 4.545,44
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 4.012,00 534,46 3.477,54
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 4.012,00 491,41 3.520,59
COORDENADOR DO CRAS- SEDE 3.342,00 317,40 3.024,60
COORDENADOR DO CREAS 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.812,00 230,85 2.581,15
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 8.000,00 1.075,89 6.924,11
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 24.900,00 2.438,27 22.461,73
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 46.104,00 3.858,07 42.245,93
COORDENADOR MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E LGBT 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.412,00 194,31 2.217,69
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.512,00 203,31 2.308,69
COSTUREIRA (O) 2.094,84 875,51 1.219,33
COZINHEIRO (A) 107.687,78 15.204,71 92.483,07
DIGITADOR 7.258,09 562,13 6.695,96
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR CLINICO 4.000,00 488,17 3.511,83
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 5.000,00 822,48 4.177,52
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL 4.000,00 488,17 3.511,83
DIRETOR TIPO C 5.300,00 933,38 4.366,62
EDUCADOR FISICO 6.900,00 554,76 6.345,24
ELETRICISTA 3.952,64 690,11 3.262,53
ENFERMEIRA 41.130,48 10.059,04 31.071,44
ENFERMEIRO 11.735,23 2.369,65 9.365,58
ENFERMEIRO AUDITOR 4.512,00 644,36 3.867,64
ENFERMEIRO(A) 72.402,73 7.861,27 64.541,46
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 7.720,00 569,25 7.150,75
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 11.241,90 2.089,69 9.152,21
FISIOTERAPEUTA 27.406,26 3.160,47 24.245,79
FONOAUDIOLOGA 3.312,00 311,55 3.000,45
FONOAUDIOLOGO 7.200,00 1.664,02 5.535,98
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.512,00 203,31 2.308,69
GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO 2.212,00 176,30 2.035,70
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 4.512,00 644,36 3.867,64
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 1.912,00 149,30 1.762,70
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 3.112,00 272,55 2.839,45
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 4.012,00 491,41 3.520,59
GERENTE DE CELULA DE EXECUCOES CONTABEIS 2.512,00 203,31 2.308,69
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 3.112,00 272,55 2.839,45
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.340,00 317,01 3.022,99
GERENTE DE CELULA DO TRANSPORTE 3.612,00 383,41 3.228,59
GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4.762,00 735,61 4.026,39
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.760,00 225,63 2.534,37
LAVADEIRA 8.299,64 855,37 7.444,27
MEDICO 98.349,51 22.031,89 76.317,62
MEDICO AUDITOR 3.500,00 353,17 3.146,83
MEDICO PSIQUIATRA 18.000,00 3.874,29 14.125,71
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 75.561,65 5.688,89 69.872,76
MONITOR DE INFORMATICA 19.596,66 3.782,95 15.813,71
MOTOQUEIRO 15.785,60 3.957,95 11.827,65
MOTORISTA 179.423,89 23.130,38 156.293,51
NUTRICIONISTA 15.244,10 1.903,77 13.340,33
ODONTOLOGISTA 68.959,28 9.935,59 59.023,69
OPERADOR DE COMPUTADOR 7.977,32 2.222,01 5.755,31
OPERADOR DE ESGOTO 2.491,24 812,52 1.678,72
OPERADOR DE MAQUINA 6.512,28 1.876,58 4.635,70
ORIENTADOR SOCIAL 18.411,00 1.366,20 17.044,80
OUVIDOR GERAL 3.500,00 405,25 3.094,75
PEDAGOGA 2.300,00 184,23 2.115,77
PREFEITO 18.000,00 4.731,19 13.268,81
PREGOEIRO 2.712,00 221,31 2.490,69
PROCURADOR FISCAL E PATRIMONIAL 3.500,00 353,17 3.146,83
PROCURADOR GERAL 8.852,54 2.215,64 6.636,90
PROCURADOR JUDICIAL 5.700,00 1.057,88 4.642,12
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 3.945,86 1.050,77 2.895,09
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 3.855,72 1.018,23 2.837,49
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 4.870,90 1.219,65 3.651,25
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.514.579,96 686.566,22 1.828.013,74
PSICOLOGO 35.795,18 4.230,86 31.564,32
PSICOLOGO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO 2.512,00 203,31 2.308,69
PSICOPEDAGOGA 3.250,00 299,46 2.950,54
RECEPCIONISTA 71.008,51 6.935,17 64.073,34
SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 8.852,54 2.163,51 6.689,03
SECRETARIO DE CULTURA 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO DE EDUCACAO 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO DE OBRAS 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO DE SAUDE 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 8.852,54 951,62 7.900,92
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 2.212,00 176,30 2.035,70
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 6.848,00 525,24 6.322,76
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 7.228,00 547,73 6.680,27
SECRETARIO EXECUTIVO 4.500,00 639,98 3.860,02
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.712,00 221,31 2.490,69
SECRETARIO MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 8.852,54 2.215,64 6.636,90
SUPERVISOR DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA 2.112,00 167,31 1.944,69
SUPERVISOR TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS 3.112,00 272,55 2.839,45
SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA 2.926,80 244,63 2.682,17
TECNICA DE GESTAO 4.112,00 518,41 3.593,59
TECNICO AGRICOLA 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 95.312,41 7.625,04 87.687,37
TECNICO DE LABORATORIO 2.221,60 177,17 2.044,43
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.757,13 728,03 1.029,10
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.417,59 2.411,09 12.006,50
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.645,19 359,28 3.285,91
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.618,18 2.021,19 6.596,99
TRATORISTA 6.486,24 1.862,63 4.623,61
VICE PREFEITO 13.000,00 5.790,92 7.209,08
VIGILANTE 120.675,49 21.737,39 98.938,10
VISITADOR 15.244,13 1.123,80 14.120,33
TOTAL GERAL 5.328.680,38 1.137.447,40 4.191.232,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024