RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 151 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADA(O) 3.435,06 269,35 3.165,71
AGENTE ADMINISTRATIVO 47.892,70 11.752,38 36.140,32
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 124.840,32 27.193,19 97.647,13
AGENTE DE CONTRATACAO 2.712,00 221,31 2.490,69
AGENTE DE EDEMIAS 100.045,48 23.651,96 76.393,52
AGENTE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 8.685,46 805,35 7.880,11
AGENTE FISCAL 6.059,32 1.066,03 4.993,29
AGENTE SANITARIO 10.902,26 4.089,53 6.812,73
ALMOXARIFE 2.730,52 222,97 2.507,55
ANALISTA AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.212,00 176,30 2.035,70
ASSESSOR ESPECIAL 4.500,00 662,24 3.837,76
ASSESSOR JURIDICO 3.700,00 426,25 3.273,75
ASSESSOR TECNICO 9.978,00 1.113,55 8.864,45
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 93.319,05 7.496,75 85.822,30
ASSISTENTE DE GABINETE 3.550,86 274,02 3.276,84
ASSISTENTE DE GESTAO DO MATERIAL E PATRIMONIO 2.162,00 171,80 1.990,20
ASSISTENTE SOCIAL 54.913,83 4.403,71 50.510,12
ATENDENTE 5.070,24 442,48 4.627,76
ATENDENTE DE MED/ODONTOLOGO 12.986,13 1.154,72 11.831,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.202,00 455,40 5.746,60
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 31.759,84 4.948,58 26.811,26
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 12.983,46 2.886,68 10.096,78
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 66.302,11 14.878,87 51.423,24
AUXILIAR DE FARMACIA 38.357,93 8.517,71 29.840,22
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.179,84 196,12 1.983,72
AUXILIAR DE PROTESE DENTARIA 3.053,76 293,79 2.759,97
AUXILIAR DE SERVICOS 385.286,96 72.409,25 312.877,71
AUXILIAR DE SERVICOS POSTAIS 10.582,57 788,81 9.793,76
BOMBEIRO HIDRAULICO 6.338,02 1.601,66 4.736,36
CHEFE DE ALMOXARIFADO 4.324,00 343,60 3.980,40
CHEFE DE GABINETE 8.852,54 2.228,37 6.624,17
CONSELHEIRO 13.606,00 1.009,61 12.596,39
CONTROLADOR EXECUTIVO 4.500,00 662,24 3.837,76
CONTROLADOR GERAL 8.852,54 2.228,37 6.624,17
COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULACAO 4.512,00 666,62 3.845,38
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO EMPREENDEDORISMO 2.212,00 176,30 2.035,70
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 2.112,00 167,31 1.944,69
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL 4.012,00 510,49 3.501,51
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DE AGRICULTURA E PECUARIA 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.012,00 158,31 1.853,69
COORDENADOR DE CELULA DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA 4.602,00 699,47 3.902,53
COORDENADOR DE COMPRAS 2.362,00 189,81 2.172,19
COORDENADOR DE DESPORTO 2.712,00 221,31 2.490,69
COORDENADOR DE ENFERMAGEM 4.212,00 564,91 3.647,09
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.792,00 768,82 4.023,18
COORDENADOR DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ESCOLAR AO ESTUDANTE 2.362,00 189,81 2.172,19
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.792,00 768,82 4.023,18
COORDENADOR DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO 2.162,00 171,80 1.990,20
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4.792,00 768,82 4.023,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 4.012,00 553,54 3.458,46
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E P BOLSA FAMILIA 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO CAPS I - INFANTIL 4.012,00 510,49 3.501,51
COORDENADOR DO CRAS- SEDE 3.342,00 333,30 3.008,70
COORDENADOR DO CREAS 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO 2.654,00 216,08 2.437,92
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.512,00 203,31 2.308,69
COORDENADOR ESCOLAR TIPO A 5.000,00 844,74 4.155,26
COORDENADOR ESCOLAR TIPO B 20.100,00 1.937,38 18.162,62
COORDENADOR ESCOLAR TIPO C 34.325,84 2.821,96 31.503,88
COORDENADOR MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E LGBT 1.729,00 132,84 1.596,16
COORDENADORA -CRAS- SUCESSO 2.762,00 225,81 2.536,19
COORDENADORA DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS( PAA) 2.512,00 203,31 2.308,69
COSTUREIRA (O) 2.094,84 875,51 1.219,33
COZINHEIRO (A) 95.878,77 13.933,27 81.945,50
DIGITADOR 7.258,09 562,13 6.695,96
DIGITADOR DO CADASTRO UNICO 1.409,57 105,71 1.303,86
DIRETOR CLINICO 4.000,00 507,25 3.492,75
DIRETOR ESCOLAR TIPO A 5.000,00 844,74 4.155,26
DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL 4.000,00 507,25 3.492,75
DIRETOR TIPO C 5.300,00 957,77 4.342,23
EDUCADOR FISICO 6.900,00 554,76 6.345,24
ELETRICISTA 6.363,38 842,83 5.520,55
ENFERMEIRA 34.218,24 8.047,49 26.170,75
ENFERMEIRO 9.624,11 1.755,16 7.868,95
ENFERMEIRO AUDITOR 4.512,00 666,62 3.845,38
ENFERMEIRO(A) 70.894,99 7.816,29 63.078,70
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO 7.156,28 536,69 6.619,59
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.904,83 1.021,20 6.883,63
FISIOTERAPEUTA 19.142,16 2.379,81 16.762,35
FONOAUDIOLOGA 3.312,00 327,45 2.984,55
FONOAUDIOLOGO 7.200,00 1.676,75 5.523,25
GERENTE DE CELULA DA ALIMENTACAO ESCOLAR 2.512,00 203,31 2.308,69
GERENTE DE CELULA DE ALMOXARIFADO 2.075,43 164,01 1.911,42
GERENTE DE CELULA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA -CAF 4.012,00 510,49 3.501,51
GERENTE DE CELULA DE COMPRAS 1.912,00 149,30 1.762,70
GERENTE DE CELULA DE EDUCACAO ESPECIAL 2.512,00 203,31 2.308,69
GERENTE DE CELULA DE ESTUDOS E PROJETOS 4.012,00 510,49 3.501,51
GERENTE DE CELULA DE GESTAO DE PESSOAS 3.112,00 288,45 2.823,55
GERENTE DE CELULA DE MANUTENCAO DE OFICINA E GARAGEM 3.340,00 332,91 3.007,09
GERENTE DE CELULA DO TRANSPORTE 3.612,00 402,49 3.209,51
GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4.762,00 757,87 4.004,13
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2.760,00 225,63 2.534,37
LAVADEIRA 7.844,64 1.317,43 6.527,21
MEDICO 66.446,01 14.910,42 51.535,59
MEDICO AUDITOR 3.500,00 372,25 3.127,75
MEDICO PSIQUIATRA 16.714,28 4.390,35 12.323,93
MONITOR DE APOIO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR 34.624,68 2.587,82 32.036,86
MONITOR DE INFORMATICA 19.854,58 3.789,58 16.065,00
MOTOQUEIRO 14.758,42 3.324,53 11.433,89
MOTORISTA 163.057,32 21.199,08 141.858,24
NUTRICIONISTA 14.028,24 1.703,40 12.324,84
ODONTOLOGISTA 61.404,11 9.142,63 52.261,48
OPERADOR DE COMPUTADOR 7.977,32 2.098,12 5.879,20
OPERADOR DE ESGOTO 2.491,24 812,52 1.678,72
OPERADOR DE MAQUINA 6.512,28 1.895,66 4.616,62
ORIENTADOR SOCIAL 14.453,35 1.061,19 13.392,16
OUVIDOR GERAL 3.500,00 424,33 3.075,67
PEDAGOGA 2.135,71 169,44 1.966,27
PREFEITO 18.000,00 4.743,92 13.256,08
PROCURADOR FISCAL E PATRIMONIAL 3.500,00 372,25 3.127,75
PROCURADOR GERAL 8.852,54 2.228,37 6.624,17
PROCURADOR JUDICIAL 5.700,00 1.074,35 4.625,65
PROF. AUX. ENSINO FUND PL I 3.945,86 991,83 2.954,03
PROF. AUX. ENSINO FUND PL II 3.855,72 1.018,23 2.837,49
PROF. AUX. ENSINO FUND PL III 4.639,08 1.100,54 3.538,54
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 2.434.596,21 669.109,44 1.765.486,77
PSICOLOGO 34.038,09 3.861,33 30.176,76
PSICOLOGO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO 2.332,57 187,16 2.145,41
RECEPCIONISTA 66.028,12 6.220,86 59.807,26
SANITARISTA 2.760,00 225,63 2.534,37
SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE ADM. FINANCAS 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE CULTURA 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE EDUCACAO 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE OBRAS 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANCA 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DE SAUDE 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO DO TRAB.E ACAO SOCI 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO ESCOLAR TIPO A 2.212,00 162,08 2.049,92
SECRETARIO ESCOLAR TIPO B 6.725,71 514,23 6.211,48
SECRETARIO ESCOLAR TIPO C 6.798,42 503,22 6.295,20
SECRETARIO EXECUTIVO 4.500,00 662,24 3.837,76
SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.712,00 221,31 2.490,69
SECRETARIO MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 8.852,54 2.228,37 6.624,17
SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA 2.735,60 223,43 2.512,17
TECNICA DE GESTAO 4.112,00 537,49 3.574,51
TECNICO DE ENFERMAGEM 83.464,98 6.534,42 76.930,56
TECNICO DE LABORATORIO 1.821,60 141,17 1.680,43
TECNICO EM GESTAO DE TURISMO 1.757,13 728,03 1.029,10
TECNICO EM RADIOLOGIA 14.185,19 2.388,35 11.796,84
TECNOLOGA EM ALIMENTOS 3.165,00 286,41 2.878,59
TELEFONISTA 125,08 0,00 125,08
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.746,98 1.780,88 5.966,10
TRATORISTA 6.165,54 1.827,92 4.337,62
VICE PREFEITO 13.000,00 5.803,65 7.196,35
VIGILANTE 111.802,28 20.060,51 91.741,77
VISITADOR 13.029,00 962,55 12.066,45
TOTAL GERAL 4.994.561,15 1.089.980,84 3.904.580,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024