RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 14 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 8.900,00 955,29 7.944,71
FUNDEB 0402 2.825.324,04 707.803,79 2.117.520,25
GABINETE DO PREFEITO 59.056,04 11.252,22 47.803,82
PADRAO 11.290,00 2.120,89 9.169,11
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 15.020,00 3.092,06 11.927,94
SEC DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 16.01 15.841,64 2.588,23 13.253,41
SEC. DE OBRAS, TRANSP. SERVICO 60.281,68 11.320,21 48.961,47
SEC.AGRIC.MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS 48.542,08 4.975,28 43.566,80
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 191.963,61 19.438,41 172.525,20
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 104.434,12 19.478,82 84.955,30
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO 21.136,60 3.522,73 17.613,87
SECRETARIA DE EDUCACAO 0401 24.153,77 3.228,61 20.925,16
SECRETARIA DE SAUDE 0501 956.284,68 165.820,63 790.464,05
SECRETARIA DE SAUDE 0502 369.423,68 68.001,81 301.421,87
TOTAL GERAL 4.711.651,94 1.023.598,98 3.688.052,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito