RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 14 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria JULHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 8.900,00 955,29 7.944,71
FUNDEB 0402 2.648.115,84 646.774,31 2.001.341,53
GABINETE DO PREFEITO 47.419,14 9.799,97 37.619,17
PADRAO 11.290,00 2.120,89 9.169,11
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 15.020,00 3.092,06 11.927,94
SEC DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA 16.01 16.312,31 2.661,01 13.651,30
SEC. DE OBRAS, TRANSP. SERVICO 62.751,86 11.197,86 51.554,00
SEC.AGRIC.MEIO AMB E RECURSOS HIDRICOS 48.152,13 4.944,50 43.207,63
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 192.735,30 19.691,03 173.044,27
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 117.169,54 18.852,03 98.317,51
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO 21.789,03 3.869,03 17.920,00
SECRETARIA DE EDUCACAO 0401 22.507,80 3.052,16 19.455,64
SECRETARIA DE SAUDE 0501 976.880,02 163.075,20 813.804,82
SECRETARIA DE SAUDE 0502 372.089,24 67.961,31 304.127,93
TOTAL GERAL 4.561.132,21 958.046,65 3.603.085,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito