Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 34 | 87,18% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 5 | 12,82% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 19,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 7,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 8,93% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,79% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,36% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,79% |
VANESSA MARIA HOLANDA ROSA VASCONCELOS
Tel: (88) 99226.6608
Email: ouvidoriatamboril@gmail.com
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última solicitação: 14/02/2025 14:48