Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 33 | 86,84% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 5 | 13,16% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 20,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 7,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,89% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 9,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,89% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,89% |
KARINA KELLY VERAS FRANCILINO ARAUJO
Tel: (88) 99226.6608
Email: ouvidoriatamboril@gmail.com
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última solicitação: 11/12/2024 11:37