| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 2,04% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 45 | 91,84% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 46 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 19 |
| MASCULINO | 22 |
| FEMININO | 22 |
Totalizaram 63 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 19 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 22 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 22 |
Totalizaram 63 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
VANESSA MARIA HOLANDA ROSA VASCONCELOS
(88)9.8221-6834
Email: ouvidoria@tamboril.ce.gov.br
Rua: Germiniano Rodrigues de Farias, S/N - São Pedro - CEP: 63.750-000 - Tamboril/CE
De Segunda a Sexta das 8h às 12h e de 14h às 17h
Última solicitação: 04/11/2025 14:21