folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.810.590,02 828.219,47 2.982.370,55
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.405.116,97 907.183,01 3.497.933,96
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 4.477.947,62 933.547,28 3.544.400,34
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.477.055,13 936.780,61 3.540.274,52
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 4.521.635,20 950.482,77 3.571.152,43
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.663.004,34 1.119.771,34 3.543.233,00
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 4.561.132,21 958.046,65 3.603.085,56
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 6.053.465,14 1.315.476,77 4.737.988,37
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.621.846,72 976.946,95 3.644.899,77
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.648.337,22 999.283,99 3.649.053,23
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 4.711.651,94 1.023.598,98 3.688.052,96

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito